La Ligan kausiennakko 2025-26

La Liga käynnistyy 15. elokuuta. Laliiga.com ennakoi kattavasti tulevaa kautta. Luvassa tuttuun tapaan joukkue-ennakoita ja muuta ennakkomateriaalia. Tältä sivulta löydät linkit joukkue-ennakoihin ja muihin ennakkoartikkeleihin. Lisäksi tietoa La Ligan kaudesta 2025-26.
- Joukkue-ennakot
- La Ligan joukkueet, päävalmentajat ja stadionit
- Otteluohjelma 2025-26
- Kesän isoja pelaajasiirtoja
- La Ligan voittajat kausittain
- La Ligan mestaruudet seuroittain
- La Liga -kauden 2025-26 infopaketti
Kausiennakkoartikkelit
Joukkue-ennakot
Joukkue-ennakoiden julkaisuaikataulu perustuu arvioomme alkavan kauden sarjasijoituksista käänteisessä järjestyksessä, eli viimeisenä julkaistaan ennakko siitä joukkueesta, jonka arvioimme voittavan mestaruuden.
Pvm | Sijoitus | Joukkue(et) | Linkki |
---|---|---|---|
9.8. | Sijat 16-20 | Alavés, Elche, Espanyol, Levante, Real Oviedo | LUE TÄSTÄ! |
10.8. | Sijat 11-15 | Getafe, Girona, Mallorca, Osasuna, Sevilla | LUE TÄSTÄ! |
11.8. | Sijat 6-10 | Celta Vigo, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Sociedad, Valencia | LUE TÄSTÄ! |
12.8. | 5:s | ? | |
13.8. | 4:s | ? | |
14.8. | 3:s | ? | |
15.8. | 2:s | ? | |
16.8. | 1:s | ? |
La Ligan joukkueet, päävalmentajat ja stadionit
Joukkue | Päävalmentaja | Sijainti | Stadion | Kapasiteetti |
---|---|---|---|---|
Alavés | Vitoria-Gasteiz | Mendizorrotza | 19 840 | |
Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | 53 289 | |
Atlético Madrid | Madrid (San Blas-Canillejas) | Metropolitano | 70 460 | |
Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 105 000 | |
Celta Vigo | Vigo | Balaídos | 24 870 | |
Elche | Elche | Martínez Valero | 31 388 | |
Espanyol | Cornellà de Llobregat | RCDE Stadium | 42 260 | |
Getafe | Getafe | Coliseum | 16 500 | |
Girona | Girona | Montilivi | 14 624 | |
Levante | Valencia | Ciutat de València | 26 354 | |
Mallorca | Palma | Mallorca Son Moix | 23 142 | |
Osasuna | Pamplona | El Sadar | 23 576 | |
Rayo Vallecano | Madrid (Puente de Vallecas) | Vallecas | 14 708 | |
Real Betis | Sevilla (Bellavista-La Palmera) | Benito Villamarín | 60 721 | |
Real Madrid | Madrid (Chamartín) | Santiago Bernabéu | 83 186 | |
Real Oviedo | Oviedo | Carlos Tartiere | 30 500 | |
Real Sociedad | San Sebastián | Anoeta | 39 313 | |
Sevilla | Sevilla (Nervión) | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43 883 | |
Valencia | Valencia | Mestalla | 49 430 | |
Villarreal | Villarreal | La Cerámica | 23 008 |
La Ligan otteluohjelma 2025-26
Kesän isoja pelaajasiirtoja
Alla esiteltynä joitain tämän kesän suurimpia pelaajasiirtoja. KATSO KAIKKI SIIRROT TÄSTÄ!
Trent Alexander-Arnold, Liverpool ➡️ Real Madrid, 10 miljoonaa euroa

Real Madrid hankki taas lisää hyökkäysvoimaa, mutta tällä kertaa oikean pakin tontille. Jotain kertoo se, että Real Madrid oli valmis maksamaan Alexander-Arnoldista kymmenen miljoonaa euroa vain saadakseen hänet seurajoukkueiden MM-kisoihin. Kuukautta myöhemmin Real Madrid olisi saanut miehen ilmaiseksi.
26-vuotias Alexander-Arnold on huipputaitava syöttäjä ja erikoistilanteiden antaja. Kysymys kuuluu, kärsiikö joukkueen tasapaino, kun kenttä on täynnä hyökkääviä pelaajia?
Álex Baena, Villarreal ➡️ Atlético Madrid, 42 miljoonaa euroa

Atlético Madrid on pannut kokoonpanoaan monelta osin uusiksi tänä kesänä. Yksi mielenkiintoisimmista vahvistuksista on Álex Baena. Villarrealin kasvatti on tahkonnut La Ligassa 108 ottelua tehoin 15+27.
Parilla viime kaudella Baena on tehnyt vasemmalta laidalta melkoista tuhoa. Syötöt lähtevät millintarkasti, ja osaa Baena tarvittaessa itsekin maaleja tehdä. Jo tässä vaiheessa uraa Baena on Euroopan mestari, olympiavoittaja ja Eurooppa-liigan voittaja.
Joan García, Espanyol ➡️ Barcelona, 25 miljoonaa euroa

Joan García oli viime kaudella kenties koko sarjan paras maalivahti. Siirtoa osattiin povata, muttei Barcelonaan. Niin kuitenkin kävi, että Barcelona maksoi ulosostopykälän ja hankki itselleen uuden ykkösmaalivahdin.
Kukaan ei vain muistanut kertoa Marc-André ter Stegenille, ettei hän ole enää ykkösmaalivahti ja pelinumeroltaan #1, kun hän palaa kesälomilta. Melkoinen saippuaooppera siitä tuli ja hetkellisesti ter Stegeniltä otettiin kapteeninnauhakin pois kun osapuolet riitelivät kulisseissa.
La Ligan voittajat kausittain
Kausi | Joukkue |
---|---|
24-25 | Barcelona |
23-24 | Real Madrid |
22-23 | Barcelona |
21-22 | Real Madrid |
20-21 | Atlético Madrid |
19-20 | Real Madrid |
18-19 | Barcelona |
17-18 | Barcelona |
16-17 | Real Madrid |
15-16 | Barcelona |
14-15 | Barcelona |
13-14 | Atlético Madrid |
12-13 | Barcelona |
11-12 | Real Madrid |
10-11 | Barcelona |
09-10 | Barcelona |
08-09 | Barcelona |
07-08 | Real Madrid |
06-07 | Real Madrid |
05-06 | Barcelona |
04-05 | Barcelona |
03-04 | Valencia |
02-03 | Real Madrid |
01-02 | Valencia |
2000-01 | Real Madrid |
99-2000 | Deportivo La Coruña |
98-99 | Barcelona |
97-98 | Barcelona |
96-97 | Real Madrid |
95-96 | Atlético Madrid |
94-95 | Real Madrid |
93-94 | Barcelona |
92-93 | Barcelona |
91-92 | Barcelona |
90-91 | Barcelona |
89-90 | Real Madrid |
88-89 | Real Madrid |
87-88 | Real Madrid |
86-87 | Real Madrid |
85-86 | Real Madrid |
84-85 | Barcelona |
83-84 | Athletic Bilbao |
82-83 | Athletic Bilbao |
81-82 | Real Sociedad |
80-81 | Real Sociedad |
79-80 | Real Madrid |
78-79 | Real Madrid |
77-78 | Real Madrid |
76-77 | Atlético Madrid |
75-76 | Real Madrid |
74-75 | Real Madrid |
73-74 | Barcelona |
72-73 | Atlético Madrid |
71-72 | Real Madrid |
70-71 | Valencia |
69-70 | Atlético Madrid |
68-69 | Real Madrid |
67-68 | Real Madrid |
66-67 | Real Madrid |
65-66 | Atlético Madrid |
64-65 | Real Madrid |
63-64 | Real Madrid |
62-63 | Real Madrid |
61-62 | Real Madrid |
60-61 | Real Madrid |
59-60 | Barcelona |
58-59 | Barcelona |
57-58 | Real Madrid |
56-57 | Real Madrid |
55-56 | Athletic Bilbao |
54-55 | Real Madrid |
53-54 | Real Madrid |
52-53 | Barcelona |
51-52 | Barcelona |
50-51 | Atlético Madrid |
49-50 | Atlético Madrid |
48-49 | Barcelona |
47-48 | Barcelona |
46-47 | Valencia |
45-46 | Sevilla |
44-45 | Barcelona |
43-44 | Valencia |
42-43 | Athletic Bilbao |
41-42 | Valencia |
40-41 | Atlético Aviación |
39-40 | Atlético Aviación |
38-39 | Ei pelattu sisällissodan takia |
37-38 | Ei pelattu sisällissodan takia |
36-37 | Ei pelattu sisällissodan takia |
35-36 | Athletic Bilbao |
34-35 | Real Betis |
33-34 | Athletic Bilbao |
32-33 | Real Madrid |
31-32 | Real Madrid |
30-31 | Athletic Bilbao |
29-30 | Athletic Bilbao |
La Ligan mestaruudet seuroittain
Seura | Mestaruudet |
---|---|
Real Madrid | 36 |
Barcelona | 28 |
Atlético Madrid | 11 |
Athletic Bilbao | 8 |
Valencia | 6 |
Real Sociedad | 2 |
Real Betis | 1 |
Sevilla | 1 |
Deportivo La Coruña | 1 |
La Liga -kauden 2025-26 infopaketti
La Liga perustettiin vuonna 1929. Sarjaa ei pelattu vuosina 1936-39 sisällissodan takia. Kaikki joukkueet kohtaavat kunkin joukkueen kahdesti, sekä kotonaan että vieraissa. Jokaiselle joukkueelle kertyy kaudessa yhteensä 38 ottelua.
Viime kaudella mestaruutta juhli Barcelona, jolle mestaruus oli seurahistorian 28:s. Toiseksi sijoittunut Real Madrid jäi neljän pisteen päähän. Viime kauden päätteeksi sarjasta putosivat Leganés, Las Palmas ja Valladolid.
Joukkueet
La Ligassa pelaa 20 joukkuetta. 17 oli mukana viime kaudella ja kolme nousi viime kauden päätteeksi Segundasta.
Levante varmisti ensimmäisenä suoran nousun. Toisen suoran nousupaikan nappasi Elche. Kolmantena nousi Real Oviedo, joka voitti nousukarsintafinaalissa Mirandésin. Oviedo oli jo vuosi sitten nousukarsintafinaalissa, mutta tuolloin se hävisi.
Oviedo palaa pääsarjaan 24 vuoden tauon jälkeen.Leganés ja Valladolid nappasivat suoran nousun viime kauden päätteeksi. Leganés voitti Segundan 74 pisteellä. Valladolid sai kasaan 72 pistettä. Kolmas nousija oli Espanyol, joka voitti nousukarsintojen kaksiosaisessa finaalissa Real Oviedon yhteismaalein 2-1.
Stadionit
Alkavalla kaudella suurin stadion on periaatteessa Barcelonan Camp Noun, joka vetää valmistuessaan 105 000 katsojaa. Stadion ei kuitenkaan ole vielä valmis, ja viimeisimpien tietojen mukaan se avataan kauden alkuvaiheessa ehkä noin 27 000 katsojalle. Sikäli suurin stadion tällä kaudella on Real Madridin Santiago Bernabéu, joka vetää 83 186 katsojaa.
Sarjan pienin stadion on Gironan kotikenttä Estadi Montilivi, joka vetää 14 624 katsojaa.