Ottelukeskus
Kuva: Getty Images
Tulevat ottelut
Kierros 5
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
13.09.2024 | Real BetisBTB – CD LeganesLEG | 22:00 |
14.09.2024 | MallorcaMAL – VillarrealVIL | 15:00 |
14.09.2024 | EspanyolESP – Deportivo AlavesALA | 17:15 |
14.09.2024 | SevillaSEV – GetafeGET | 19:30 |
14.09.2024 | Real SociedadSOC – Real MadridMAD | 22:00 |
15.09.2024 | CeltaCDV – Real ValladolidRVA | 15:00 |
15.09.2024 | GironaGIR – BarcelonaBAR | 17:15 |
15.09.2024 | UD Las PalmasLPA – AthleticBIL | 19:30 |
15.09.2024 | Atlético MadridATM – ValenciaVCF | 22:00 |
16.09.2024 | Rayo VallecanoRVC – OsasunaOSA | 22:00 |
Viimeisimmät tulokset
Kierros 4
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
01.09.2024 | Real MadridMAD – Real BetisBTB | 2-0 |
01.09.2024 | GetafeGET – Real SociedadSOC | 0-0 |
01.09.2024 | SevillaSEV – GironaGIR | 0-2 |
01.09.2024 | OsasunaOSA – CeltaCDV | 3-2 |
01.09.2024 | Deportivo AlavesALA – UD Las PalmasLPA | 2-0 |
31.08.2024 | CD LeganesLEG – MallorcaMAL | 0-1 |
31.08.2024 | ValenciaVCF – VillarrealVIL | 1-1 |
31.08.2024 | EspanyolESP – Rayo VallecanoRVC | 2-1 |
31.08.2024 | AthleticBIL – Atlético MadridATM | 0-1 |
31.08.2024 | BarcelonaBAR – Real ValladolidRVA | 7-0 |
La Ligan sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona BAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-3 | 12 |
2 | Real Madrid MAD | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | 8 |
3 | Atlético Madrid ATM | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 |
4 | Villarreal VIL | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-7 | 8 |
5 | Girona GIR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 |
6 | Deportivo Alaves ALA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 |
7 | Osasuna OSA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-7 | 7 |
8 | Celta CDV | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 6 |
9 | CD Leganes LEG | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
10 | Mallorca MAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 5 |
11 | Rayo Vallecano RVC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
12 | Athletic BIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
12 | Real Sociedad SOC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
14 | Espanyol ESP | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 4 |
15 | Real Valladolid RVA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-10 | 4 |
16 | Getafe GET | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 3 |
17 | Real Betis BTB | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 |
18 | UD Las Palmas LPA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | 2 |
19 | Sevilla SEV | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 2 |
20 | Valencia VCF | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1 |
Maalipörssi