Maalipörssi

Pelaaja | Joukkue | Pisteet P | Maalit M | Syötöt S |
---|---|---|---|---|
Robert LewandowskiR. Lewandowski | Barcelona BAR | 20 | 18 | 2 |
Kylian MbappeK. Mbappe | Real Madrid MAD | 18 | 16 | 2 |
Raphinha | Barcelona BAR | 18 | 12 | 6 |
Lamine YamalL. Yamal | Barcelona BAR | 15 | 5 | 10 |
Ante BudimirA. Budimir | Osasuna OSA | 13 | 12 | 1 |
Vinicius Junior | Real Madrid MAD | 13 | 8 | 5 |
Alejandro BaenaA. Baena | Villarreal VIL | 13 | 6 | 7 |
Jude BellinghamJ. Bellingham | Real Madrid MAD | 13 | 7 | 6 |
Antoine GriezmannA. Griezmann | Atlético Madrid ATM | 12 | 8 | 4 |
Inaki WilliamsI. Williams | Athletic BIL | 12 | 4 | 8 |
Oihan Sancet TirapuO. Sancet Tirapu | Athletic BIL | 12 | 11 | 1 |
Alex BerenguerA. Berenguer | Athletic BIL | 11 | 5 | 6 |
Rodrygo | Real Madrid MAD | 11 | 6 | 5 |
Thierno BarryT. Barry | Villarreal VIL | 11 | 8 | 3 |
Sandro RamirezS. Ramirez | UD Las Palmas LPA | 10 | 7 | 3 |
Alexander SorlothA. Sorloth | Atlético Madrid ATM | 10 | 8 | 2 |
Ayoze PerezA. Perez | Villarreal VIL | 10 | 10 | 0 |
Iago AspasI. Aspas | Celta CDV | 9 | 6 | 3 |
Kike | Deportivo Alaves ALA | 9 | 9 | 0 |
Dodi LukebakioD. Lukebakio | Sevilla SEV | 9 | 9 | 0 |
Hugo DuroH. Duro | Valencia VCF | 9 | 7 | 2 |
Julian AlvarezJ. Alvarez | Atlético Madrid ATM | 9 | 7 | 2 |
Giovani Lo CelsoG. Lo Celso | Real Betis BTB | 8 | 7 | 1 |
Javi PuadoJ. Puado | Espanyol ESP | 8 | 7 | 1 |
Fábio SilvaF. Silva | UD Las Palmas LPA | 8 | 7 | 1 |
Dani RodriguezD. Rodriguez | Mallorca MAL | 7 | 3 | 4 |
Gorka GuruzetaG. Guruzeta | Athletic BIL | 7 | 5 | 2 |
Cyle LarinC. Larin | Mallorca MAL | 7 | 5 | 2 |
Federico ValverdeF. Valverde | Real Madrid MAD | 7 | 5 | 2 |
Óscar MinguezaÓ. Mingueza | Celta CDV | 7 | 2 | 5 |
Luis RiojaL. Rioja | Valencia VCF | 7 | 5 | 2 |
Jorge De FrutosJ. De Frutos | Rayo Vallecano RVC | 7 | 4 | 3 |
Rodrigo De PaulR. De Paul | Atlético Madrid ATM | 6 | 3 | 3 |
Ruben GarciaR. Garcia | Osasuna OSA | 6 | 2 | 4 |
Isi PalazonI. Palazon | Rayo Vallecano RVC | 6 | 3 | 3 |
Ferran TorresF. Torres | Barcelona BAR | 6 | 4 | 2 |
Jules KoundeJ. Kounde | Barcelona BAR | 6 | 2 | 4 |
Bryan GilB. Gil | Girona GIR | 6 | 3 | 3 |
Pedri | Barcelona BAR | 6 | 4 | 2 |
Diego Lopez NoguerolD. Lopez Noguerol | Valencia VCF | 6 | 3 | 3 |
Bryan ZaragozaB. Zaragoza | Osasuna OSA | 6 | 1 | 5 |
Carlos VicenteC. Vicente | Deportivo Alaves ALA | 6 | 3 | 3 |
Williot SwedbergW. Swedberg | Celta CDV | 6 | 3 | 3 |
Hugo Alvarez AntunezH. Alvarez Antunez | Celta CDV | 6 | 4 | 2 |
Pablo DuranP. Duran | Celta CDV | 6 | 4 | 2 |
Christian StuaniC. Stuani | Girona GIR | 5 | 4 | 1 |
Saul NiguezS. Niguez | Sevilla SEV | 5 | 1 | 4 |
Vedat MuriqiV. Muriqi | Mallorca MAL | 5 | 3 | 2 |
Álvaro GarcíaÁ. García | Rayo Vallecano RVC | 5 | 3 | 2 |
Mauro ArambarriM. Arambarri | Getafe GET | 5 | 5 | 0 |
Borja IglesiasB. Iglesias | Celta CDV | 5 | 5 | 0 |
Daniel OlmoD. Olmo | Barcelona BAR | 5 | 5 | 0 |
Mikel OyarzabalM. Oyarzabal | Real Sociedad SOC | 5 | 4 | 1 |
Brahim DiazB. Diaz | Real Madrid MAD | 5 | 3 | 2 |
Daniel RabaD. Raba | CD Leganes LEG | 5 | 1 | 4 |
Sergio CamelloS. Camello | Rayo Vallecano RVC | 5 | 3 | 2 |
Miguel GutierrezM. Gutierrez | Girona GIR | 5 | 1 | 4 |
Juan CruzJ. Cruz | CD Leganes LEG | 5 | 4 | 1 |
Alberto MoleiroA. Moleiro | UD Las Palmas LPA | 5 | 4 | 1 |
Jofre CarrerasJ. Carreras | Espanyol ESP | 5 | 2 | 3 |
Pablo Torre CarralP. Torre Carral | Barcelona BAR | 5 | 3 | 2 |
Luka ModricL. Modric | Real Madrid MAD | 4 | 1 | 3 |
Daniel ParejoD. Parejo | Villarreal VIL | 4 | 3 | 1 |
Oscar De MarcosO. De Marcos | Athletic BIL | 4 | 0 | 4 |
Lucas VazquezL. Vazquez | Real Madrid MAD | 4 | 1 | 3 |
Marcos LlorenteM. Llorente | Atlético Madrid ATM | 4 | 2 | 2 |
Donny van de BeekD. van de Beek | Girona GIR | 4 | 2 | 2 |
Oliver McBurnieO. McBurnie | UD Las Palmas LPA | 4 | 0 | 4 |
Brais MendezB. Mendez | Real Sociedad SOC | 4 | 2 | 2 |
Joan MorenoJ. Moreno | Deportivo Alaves ALA | 4 | 2 | 2 |
Oscar | CD Leganes LEG | 4 | 1 | 3 |
Mamadou | Real Valladolid RVA | 4 | 2 | 2 |
Selim AmallahS. Amallah | Real Valladolid RVA | 4 | 3 | 1 |
Abel RuizA. Ruiz | Girona GIR | 4 | 4 | 0 |
Yangel HerreraY. Herrera | Girona GIR | 4 | 2 | 2 |
Santi ComesanaS. Comesana | Villarreal VIL | 4 | 3 | 1 |
Sergio GomezS. Gomez | Real Sociedad SOC | 4 | 0 | 4 |
Takefusa KuboT. Kubo | Real Sociedad SOC | 4 | 4 | 0 |
Anastasios DouvikasA. Douvikas | Celta CDV | 4 | 3 | 1 |
Miguel De la FuenteM. De la Fuente | CD Leganes LEG | 4 | 1 | 3 |
Sergi CardonaS. Cardona | Villarreal VIL | 4 | 1 | 3 |
Yeremy PinoY. Pino | Villarreal VIL | 4 | 1 | 3 |
Raúl MoroR. Moro | Real Valladolid RVA | 4 | 3 | 1 |
Lino | Atlético Madrid ATM | 4 | 3 | 1 |
Juanlu | Sevilla SEV | 4 | 2 | 2 |
Nico WilliamsN. Williams | Athletic BIL | 4 | 1 | 3 |
Guler ArdaG. Arda | Real Madrid MAD | 4 | 1 | 3 |
Giuliano SimeoneG. Simeone | Atlético Madrid ATM | 4 | 1 | 3 |
Fermín LopezF. Lopez | Barcelona BAR | 4 | 2 | 2 |
Vitor RoqueV. Roque | Real Betis BTB | 4 | 4 | 0 |
Isaac Romero BernalI. Romero Bernal | Sevilla SEV | 4 | 2 | 2 |
Christantus Ugonna UcheC. Uche | Getafe GET | 4 | 2 | 2 |
Leandro CabreraL. Cabrera | Espanyol ESP | 3 | 2 | 1 |
Darko BrasanacD. Brasanac | CD Leganes LEG | 3 | 1 | 2 |
Cedric BakambuC. Bakambu | Real Betis BTB | 3 | 1 | 2 |
Denis SuarezD. Suarez | Villarreal VIL | 3 | 1 | 2 |
Gerard MorenoG. Moreno | Villarreal VIL | 3 | 3 | 0 |
Lucas TorroL. Torro | Osasuna OSA | 3 | 3 | 0 |
Álex MuñozÁ. Muñoz | UD Las Palmas LPA | 3 | 3 | 0 |
Angel CorreaA. Correa | Atlético Madrid ATM | 3 | 2 | 1 |
Viktor TsygankovV. Tsygankov | Girona GIR | 3 | 1 | 2 |
Adnan JanuzajA. Januzaj | UD Las Palmas LPA | 3 | 2 | 1 |
Adrián EmbarbaA. Embarba | Rayo Vallecano RVC | 3 | 1 | 2 |
Toni MartinezT. Martinez | Deportivo Alaves ALA | 3 | 3 | 0 |
Unai LopezU. Lopez | Rayo Vallecano RVC | 3 | 3 | 0 |
Nicolas PepeN. Pepe | Villarreal VIL | 3 | 1 | 2 |
Alvaro TejeroA. Tejero | Espanyol ESP | 3 | 1 | 2 |
Frenkie de JongF. de Jong | Barcelona BAR | 3 | 2 | 1 |
Luis MillaL. Milla | Getafe GET | 3 | 1 | 2 |
Arnaut DanjumaA. Danjuma | Girona GIR | 3 | 3 | 0 |
Nahuel MolinaN. Molina | Atlético Madrid ATM | 3 | 0 | 3 |
Abdul MuminA. Mumin | Rayo Vallecano RVC | 3 | 2 | 1 |
Bojan MiovskiB. Miovski | Girona GIR | 3 | 2 | 1 |
Pathé CissP. Ciss | Rayo Vallecano RVC | 3 | 2 | 1 |
Dani VivianD. Vivian | Athletic BIL | 3 | 3 | 0 |
Alfonso Gonzales MartinezA. Gonzales Martinez | Celta CDV | 3 | 1 | 2 |
Randy NtekaR. Nteka | Rayo Vallecano RVC | 3 | 3 | 0 |
Aitor ParedesA. Paredes | Athletic BIL | 3 | 3 | 0 |
Ander BarrenetxeaA. Barrenetxea | Real Sociedad SOC | 3 | 1 | 2 |
Andrei RatiuA. Ratiu | Rayo Vallecano RVC | 3 | 1 | 2 |
Aimar OrozA. Oroz | Osasuna OSA | 3 | 2 | 1 |
Orri OskarssonO. Oskarsson | Real Sociedad SOC | 3 | 3 | 0 |
Kirian RodriguezK. Rodriguez | UD Las Palmas LPA | 3 | 0 | 3 |
Alejandro BaldeA. Balde | Barcelona BAR | 3 | 0 | 3 |
Pau VictorP. Victor | Barcelona BAR | 3 | 2 | 1 |
Martinez ArnauM. Arnau | Girona GIR | 3 | 2 | 1 |
Carlos Martin DominguezC. Dominguez | Deportivo Alaves ALA | 3 | 2 | 1 |
Marc CasadoM. Casado | Barcelona BAR | 3 | 0 | 3 |
Javier Guerra MorenoJ. Guerra Moreno | Valencia VCF | 3 | 1 | 2 |
Carlos RomeroC. Romero | Espanyol ESP | 3 | 2 | 1 |
Assane Diao DiaouneA. Diao Diaoune | Real Betis BTB | 3 | 1 | 2 |
Javier RodriguezJ. Rodriguez | Celta CDV | 3 | 2 | 1 |
Koke | Atlético Madrid ATM | 2 | 1 | 1 |
Florian LejeuneF. Lejeune | Rayo Vallecano RVC | 2 | 0 | 2 |
Íñigo Ruiz De GalarretaÍ. Ruiz De Galarreta | Athletic BIL | 2 | 0 | 2 |
Jose CampanaJ. Campana | UD Las Palmas LPA | 2 | 0 | 2 |
Marc BartraM. Bartra | Real Betis BTB | 2 | 2 | 0 |
Isco | Real Betis BTB | 2 | 2 | 0 |
Allan NyomA. Nyom | Getafe GET | 2 | 1 | 1 |
Ivan SanchezI. Sanchez | Real Valladolid RVA | 2 | 1 | 1 |
Abdon | Mallorca MAL | 2 | 2 | 0 |
Clement LengletC. Lenglet | Atlético Madrid ATM | 2 | 1 | 1 |
Johan MojicaJ. Mojica | Mallorca MAL | 2 | 1 | 1 |
Diego RicoD. Rico | Getafe GET | 2 | 0 | 2 |
Sheraldo BeckerS. Becker | Real Sociedad SOC | 2 | 1 | 1 |
Jon GuridiJ. Guridi | Deportivo Alaves ALA | 2 | 2 | 0 |
Djibril SowD. Sow | Sevilla SEV | 2 | 1 | 1 |
Sérgio GonzalezS. Gonzalez | CD Leganes LEG | 2 | 2 | 0 |
Anuar | Real Valladolid RVA | 2 | 2 | 0 |
Borja MayoralB. Mayoral | Getafe GET | 2 | 2 | 0 |
Irvin CardonaI. Cardona | Espanyol ESP | 2 | 1 | 1 |
Pepelu | Valencia VCF | 2 | 1 | 1 |
Carles PerezC. Perez | Getafe GET | 2 | 2 | 0 |
Ezequiel AvilaE. Avila | Real Betis BTB | 2 | 2 | 0 |
Eder MilitaoE. Militao | Real Madrid MAD | 2 | 1 | 1 |
Ladislav Krejci IIL. Krejci II | Girona GIR | 2 | 2 | 0 |
Marash KumbullaM. Kumbulla | Espanyol ESP | 2 | 2 | 0 |
Dani GomezD. Gomez | Valencia VCF | 2 | 2 | 0 |
Ivan MartinI. Martin | Girona GIR | 2 | 1 | 1 |
Fran BeltranF. Beltran | Celta CDV | 2 | 2 | 0 |
Marc RocaM. Roca | Real Betis BTB | 2 | 0 | 2 |
Albert Sambi LokongaA. Sambi Lokonga | Sevilla SEV | 2 | 0 | 2 |
Kike PérezK. Pérez | Real Valladolid RVA | 2 | 2 | 0 |
Neyou YvanN. Yvan | CD Leganes LEG | 2 | 1 | 1 |
Carlos BenavidezC. Benavidez | Deportivo Alaves ALA | 2 | 1 | 1 |
Aitor RuibalA. Ruibal | Real Betis BTB | 2 | 0 | 2 |
Nahuel TenagliaN. Tenaglia | Deportivo Alaves ALA | 2 | 1 | 1 |
Alejandro CatenaA. Catena | Osasuna OSA | 2 | 0 | 2 |
Conor GallagherC. Gallagher | Atlético Madrid ATM | 2 | 2 | 0 |
Seydouba CisseS. Cisse | CD Leganes LEG | 2 | 2 | 0 |
Logan CostaL. Costa | Villarreal VIL | 2 | 2 | 0 |
Manuel FusterM. Fuster | UD Las Palmas LPA | 2 | 2 | 0 |
Luka SucicL. Sucic | Real Sociedad SOC | 2 | 1 | 1 |
Valery | Mallorca MAL | 2 | 2 | 0 |
Eduardo CamavingaE. Camavinga | Real Madrid MAD | 2 | 0 | 2 |
Martin ZubimendiM. Zubimendi | Real Sociedad SOC | 2 | 1 | 1 |
Sergio CarreiraS. Carreira | Celta CDV | 2 | 0 | 2 |
Samu | Mallorca MAL | 2 | 0 | 2 |
Walid CheddiraW. Cheddira | Espanyol ESP | 2 | 1 | 1 |
Enzo BarrenecheaE. Barrenechea | Valencia VCF | 2 | 1 | 1 |
Raul GarciaR. Garcia | Osasuna OSA | 2 | 2 | 0 |
Ez AbdeE. Abde | Real Betis BTB | 2 | 1 | 1 |
Omar El HilaliO. El Hilali | Espanyol ESP | 2 | 0 | 2 |
Yaser AsprillaY. Asprilla | Girona GIR | 2 | 2 | 0 |
Abel Bretones CruzA. Bretones Cruz | Osasuna OSA | 2 | 2 | 0 |
Unai GomezU. Gomez | Athletic BIL | 2 | 1 | 1 |
Cesar TarregaC. Tarrega | Valencia VCF | 2 | 2 | 0 |
Pablo Barrios RivasP. Barrios Rivas | Atlético Madrid ATM | 2 | 0 | 2 |
Álvaro RodríguezÁ. Rodríguez | Getafe GET | 2 | 2 | 0 |
Kike SalasK. Salas | Sevilla SEV | 2 | 0 | 2 |
Coba Gomes Da CostaC. Da Costa | Getafe GET | 2 | 1 | 1 |
Pau Cubarsi ParedesP. Paredes | Barcelona BAR | 2 | 0 | 2 |
Jesus NavasJ. Navas | Sevilla SEV | 1 | 1 | 0 |
Axel WitselA. Witsel | Atlético Madrid ATM | 1 | 0 | 1 |
Daley BlindD. Blind | Girona GIR | 1 | 0 | 1 |
Kiko FemeniaK. Femenia | Villarreal VIL | 1 | 0 | 1 |
Nemanja GudeljN. Gudelj | Sevilla SEV | 1 | 0 | 1 |
Juan BernatJ. Bernat | Villarreal VIL | 1 | 0 | 1 |
Matija NastasicM. Nastasic | CD Leganes LEG | 1 | 1 | 0 |
Sergi DarderS. Darder | Mallorca MAL | 1 | 0 | 1 |
David LopezD. Lopez | Girona GIR | 1 | 1 | 0 |
Dani CarvajalD. Carvajal | Real Madrid MAD | 1 | 1 | 0 |
Dimitri FoulquierD. Foulquier | Valencia VCF | 1 | 0 | 1 |
Lucas OcamposL. Ocampos | Sevilla SEV | 1 | 0 | 1 |
Inigo MartinezI. Martinez | Barcelona BAR | 1 | 0 | 1 |
Hector BellerinH. Bellerin | Real Betis BTB | 1 | 0 | 1 |
Portu | Girona GIR | 1 | 0 | 1 |
Jose Luis GayaJ. Gaya | Valencia VCF | 1 | 0 | 1 |
Diego LlorenteD. Llorente | Real Betis BTB | 1 | 1 | 0 |
Gerard GumbauG. Gumbau | Rayo Vallecano RVC | 1 | 0 | 1 |
Nabil FekirN. Fekir | Real Betis BTB | 1 | 0 | 1 |
Munir El HaddadiM. El Haddadi | CD Leganes LEG | 1 | 1 | 0 |
Oliván MartínO. Martín | Espanyol ESP | 1 | 0 | 1 |
Renato TapiaR. Tapia | CD Leganes LEG | 1 | 1 | 0 |
Pablo Maffeo | Mallorca MAL | 1 | 0 | 1 |
Javier Munoz JimenezJ. Munoz Jimenez | UD Las Palmas LPA | 1 | 0 | 1 |
Andoni GorosabelA. Gorosabel | Athletic BIL | 1 | 0 | 1 |
Asier VillalibreA. Villalibre | Deportivo Alaves ALA | 1 | 1 | 0 |
Carl StarfeltC. Starfelt | Celta CDV | 1 | 1 | 0 |
Hamari TraoreH. Traore | Real Sociedad SOC | 1 | 0 | 1 |
Mihailo RisticM. Ristic | Celta CDV | 1 | 0 | 1 |
Romain PerraudR. Perraud | Real Betis BTB | 1 | 1 | 0 |
Stoichkov | Deportivo Alaves ALA | 1 | 0 | 1 |
Jorge SaenzJ. Saenz | CD Leganes LEG | 1 | 1 | 0 |
Jonathan BambaJ. Bamba | Celta CDV | 1 | 0 | 1 |
Amath NdiayeA. Ndiaye | Real Valladolid RVA | 1 | 0 | 1 |
Alex KralA. Kral | Espanyol ESP | 1 | 0 | 1 |
Javi SanchezJ. Sanchez | Real Valladolid RVA | 1 | 1 | 0 |
Raillo | Mallorca MAL | 1 | 1 | 0 |
Pablo FornalsP. Fornals | Real Betis BTB | 1 | 1 | 0 |
Tomas ConechnyT. Conechny | Deportivo Alaves ALA | 1 | 1 | 0 |
Javi GalánJ. Galán | Atlético Madrid ATM | 1 | 0 | 1 |
Rafa MirR. Mir | Valencia VCF | 1 | 0 | 1 |
Andriy LuninA. Lunin | Real Madrid MAD | 1 | 0 | 1 |
Enric FranquesaE. Franquesa | CD Leganes LEG | 1 | 1 | 0 |
Viti | UD Las Palmas LPA | 1 | 0 | 1 |
Valentin RosierV. Rosier | CD Leganes LEG | 1 | 0 | 1 |
Javier Hernández CarreraJ. Hernández Carrera | CD Leganes LEG | 1 | 0 | 1 |
António BlancoA. Blanco | Deportivo Alaves ALA | 1 | 0 | 1 |
Francisco GarcíaF. García | Real Madrid MAD | 1 | 0 | 1 |
Diego CondeD. Conde | Villarreal VIL | 1 | 0 | 1 |
Rodrigo RiquelmeR. Riquelme | Atlético Madrid ATM | 1 | 0 | 1 |
Eric GarciaE. Garcia | Barcelona BAR | 1 | 0 | 1 |
Chidera Ejuke | Sevilla SEV | 1 | 1 | 0 |
Pape Alassane GueyeP. Gueye | Villarreal VIL | 1 | 1 | 0 |
Ander GuevaraA. Guevara | Deportivo Alaves ALA | 1 | 0 | 1 |
Marcos AndreM. Andre | Real Valladolid RVA | 1 | 1 | 0 |
Jesus AresoJ. Areso | Osasuna OSA | 1 | 0 | 1 |
Adria PedrosaA. Pedrosa | Sevilla SEV | 1 | 1 | 0 |
Robert NavarroR. Navarro | Mallorca MAL | 1 | 1 | 0 |
Roberto LopezR. Lopez | CD Leganes LEG | 1 | 0 | 1 |
Antony | Real Betis BTB | 1 | 1 | 0 |
Moriba IlaixM. Ilaix | Celta CDV | 1 | 0 | 1 |
Mika MarmolM. Marmol | UD Las Palmas LPA | 1 | 0 | 1 |
Johnny CardosoJ. Cardoso | Real Betis BTB | 1 | 0 | 1 |
Alex SolaA. Sola | Getafe GET | 1 | 0 | 1 |
Lucas Oliveira RosaL. Rosa | Real Valladolid RVA | 1 | 0 | 1 |
Alvaro Djalo | Athletic BIL | 1 | 1 | 0 |
Bertug Ozgur YildirimB. Yildirim | Getafe GET | 1 | 1 | 0 |
Fernandez PequeF. Peque | Sevilla SEV | 1 | 0 | 1 |
Loic BadeL. Bade | Sevilla SEV | 1 | 1 | 0 |
Pep ChavarriaP. Chavarria | Rayo Vallecano RVC | 1 | 0 | 1 |
Flavien-Enzo BoyomoF. Boyomo | Osasuna OSA | 1 | 1 | 0 |
Gerard Martin LangreoG. Martin Langreo | Barcelona BAR | 1 | 0 | 1 |
Dario EssugoD. Essugo | UD Las Palmas LPA | 1 | 1 | 0 |
Alejo VelizA. Veliz | Espanyol ESP | 1 | 1 | 0 |
Roberto FernandezR. Fernandez | Espanyol ESP | 1 | 1 | 0 |
Benat Prados DiazB. Prados Diaz | Athletic BIL | 1 | 1 | 0 |
Diego GarciaD. Garcia | CD Leganes LEG | 1 | 1 | 0 |
Gavi | Barcelona BAR | 1 | 0 | 1 |
Gabriel MisehouyG. Misehouy | Girona GIR | 1 | 1 | 0 |
Ilias AkhomachI. Akhomach | Villarreal VIL | 1 | 1 | 0 |
Manuel Bueno SebastianM. Bueno Sebastian | Sevilla SEV | 1 | 1 | 0 |
Raul Asencio Del RosarioR. Del Rosario | Real Madrid MAD | 1 | 0 | 1 |
Mario Martin RielvesM. Rielves | Real Valladolid RVA | 1 | 0 | 1 |
Stanis Idumbo-MuzamboS. Idumbo-Muzambo | Sevilla SEV | 1 | 1 | 0 |
Sergi Altimira ClavellS. Clavell | Real Betis BTB | 1 | 0 | 1 |
Jhon SolisJ. Solis | Girona GIR | 1 | 1 | 0 |
Pablo IbanezP. Ibanez | Osasuna OSA | 1 | 0 | 1 |
Endrick | Real Madrid MAD | 1 | 1 | 0 |
Mario MarotoM. Maroto | Real Valladolid RVA | 1 | 0 | 1 |
Mikel Jauregizar AlbonigaM. Jauregizar Alboniga | Athletic BIL | 1 | 1 | 0 |
Iker AlmenaI. Almena | Girona GIR | 1 | 0 | 1 |
Antoniu RocaA. Roca | Espanyol ESP | 1 | 0 | 1 |
Pau CabanesP. Cabanes | Villarreal VIL | 1 | 1 | 0 |
Jesus Rodriguez CaraballoJ. Rodriguez Caraballo | Real Betis BTB | 1 | 1 | 0 |
Angel OrtizA. Ortiz | Real Betis BTB | 1 | 0 | 1 |
La Ligan sarjataulukon näet tästä.