Maalipörssi

Pelaaja | Joukkue | Pisteet P | Maalit M | Syötöt S |
---|---|---|---|---|
Robert LewandowskiR. Lewandowski | Barcelona BAR | 17 | 13 | 4 |
Iago AspasI. Aspas | Celta CDV | 12 | 9 | 3 |
Joselu | Espanyol ESP | 12 | 11 | 1 |
Antoine GriezmannA. Griezmann | Atlético Madrid ATM | 12 | 6 | 6 |
Borja IglesiasB. Iglesias | Real Betis BTB | 12 | 9 | 3 |
Brais MendezB. Mendez | Real Sociedad SOC | 10 | 7 | 3 |
Karim BenzemaK. Benzema | Real Madrid MAD | 9 | 9 | 0 |
Alexander SorlothA. Sorloth | Real Sociedad SOC | 9 | 8 | 1 |
Vedat MuriqiV. Muriqi | Mallorca MAL | 9 | 8 | 1 |
Ousmane DembeleO. Dembele | Barcelona BAR | 9 | 5 | 4 |
Vinicius Junior | Real Madrid MAD | 9 | 6 | 3 |
Rodrygo | Real Madrid MAD | 9 | 4 | 5 |
Alvaro MorataA. Morata | Atlético Madrid ATM | 8 | 7 | 1 |
Enes UnalE. Unal | Getafe GET | 8 | 5 | 3 |
Mikel MerinoM. Merino | Real Sociedad SOC | 8 | 1 | 7 |
Ezequiel AvilaE. Avila | Osasuna OSA | 8 | 7 | 1 |
Federico ValverdeF. Valverde | Real Madrid MAD | 8 | 6 | 2 |
Sergio CamelloS. Camello | Rayo Vallecano VAL | 8 | 5 | 3 |
Isi PalazonI. Palazon | Rayo Vallecano VAL | 7 | 5 | 2 |
Edinson CavaniE. Cavani | Valencia VAL | 6 | 5 | 1 |
Martin BraithwaiteM. Braithwaite | Espanyol ESP | 6 | 4 | 2 |
Sergio LeonS. Leon | Real Valladolid RVA | 6 | 5 | 1 |
Gerard MorenoG. Moreno | Villarreal VIL | 6 | 4 | 2 |
Joao Felix | Atlético Madrid ATM | 6 | 3 | 3 |
Takefusa KuboT. Kubo | Real Sociedad SOC | 6 | 3 | 3 |
Kangin LeeK. Lee | Mallorca MAL | 6 | 2 | 4 |
Ansu FatiA. Fati | Barcelona BAR | 6 | 3 | 3 |
El Bilal ToureE. Toure | Almeria ALM | 6 | 4 | 2 |
Gabriel VeigaG. Veiga | Celta CDV | 6 | 4 | 2 |
Nico WilliamsN. Williams | Athletic BIL | 6 | 3 | 3 |
Luka ModricL. Modric | Real Madrid MAD | 5 | 3 | 2 |
Óscar TrejoÓ. Trejo | Rayo Vallecano VAL | 5 | 2 | 3 |
Christian StuaniC. Stuani | Girona GIR | 5 | 5 | 0 |
Álvaro GarcíaÁ. García | Rayo Vallecano VAL | 5 | 3 | 2 |
Oliván MartínO. Martín | Espanyol ESP | 5 | 0 | 5 |
Gorka GuruzetaG. Guruzeta | Athletic BIL | 5 | 5 | 0 |
Inaki WilliamsI. Williams | Athletic BIL | 5 | 5 | 0 |
Gonzalo MeleroG. Melero | Almeria ALM | 5 | 2 | 3 |
Raphinha | Barcelona BAR | 5 | 2 | 3 |
André AlmeidaA. Almeida | Valencia VAL | 5 | 2 | 3 |
Lucas RobertoneL. Robertone | Almeria ALM | 5 | 1 | 4 |
Hugo GuillamonH. Guillamon | Valencia VAL | 5 | 1 | 4 |
Pedri | Barcelona BAR | 5 | 5 | 0 |
Toni KroosT. Kroos | Real Madrid MAD | 4 | 2 | 2 |
Daniel ParejoD. Parejo | Villarreal VIL | 4 | 1 | 3 |
David AlabaD. Alaba | Real Madrid MAD | 4 | 1 | 3 |
Pere Milla | Elche ELC | 4 | 3 | 1 |
Roque MesaR. Mesa | Real Valladolid RVA | 4 | 2 | 2 |
Oliver TorresO. Torres | Sevilla SEV | 4 | 3 | 1 |
Leo BaptistaoL. Baptistao | Almeria ALM | 4 | 3 | 1 |
Alex MorenoA. Moreno | Real Betis BTB | 4 | 0 | 4 |
Angel CorreaA. Correa | Atlético Madrid ATM | 4 | 4 | 0 |
Adrián EmbarbaA. Embarba | Almeria ALM | 4 | 1 | 3 |
Carles AlenaC. Alena | Getafe GET | 4 | 2 | 2 |
Aleix SerranoA. Serrano | Girona GIR | 4 | 0 | 4 |
Mikel VesgaM. Vesga | Athletic BIL | 4 | 2 | 2 |
Marco AsensioM. Asensio | Real Madrid MAD | 4 | 1 | 3 |
Alex BerenguerA. Berenguer | Athletic BIL | 4 | 3 | 1 |
Borja MayoralB. Mayoral | Getafe GET | 4 | 4 | 0 |
Yangel HerreraY. Herrera | Girona GIR | 4 | 2 | 2 |
Valentin CastellanosV. Castellanos | Girona GIR | 4 | 4 | 0 |
Edu ExpositoE. Exposito | Espanyol ESP | 4 | 2 | 2 |
Alejandro BaenaA. Baena | Villarreal VIL | 4 | 4 | 0 |
Aimar OrozA. Oroz | Osasuna OSA | 4 | 3 | 1 |
Oihan Sancet TirapuO. Sancet Tirapu | Athletic BIL | 4 | 4 | 0 |
Nicolas JacksonN. Jackson | Villarreal VIL | 4 | 2 | 2 |
Jose CarmonaJ. Carmona | Elche ELC | 4 | 3 | 1 |
Ivan RakiticI. Rakitic | Sevilla SEV | 3 | 1 | 2 |
David SilvaD. Silva | Real Sociedad SOC | 3 | 1 | 2 |
Álvaro NegredoÁ. Negredo | Cadiz CAD | 3 | 1 | 2 |
Oscar De MarcosO. De Marcos | Athletic BIL | 3 | 0 | 3 |
Kike | Osasuna OSA | 3 | 2 | 1 |
Florian LejeuneF. Lejeune | Rayo Vallecano VAL | 3 | 3 | 0 |
Lucas PerezL. Perez | Cadiz CAD | 3 | 3 | 0 |
Sergi DarderS. Darder | Espanyol ESP | 3 | 2 | 1 |
Erik LamelaE. Lamela | Sevilla SEV | 3 | 3 | 0 |
David LopezD. Lopez | Girona GIR | 3 | 2 | 1 |
William CarvalhoW. Carvalho | Real Betis BTB | 3 | 2 | 1 |
Álex | Cadiz CAD | 3 | 3 | 0 |
Moi GomezM. Gomez | Osasuna OSA | 3 | 1 | 2 |
Jose Luis GayaJ. Gaya | Valencia VAL | 3 | 1 | 2 |
Rodrigo De PaulR. De Paul | Atlético Madrid ATM | 3 | 1 | 2 |
Ruben GarciaR. Garcia | Osasuna OSA | 3 | 1 | 2 |
Nabil FekirN. Fekir | Real Betis BTB | 3 | 1 | 2 |
Ezequiel PonceE. Ponce | Elche ELC | 3 | 3 | 0 |
Alfonso EspinoA. Espino | Cadiz CAD | 3 | 0 | 3 |
Marcos AcunaM. Acuna | Sevilla SEV | 3 | 2 | 1 |
Lucas BoyeL. Boye | Elche ELC | 3 | 1 | 2 |
Unai LopezU. Lopez | Rayo Vallecano VAL | 3 | 1 | 2 |
Umar SadiqU. Sadiq | Real Sociedad SOC | 3 | 3 | 0 |
Frenkie de JongF. de Jong | Barcelona BAR | 3 | 2 | 1 |
Samuel ChukwuezeS. Chukwueze | Villarreal VIL | 3 | 1 | 2 |
Eder MilitaoE. Militao | Real Madrid MAD | 3 | 3 | 0 |
Rafa MirR. Mir | Sevilla SEV | 3 | 3 | 0 |
Justin KluivertJ. Kluivert | Valencia VAL | 3 | 3 | 0 |
Rodrigo RiquelmeR. Riquelme | Girona GIR | 3 | 3 | 0 |
Jorgen Strand LarsenJ. Larsen | Celta CDV | 3 | 1 | 2 |
Javi PuadoJ. Puado | Espanyol ESP | 3 | 3 | 0 |
Yeremy PinoY. Pino | Villarreal VIL | 3 | 2 | 1 |
Martin ZubimendiM. Zubimendi | Real Sociedad SOC | 3 | 1 | 2 |
Alejandro BaldeA. Balde | Barcelona BAR | 3 | 0 | 3 |
Martinez ArnauM. Arnau | Girona GIR | 3 | 2 | 1 |
Gavi | Barcelona BAR | 3 | 0 | 3 |
Raul GarciaR. Garcia | Athletic BIL | 2 | 1 | 1 |
Radamel FalcaoR. Falcao | Rayo Vallecano VAL | 2 | 2 | 0 |
Jordi AlbaJ. Alba | Barcelona BAR | 2 | 0 | 2 |
Francis CoquelinF. Coquelin | Villarreal VIL | 2 | 1 | 1 |
Sergio CanalesS. Canales | Real Betis BTB | 2 | 1 | 1 |
Nemanja GudeljN. Gudelj | Sevilla SEV | 2 | 2 | 0 |
Koke | Atlético Madrid ATM | 2 | 0 | 2 |
Darko BrasanacD. Brasanac | Osasuna OSA | 2 | 1 | 1 |
Juanmi | Real Betis BTB | 2 | 2 | 0 |
Samuel SaizS. Saiz | Girona GIR | 2 | 2 | 0 |
Isco | Sevilla SEV | 2 | 0 | 2 |
Francisco PortilloF. Portillo | Almeria ALM | 2 | 2 | 0 |
Dani RodriguezD. Rodriguez | Mallorca MAL | 2 | 1 | 1 |
Sergi RobertoS. Roberto | Barcelona BAR | 2 | 2 | 0 |
Ruben SobrinoR. Sobrino | Cadiz CAD | 2 | 1 | 1 |
Karim RekikK. Rekik | Sevilla SEV | 2 | 1 | 1 |
Memphis DepayM. Depay | Barcelona BAR | 2 | 1 | 1 |
Samu CastillejoS. Castillejo | Valencia VAL | 2 | 2 | 0 |
Portu | Getafe GET | 2 | 0 | 2 |
Oscar PlanoO. Plano | Real Valladolid RVA | 2 | 1 | 1 |
Lucas VazquezL. Vazquez | Real Madrid MAD | 2 | 2 | 0 |
Alex TellesA. Telles | Sevilla SEV | 2 | 0 | 2 |
Gerard GumbauG. Gumbau | Elche ELC | 2 | 0 | 2 |
Theo BongondaT. Bongonda | Cadiz CAD | 2 | 2 | 0 |
Pablo Maffeo | Mallorca MAL | 2 | 1 | 1 |
Mario HermosoM. Hermoso | Atlético Madrid ATM | 2 | 2 | 0 |
Franco CerviF. Cervi | Celta CDV | 2 | 0 | 2 |
Eguaras | Almeria ALM | 2 | 1 | 1 |
Domingos DuarteD. Duarte | Getafe GET | 2 | 0 | 2 |
Giovanni GonzálezG. González | Mallorca MAL | 2 | 0 | 2 |
Barja | Osasuna OSA | 2 | 1 | 1 |
Oscar | Celta CDV | 2 | 2 | 0 |
Carles PerezC. Perez | Celta CDV | 2 | 0 | 2 |
Mouctar DiakhabyM. Diakhaby | Valencia VAL | 2 | 2 | 0 |
Toni VillaT. Villa | Girona GIR | 2 | 1 | 1 |
Arnaut DanjumaA. Danjuma | Villarreal VIL | 2 | 2 | 0 |
Ferran TorresF. Torres | Barcelona BAR | 2 | 2 | 0 |
Jules KoundeJ. Kounde | Barcelona BAR | 2 | 0 | 2 |
Alex ColladoA. Collado | Elche ELC | 2 | 1 | 1 |
Ivan MartinI. Martin | Girona GIR | 2 | 2 | 0 |
Igor ZubeldiaI. Zubeldia | Real Sociedad SOC | 2 | 1 | 1 |
Youssef En-NesyriY. En-Nesyri | Sevilla SEV | 2 | 2 | 0 |
Francisco GarcíaF. García | Rayo Vallecano VAL | 2 | 0 | 2 |
Monchu | Real Valladolid RVA | 2 | 1 | 1 |
Aurelien TchouameniA. Tchouameni | Real Madrid MAD | 2 | 0 | 2 |
Matheus CunhaM. Cunha | Atlético Madrid ATM | 2 | 0 | 2 |
Alejandro CatenaA. Catena | Rayo Vallecano VAL | 2 | 1 | 1 |
Largie RamazaniL. Ramazani | Almeria ALM | 2 | 2 | 0 |
Miguel GutierrezM. Gutierrez | Girona GIR | 2 | 0 | 2 |
Alvaro AguadoA. Aguado | Real Valladolid RVA | 2 | 0 | 2 |
Gonzalo PlataG. Plata | Real Valladolid RVA | 2 | 0 | 2 |
Valery | Girona GIR | 2 | 0 | 2 |
Gaston AlvarezG. Alvarez | Getafe GET | 2 | 2 | 0 |
Lino | Valencia VAL | 2 | 2 | 0 |
Yunus MusahY. Musah | Valencia VAL | 2 | 0 | 2 |
Ez AbdeE. Abde | Osasuna OSA | 2 | 0 | 2 |
Luiz Henrique | Real Betis BTB | 2 | 1 | 1 |
Mohamed Ali ChoM. Cho | Real Sociedad SOC | 2 | 0 | 2 |
Kike SalasK. Salas | Sevilla SEV | 2 | 1 | 1 |
Joaquin | Real Betis BTB | 1 | 0 | 1 |
Papu GomezP. Gomez | Sevilla SEV | 1 | 0 | 1 |
Damian SuarezD. Suarez | Getafe GET | 1 | 1 | 0 |
Ante BudimirA. Budimir | Osasuna OSA | 1 | 1 | 0 |
Sergio BusquetsS. Busquets | Barcelona BAR | 1 | 0 | 1 |
Jaume CostaJ. Costa | Mallorca MAL | 1 | 0 | 1 |
Yuri BerchicheY. Berchiche | Athletic BIL | 1 | 0 | 1 |
Marcos AlonsoM. Alonso | Barcelona BAR | 1 | 1 | 0 |
Oriol RomeuO. Romeu | Girona GIR | 1 | 1 | 0 |
Iker MuniainI. Muniain | Athletic BIL | 1 | 0 | 1 |
Ander HerreraA. Herrera | Athletic BIL | 1 | 0 | 1 |
Suso | Sevilla SEV | 1 | 0 | 1 |
Geoffrey KondogbiaG. Kondogbia | Atlético Madrid ATM | 1 | 0 | 1 |
Illarramendi | Real Sociedad SOC | 1 | 1 | 0 |
Fidel | Elche ELC | 1 | 0 | 1 |
Saul NiguezS. Niguez | Atlético Madrid ATM | 1 | 1 | 0 |
Gabriel PaulistaG. Paulista | Valencia VAL | 1 | 1 | 0 |
Dyego SousaD. Sousa | Almeria ALM | 1 | 0 | 1 |
Dani CarvajalD. Carvajal | Real Madrid MAD | 1 | 0 | 1 |
Goncalo PacienciaG. Paciencia | Celta CDV | 1 | 1 | 0 |
Bernardo EspinosaB. Espinosa | Girona GIR | 1 | 0 | 1 |
Antonio RudigerA. Rudiger | Real Madrid MAD | 1 | 1 | 0 |
Abdon | Mallorca MAL | 1 | 1 | 0 |
Gonzalo VerdúG. Verdú | Elche ELC | 1 | 1 | 0 |
Dimitri FoulquierD. Foulquier | Valencia VAL | 1 | 0 | 1 |
Yannick CarrascoY. Carrasco | Atlético Madrid ATM | 1 | 1 | 0 |
Andreas ChristensenA. Christensen | Barcelona BAR | 1 | 0 | 1 |
Thomas LemarT. Lemar | Atlético Madrid ATM | 1 | 0 | 1 |
Carlos ClercC. Clerc | Elche ELC | 1 | 0 | 1 |
Roger MartiR. Marti | Elche ELC | 1 | 0 | 1 |
Joaquin FernandezJ. Fernandez | Real Valladolid RVA | 1 | 1 | 0 |
César De La HozC. De La Hoz | Almeria ALM | 1 | 1 | 0 |
Darwin MachisD. Machis | Real Valladolid RVA | 1 | 0 | 1 |
Ruben PenaR. Pena | Osasuna OSA | 1 | 0 | 1 |
Ruben AlcarazR. Alcaraz | Cadiz CAD | 1 | 1 | 0 |
Srdan BabicS. Babic | Almeria ALM | 1 | 1 | 0 |
Augusto SolariA. Solari | Celta CDV | 1 | 0 | 1 |
Daniel CarrilloD. Carrillo | Athletic BIL | 1 | 0 | 1 |
Unai GarciaU. Garcia | Osasuna OSA | 1 | 0 | 1 |
Jose Luis MoralesJ. Morales | Villarreal VIL | 1 | 1 | 0 |
Joseba ZalduaJ. Zaldua | Cadiz CAD | 1 | 0 | 1 |
Josan | Elche ELC | 1 | 1 | 0 |
Munir El HaddadiM. El Haddadi | Getafe GET | 1 | 1 | 0 |
Ivan AlejoI. Alejo | Cadiz CAD | 1 | 0 | 1 |
Marcos LlorenteM. Llorente | Atlético Madrid ATM | 1 | 1 | 0 |
Kasper DolbergK. Dolberg | Sevilla SEV | 1 | 0 | 1 |
Shon WeissmanS. Weissman | Real Valladolid RVA | 1 | 1 | 0 |
Mauro ArambarriM. Arambarri | Getafe GET | 1 | 0 | 1 |
Dani CeballosD. Ceballos | Real Madrid MAD | 1 | 0 | 1 |
David GarciaD. Garcia | Osasuna OSA | 1 | 1 | 0 |
Joan MorenoJ. Moreno | Sevilla SEV | 1 | 0 | 1 |
Anuar | Real Valladolid RVA | 1 | 1 | 0 |
Amath NdiayeA. Ndiaye | Mallorca MAL | 1 | 1 | 0 |
Jose Carlos LazoJ. Lazo | Espanyol ESP | 1 | 1 | 0 |
Cyle LarinC. Larin | Real Valladolid RVA | 1 | 1 | 0 |
Eray ComertE. Comert | Valencia VAL | 1 | 1 | 0 |
Javi SanchezJ. Sanchez | Real Valladolid RVA | 1 | 1 | 0 |
Aritz ElustondoA. Elustondo | Real Sociedad SOC | 1 | 0 | 1 |
Luca De La TorreL. De La Torre | Celta CDV | 1 | 0 | 1 |
Joseph AidooJ. Aidoo | Celta CDV | 1 | 1 | 0 |
Ferland MendyF. Mendy | Real Madrid MAD | 1 | 0 | 1 |
Alfonso PedrazaA. Pedraza | Villarreal VIL | 1 | 0 | 1 |
Giovani Lo CelsoG. Lo Celso | Villarreal VIL | 1 | 1 | 0 |
Inigo LekueI. Lekue | Athletic BIL | 1 | 0 | 1 |
Raillo | Mallorca MAL | 1 | 1 | 0 |
Yeray | Athletic BIL | 1 | 0 | 1 |
Gonzalo MontielG. Montiel | Sevilla SEV | 1 | 0 | 1 |
Mikel OyarzabalM. Oyarzabal | Real Sociedad SOC | 1 | 1 | 0 |
Alexander IsakA. Isak | Real Sociedad SOC | 1 | 1 | 0 |
Javi GalánJ. Galán | Celta CDV | 1 | 0 | 1 |
Chumi | Almeria ALM | 1 | 1 | 0 |
Alejandro PozoA. Pozo | Almeria ALM | 1 | 0 | 1 |
Toni LatoT. Lato | Valencia VAL | 1 | 1 | 0 |
Carlos SolerC. Soler | Valencia VAL | 1 | 1 | 0 |
Pol LirolaP. Lirola | Elche ELC | 1 | 1 | 0 |
Manu VallejoM. Vallejo | Girona GIR | 1 | 0 | 1 |
Nahuel MolinaN. Molina | Atlético Madrid ATM | 1 | 0 | 1 |
Santi ComesanaS. Comesana | Rayo Vallecano VAL | 1 | 1 | 0 |
Houboulang MendesH. Mendes | Almeria ALM | 1 | 0 | 1 |
Santiago BuenoS. Bueno | Girona GIR | 1 | 0 | 1 |
Víctor ChustV. Chust | Cadiz CAD | 1 | 1 | 0 |
Javier Hernández CarreraJ. Hernández Carrera | Girona GIR | 1 | 0 | 1 |
Kike PérezK. Pérez | Real Valladolid RVA | 1 | 0 | 1 |
Juan FoythJ. Foyth | Villarreal VIL | 1 | 1 | 0 |
Eric GarciaE. Garcia | Barcelona BAR | 1 | 1 | 0 |
Pathé CissP. Ciss | Rayo Vallecano VAL | 1 | 1 | 0 |
Marcos De SousaM. De Sousa | Valencia VAL | 1 | 1 | 0 |
Hugo DuroH. Duro | Valencia VAL | 1 | 1 | 0 |
Dani VivianD. Vivian | Athletic BIL | 1 | 1 | 0 |
Brian OcampoB. Ocampo | Cadiz CAD | 1 | 1 | 0 |
Luis SuárezL. Suárez | Almeria ALM | 1 | 1 | 0 |
Juan CruzJ. Cruz | Real Betis BTB | 1 | 1 | 0 |
Reinier | Girona GIR | 1 | 1 | 0 |
Juan Antonio Iglesias SanchezJ. Iglesias Sanchez | Getafe GET | 1 | 1 | 0 |
Nicolas GonzalezN. Gonzalez | Valencia VAL | 1 | 1 | 0 |
Oscar ReganoO. Regano | Espanyol ESP | 1 | 0 | 1 |
Manuel SánchezM. Sánchez | Osasuna OSA | 1 | 0 | 1 |
Nianzou Tanguy KouassiN. Kouassi | Sevilla SEV | 1 | 1 | 0 |
Ander BarrenetxeaA. Barrenetxea | Real Sociedad SOC | 1 | 1 | 0 |
Eduardo CamavingaE. Camavinga | Real Madrid MAD | 1 | 0 | 1 |
Lazaro | Almeria ALM | 1 | 1 | 0 |
Rodri | Real Betis BTB | 1 | 1 | 0 |
Jon MorcilloJ. Morcillo | Athletic BIL | 1 | 0 | 1 |
Lautaro BlancoL. Blanco | Elche ELC | 1 | 0 | 1 |
Carlos Garcia-Die SanchezC. Garcia-Die Sanchez | Cadiz CAD | 1 | 0 | 1 |
Ruben Sanchez SaezR. Sanchez Saez | Espanyol ESP | 1 | 0 | 1 |
La Ligan sarjataulukon näet tästä.
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Virallista: Héctor Bellerín poistui Barcelonasta
- Romano: Meksikolaispuolustaja siirtymässä Barcelonaan
- Atlético vahvisti kaksi siirtoa: Toppari lähti Valioliigaan – laitapuolustaja saapui Tottenhamista
- Real Madrid hylkäsi tarjouksen Marco Asensiosta
- Barcelona suututti Fiorentinan toiminnallaan – Xavi soitteli ilman lupaa tähtipelaajalle
- Real Madrid -tähti kahdeksi kuukaudeksi sivuun
- Real Betis lainasi vahvistuksen Valioliigasta
- Carlo Ancelottin Real Madrid ei tingi kilpailuista uuvuttavassa ruuhkassakaan – italialainen sanoo silti selvästi: ”Tehtävä tälle jotain”
- Barcelonan tarjous Marokon MM-tähdestä hylättiin
- Miksi Gennaro Gattuso jätti Valencian? Seurapomo kiisti lähtöön liittyneet huhut
- Miksi Gennaro Gattuso jätti Valencian? Seurapomo kiisti lähtöön liittyneet huhut
- Barcelona suututti Fiorentinan toiminnallaan – Xavi soitteli ilman lupaa tähtipelaajalle
- Carlo Ancelottin Real Madrid ei tingi kilpailuista uuvuttavassa ruuhkassakaan – italialainen sanoo silti selvästi: ”Tehtävä tälle jotain”
- Virallista: Héctor Bellerín poistui Barcelonasta
- Atlético vahvisti kaksi siirtoa: Toppari lähti Valioliigaan – laitapuolustaja saapui Tottenhamista
- Romano: Meksikolaispuolustaja siirtymässä Barcelonaan
- Real Betis lainasi vahvistuksen Valioliigasta
- Real Madrid hylkäsi tarjouksen Marco Asensiosta
- Real Madrid -tähti kahdeksi kuukaudeksi sivuun
- Atlético Madrid kaappasi Tottenham-puolustajan lainasopimuksella