Otteluohjelma

Kuva: Getty Images
Kierros 17
Kierros 20
Kierros 21
Kierros 22
Kierros 23
Kierros 24
Kierros 25
Kierros 26
Kierros 27
Kierros 28
Kierros 29
Kierros 30
Kierros 31
Kierros 32
Kierros 33
Kierros 34
Kierros 35
Kierros 36
Kierros 37
Kierros 38
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
01.02.2023 | Real BetisBTB – BarcelonaBAR | 22:00 |
02.02.2023 | Real MadridMAD – ValenciaVAL | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
03.02.2023 | AthleticBIL – CadizCAD | 22:00 |
04.02.2023 | EspanyolESP – OsasunaOSA | 15:00 |
04.02.2023 | ElcheELC – VillarrealVIL | 17:15 |
04.02.2023 | Atlético MadridATM – GetafeGET | 19:30 |
04.02.2023 | Real BetisBTB – CeltaCDV | 22:00 |
05.02.2023 | MallorcaMAL – Real MadridMAD | 15:00 |
05.02.2023 | GironaGIR – ValenciaVAL | 17:15 |
05.02.2023 | Real SociedadSOC – Real ValladolidRVA | 19:30 |
05.02.2023 | BarcelonaBAR – SevillaSEV | 22:00 |
06.02.2023 | Rayo VallecanoVAL – AlmeriaALM | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
10.02.2023 | CadizCAD – GironaGIR | 22:00 |
11.02.2023 | AlmeriaALM – Real BetisBTB | 17:15 |
11.02.2023 | SevillaSEV – MallorcaMAL | 19:30 |
11.02.2023 | ValenciaVAL – AthleticBIL | 22:00 |
12.02.2023 | GetafeGET – Rayo VallecanoVAL | 15:00 |
12.02.2023 | CeltaCDV – Atlético MadridATM | 17:15 |
12.02.2023 | Real ValladolidRVA – OsasunaOSA | 19:30 |
12.02.2023 | VillarrealVIL – BarcelonaBAR | 22:00 |
13.02.2023 | EspanyolESP – Real SociedadSOC | 22:00 |
15.02.2023 | Real MadridMAD – ElcheELC | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
17.02.2023 | GironaGIR – AlmeriaALM | 22:00 |
18.02.2023 | Real SociedadSOC – CeltaCDV | 15:00 |
18.02.2023 | Real BetisBTB – Real ValladolidRVA | 17:15 |
18.02.2023 | MallorcaMAL – VillarrealVIL | 19:30 |
18.02.2023 | OsasunaOSA – Real MadridMAD | 22:00 |
19.02.2023 | ElcheELC – EspanyolESP | 15:00 |
19.02.2023 | Rayo VallecanoVAL – SevillaSEV | 17:15 |
19.02.2023 | Atlético MadridATM – AthleticBIL | 19:30 |
19.02.2023 | BarcelonaBAR – CadizCAD | 22:00 |
20.02.2023 | GetafeGET – ValenciaVAL | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
26.02.2023 | AthleticBIL – GironaGIR | 21:00 |
26.02.2023 | CeltaCDV – Real ValladolidRVA | 21:00 |
26.02.2023 | CadizCAD – Rayo VallecanoVAL | 21:00 |
26.02.2023 | EspanyolESP – MallorcaMAL | 21:00 |
26.02.2023 | AlmeriaALM – BarcelonaBAR | 21:00 |
26.02.2023 | Real MadridMAD – Atlético MadridATM | 21:00 |
26.02.2023 | ElcheELC – Real BetisBTB | 21:00 |
26.02.2023 | VillarrealVIL – GetafeGET | 21:00 |
26.02.2023 | SevillaSEV – OsasunaOSA | 21:00 |
26.02.2023 | ValenciaVAL – Real SociedadSOC | 21:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
05.03.2023 | Atlético MadridATM – SevillaSEV | 21:00 |
05.03.2023 | BarcelonaBAR – ValenciaVAL | 21:00 |
05.03.2023 | Real BetisBTB – Real MadridMAD | 21:00 |
05.03.2023 | GetafeGET – GironaGIR | 21:00 |
05.03.2023 | AlmeriaALM – VillarrealVIL | 21:00 |
05.03.2023 | Rayo VallecanoVAL – AthleticBIL | 21:00 |
05.03.2023 | OsasunaOSA – CeltaCDV | 21:00 |
05.03.2023 | MallorcaMAL – ElcheELC | 21:00 |
05.03.2023 | Real SociedadSOC – CadizCAD | 21:00 |
05.03.2023 | Real ValladolidRVA – EspanyolESP | 21:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
12.03.2023 | AthleticBIL – BarcelonaBAR | 21:00 |
12.03.2023 | CeltaCDV – Rayo VallecanoVAL | 21:00 |
12.03.2023 | ElcheELC – Real ValladolidRVA | 21:00 |
12.03.2023 | MallorcaMAL – Real SociedadSOC | 21:00 |
12.03.2023 | CadizCAD – GetafeGET | 21:00 |
12.03.2023 | GironaGIR – Atlético MadridATM | 21:00 |
12.03.2023 | VillarrealVIL – Real BetisBTB | 21:00 |
12.03.2023 | Real MadridMAD – EspanyolESP | 21:00 |
12.03.2023 | ValenciaVAL – OsasunaOSA | 21:00 |
12.03.2023 | SevillaSEV – AlmeriaALM | 21:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
19.03.2023 | Atlético MadridATM – ValenciaVAL | 21:00 |
19.03.2023 | BarcelonaBAR – Real MadridMAD | 21:00 |
19.03.2023 | Real BetisBTB – MallorcaMAL | 21:00 |
19.03.2023 | GetafeGET – SevillaSEV | 21:00 |
19.03.2023 | OsasunaOSA – VillarrealVIL | 21:00 |
19.03.2023 | AlmeriaALM – CadizCAD | 21:00 |
19.03.2023 | Real ValladolidRVA – AthleticBIL | 21:00 |
19.03.2023 | EspanyolESP – CeltaCDV | 21:00 |
19.03.2023 | Real SociedadSOC – ElcheELC | 21:00 |
19.03.2023 | Rayo VallecanoVAL – GironaGIR | 21:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
02.04.2023 | AthleticBIL – GetafeGET | 22:00 |
02.04.2023 | Atlético MadridATM – Real BetisBTB | 22:00 |
02.04.2023 | MallorcaMAL – OsasunaOSA | 22:00 |
02.04.2023 | CadizCAD – SevillaSEV | 22:00 |
02.04.2023 | Real MadridMAD – Real ValladolidRVA | 22:00 |
02.04.2023 | ElcheELC – BarcelonaBAR | 22:00 |
02.04.2023 | GironaGIR – EspanyolESP | 22:00 |
02.04.2023 | VillarrealVIL – Real SociedadSOC | 22:00 |
02.04.2023 | ValenciaVAL – Rayo VallecanoVAL | 22:00 |
02.04.2023 | CeltaCDV – AlmeriaALM | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
09.04.2023 | BarcelonaBAR – GironaGIR | 22:00 |
09.04.2023 | Real BetisBTB – CadizCAD | 22:00 |
09.04.2023 | Real MadridMAD – VillarrealVIL | 22:00 |
09.04.2023 | AlmeriaALM – ValenciaVAL | 22:00 |
09.04.2023 | EspanyolESP – AthleticBIL | 22:00 |
09.04.2023 | Rayo VallecanoVAL – Atlético MadridATM | 22:00 |
09.04.2023 | SevillaSEV – CeltaCDV | 22:00 |
09.04.2023 | OsasunaOSA – ElcheELC | 22:00 |
09.04.2023 | Real ValladolidRVA – MallorcaMAL | 22:00 |
09.04.2023 | Real SociedadSOC – GetafeGET | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
16.04.2023 | AthleticBIL – Real SociedadSOC | 22:00 |
16.04.2023 | Real BetisBTB – EspanyolESP | 22:00 |
16.04.2023 | CeltaCDV – MallorcaMAL | 22:00 |
16.04.2023 | CadizCAD – Real MadridMAD | 22:00 |
16.04.2023 | VillarrealVIL – Real ValladolidRVA | 22:00 |
16.04.2023 | GetafeGET – BarcelonaBAR | 22:00 |
16.04.2023 | GironaGIR – ElcheELC | 22:00 |
16.04.2023 | Rayo VallecanoVAL – OsasunaOSA | 22:00 |
16.04.2023 | ValenciaVAL – SevillaSEV | 22:00 |
16.04.2023 | Atlético MadridATM – AlmeriaALM | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
23.04.2023 | ElcheELC – ValenciaVAL | 22:00 |
23.04.2023 | SevillaSEV – VillarrealVIL | 22:00 |
23.04.2023 | AlmeriaALM – AthleticBIL | 22:00 |
23.04.2023 | BarcelonaBAR – Atlético MadridATM | 22:00 |
23.04.2023 | OsasunaOSA – Real BetisBTB | 22:00 |
23.04.2023 | Real MadridMAD – CeltaCDV | 22:00 |
23.04.2023 | MallorcaMAL – GetafeGET | 22:00 |
23.04.2023 | EspanyolESP – CadizCAD | 22:00 |
23.04.2023 | Real SociedadSOC – Rayo VallecanoVAL | 22:00 |
23.04.2023 | Real ValladolidRVA – GironaGIR | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
26.04.2023 | AthleticBIL – SevillaSEV | 22:00 |
26.04.2023 | Atlético MadridATM – MallorcaMAL | 22:00 |
26.04.2023 | Real BetisBTB – Real SociedadSOC | 22:00 |
26.04.2023 | CeltaCDV – ElcheELC | 22:00 |
26.04.2023 | CadizCAD – OsasunaOSA | 22:00 |
26.04.2023 | ValenciaVAL – Real ValladolidRVA | 22:00 |
26.04.2023 | GironaGIR – Real MadridMAD | 22:00 |
26.04.2023 | Rayo VallecanoVAL – BarcelonaBAR | 22:00 |
26.04.2023 | VillarrealVIL – EspanyolESP | 22:00 |
26.04.2023 | GetafeGET – AlmeriaALM | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
30.04.2023 | BarcelonaBAR – Real BetisBTB | 22:00 |
30.04.2023 | ElcheELC – Rayo VallecanoVAL | 22:00 |
30.04.2023 | CadizCAD – ValenciaVAL | 22:00 |
30.04.2023 | EspanyolESP – GetafeGET | 22:00 |
30.04.2023 | OsasunaOSA – Real SociedadSOC | 22:00 |
30.04.2023 | MallorcaMAL – AthleticBIL | 22:00 |
30.04.2023 | Real ValladolidRVA – Atlético MadridATM | 22:00 |
30.04.2023 | VillarrealVIL – CeltaCDV | 22:00 |
30.04.2023 | Real MadridMAD – AlmeriaALM | 22:00 |
30.04.2023 | SevillaSEV – GironaGIR | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
03.05.2023 | AthleticBIL – Real BetisBTB | 22:00 |
03.05.2023 | Atlético MadridATM – CadizCAD | 22:00 |
03.05.2023 | BarcelonaBAR – OsasunaOSA | 22:00 |
03.05.2023 | ValenciaVAL – VillarrealVIL | 22:00 |
03.05.2023 | Rayo VallecanoVAL – Real ValladolidRVA | 22:00 |
03.05.2023 | AlmeriaALM – ElcheELC | 22:00 |
03.05.2023 | GironaGIR – MallorcaMAL | 22:00 |
03.05.2023 | GetafeGET – CeltaCDV | 22:00 |
03.05.2023 | SevillaSEV – EspanyolESP | 22:00 |
03.05.2023 | Real SociedadSOC – Real MadridMAD | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
14.05.2023 | Real BetisBTB – Rayo VallecanoVAL | 22:00 |
14.05.2023 | CeltaCDV – ValenciaVAL | 22:00 |
14.05.2023 | VillarrealVIL – AthleticBIL | 22:00 |
14.05.2023 | ElcheELC – Atlético MadridATM | 22:00 |
14.05.2023 | EspanyolESP – BarcelonaBAR | 22:00 |
14.05.2023 | Real MadridMAD – GetafeGET | 22:00 |
14.05.2023 | MallorcaMAL – CadizCAD | 22:00 |
14.05.2023 | Real ValladolidRVA – SevillaSEV | 22:00 |
14.05.2023 | OsasunaOSA – AlmeriaALM | 22:00 |
14.05.2023 | Real SociedadSOC – GironaGIR | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
21.05.2023 | AthleticBIL – CeltaCDV | 22:00 |
21.05.2023 | Atlético MadridATM – OsasunaOSA | 22:00 |
21.05.2023 | BarcelonaBAR – Real SociedadSOC | 22:00 |
21.05.2023 | CadizCAD – Real ValladolidRVA | 22:00 |
21.05.2023 | AlmeriaALM – MallorcaMAL | 22:00 |
21.05.2023 | GironaGIR – VillarrealVIL | 22:00 |
21.05.2023 | SevillaSEV – Real BetisBTB | 22:00 |
21.05.2023 | GetafeGET – ElcheELC | 22:00 |
21.05.2023 | Rayo VallecanoVAL – EspanyolESP | 22:00 |
21.05.2023 | ValenciaVAL – Real MadridMAD | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
24.05.2023 | Real BetisBTB – GetafeGET | 22:00 |
24.05.2023 | CeltaCDV – GironaGIR | 22:00 |
24.05.2023 | ElcheELC – SevillaSEV | 22:00 |
24.05.2023 | MallorcaMAL – ValenciaVAL | 22:00 |
24.05.2023 | OsasunaOSA – AthleticBIL | 22:00 |
24.05.2023 | EspanyolESP – Atlético MadridATM | 22:00 |
24.05.2023 | Real ValladolidRVA – BarcelonaBAR | 22:00 |
24.05.2023 | VillarrealVIL – CadizCAD | 22:00 |
24.05.2023 | Real MadridMAD – Rayo VallecanoVAL | 22:00 |
24.05.2023 | Real SociedadSOC – AlmeriaALM | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
28.05.2023 | AthleticBIL – ElcheELC | 22:00 |
28.05.2023 | Atlético MadridATM – Real SociedadSOC | 22:00 |
28.05.2023 | BarcelonaBAR – MallorcaMAL | 22:00 |
28.05.2023 | GetafeGET – OsasunaOSA | 22:00 |
28.05.2023 | CadizCAD – CeltaCDV | 22:00 |
28.05.2023 | Rayo VallecanoVAL – VillarrealVIL | 22:00 |
28.05.2023 | AlmeriaALM – Real ValladolidRVA | 22:00 |
28.05.2023 | GironaGIR – Real BetisBTB | 22:00 |
28.05.2023 | ValenciaVAL – EspanyolESP | 22:00 |
28.05.2023 | SevillaSEV – Real MadridMAD | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
04.06.2023 | Real BetisBTB – ValenciaVAL | 22:00 |
04.06.2023 | MallorcaMAL – Rayo VallecanoVAL | 22:00 |
04.06.2023 | Real SociedadSOC – SevillaSEV | 22:00 |
04.06.2023 | Real MadridMAD – AthleticBIL | 22:00 |
04.06.2023 | VillarrealVIL – Atlético MadridATM | 22:00 |
04.06.2023 | CeltaCDV – BarcelonaBAR | 22:00 |
04.06.2023 | Real ValladolidRVA – GetafeGET | 22:00 |
04.06.2023 | ElcheELC – CadizCAD | 22:00 |
04.06.2023 | EspanyolESP – AlmeriaALM | 22:00 |
04.06.2023 | OsasunaOSA – GironaGIR | 22:00 |
Katso tästä pelattujen kierrosten tulokset. Siirry La Ligan sarjataulukkoon tästä.
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Virallista: Héctor Bellerín poistui Barcelonasta
- Romano: Meksikolaispuolustaja siirtymässä Barcelonaan
- Atlético vahvisti kaksi siirtoa: Toppari lähti Valioliigaan – laitapuolustaja saapui Tottenhamista
- Real Madrid hylkäsi tarjouksen Marco Asensiosta
- Barcelona suututti Fiorentinan toiminnallaan – Xavi soitteli ilman lupaa tähtipelaajalle
- Real Madrid -tähti kahdeksi kuukaudeksi sivuun
- Carlo Ancelottin Real Madrid ei tingi kilpailuista uuvuttavassa ruuhkassakaan – italialainen sanoo silti selvästi: ”Tehtävä tälle jotain”
- Real Betis lainasi vahvistuksen Valioliigasta
- Barcelonan tarjous Marokon MM-tähdestä hylättiin
- Miksi Gennaro Gattuso jätti Valencian? Seurapomo kiisti lähtöön liittyneet huhut
- Virallista! Ander Herrera palaa pysyvällä siirrolla La Ligaan
- Miksi Gennaro Gattuso jätti Valencian? Seurapomo kiisti lähtöön liittyneet huhut
- Barcelona suututti Fiorentinan toiminnallaan – Xavi soitteli ilman lupaa tähtipelaajalle
- Carlo Ancelottin Real Madrid ei tingi kilpailuista uuvuttavassa ruuhkassakaan – italialainen sanoo silti selvästi: ”Tehtävä tälle jotain”
- Virallista: Héctor Bellerín poistui Barcelonasta
- Atlético vahvisti kaksi siirtoa: Toppari lähti Valioliigaan – laitapuolustaja saapui Tottenhamista
- Romano: Meksikolaispuolustaja siirtymässä Barcelonaan
- Real Betis lainasi vahvistuksen Valioliigasta
- Real Madrid hylkäsi tarjouksen Marco Asensiosta
- Real Madrid -tähti kahdeksi kuukaudeksi sivuun