Otteluohjelma

Kuva: Getty Images
Kierros 1
Kierros 2
Kierros 3
Kierros 4
Kierros 5
Kierros 6
Kierros 7
Kierros 8
Kierros 9
Kierros 10
Kierros 11
Kierros 12
Kierros 13
Kierros 14
Kierros 15
Kierros 16
Kierros 17
Kierros 18
Kierros 19
Kierros 20
Kierros 21
Kierros 22
Kierros 23
Kierros 24
Kierros 25
Kierros 26
Kierros 27
Kierros 28
Kierros 29
Kierros 30
Kierros 31
Kierros 32
Kierros 33
Kierros 34
Kierros 35
Kierros 36
Kierros 37
Kierros 38
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
15.08.2025 | GironaGIR – Rayo VallecanoRVC | 20:00 |
15.08.2025 | VillarrealVIL – Real OviedoOVI | 22:30 |
16.08.2025 | Deportivo AlavesALA – LevanteLEV | 18:00 |
16.08.2025 | MallorcaMAL – BarcelonaBAR | 20:30 |
16.08.2025 | ValenciaVCF – Real SociedadSOC | 22:30 |
17.08.2025 | CeltaCDV – GetafeGET | 18:00 |
17.08.2025 | AthleticBIL – SevillaSEV | 20:30 |
17.08.2025 | EspanyolESP – Atlético MadridATM | 22:30 |
18.08.2025 | ElcheELC – Real BetisBTB | 22:00 |
19.08.2025 | Real MadridMAD – OsasunaOSA | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
24.08.2025 | AthleticBIL – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
24.08.2025 | Atlético MadridATM – ElcheELC | 22:00 |
24.08.2025 | OsasunaOSA – ValenciaVCF | 22:00 |
24.08.2025 | Real OviedoOVI – Real MadridMAD | 22:00 |
24.08.2025 | Real BetisBTB – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
24.08.2025 | LevanteLEV – BarcelonaBAR | 22:00 |
24.08.2025 | MallorcaMAL – CeltaCDV | 22:00 |
24.08.2025 | Real SociedadSOC – EspanyolESP | 22:00 |
24.08.2025 | SevillaSEV – GetafeGET | 22:00 |
24.08.2025 | VillarrealVIL – GironaGIR | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
31.08.2025 | Deportivo AlavesALA – Atlético MadridATM | 22:00 |
31.08.2025 | CeltaCDV – VillarrealVIL | 22:00 |
31.08.2025 | ElcheELC – LevanteLEV | 22:00 |
31.08.2025 | EspanyolESP – OsasunaOSA | 22:00 |
31.08.2025 | GironaGIR – SevillaSEV | 22:00 |
31.08.2025 | Real OviedoOVI – Real SociedadSOC | 22:00 |
31.08.2025 | Real BetisBTB – AthleticBIL | 22:00 |
31.08.2025 | Rayo VallecanoRVC – BarcelonaBAR | 22:00 |
31.08.2025 | ValenciaVCF – GetafeGET | 22:00 |
31.08.2025 | Real MadridMAD – MallorcaMAL | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
14.09.2025 | Atlético MadridATM – VillarrealVIL | 22:00 |
14.09.2025 | BarcelonaBAR – ValenciaVCF | 22:00 |
14.09.2025 | CeltaCDV – GironaGIR | 22:00 |
14.09.2025 | EspanyolESP – MallorcaMAL | 22:00 |
14.09.2025 | GetafeGET – Real OviedoOVI | 22:00 |
14.09.2025 | OsasunaOSA – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
14.09.2025 | AthleticBIL – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
14.09.2025 | LevanteLEV – Real BetisBTB | 22:00 |
14.09.2025 | SevillaSEV – ElcheELC | 22:00 |
14.09.2025 | Real SociedadSOC – Real MadridMAD | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
21.09.2025 | Deportivo AlavesALA – SevillaSEV | 22:00 |
21.09.2025 | BarcelonaBAR – GetafeGET | 22:00 |
21.09.2025 | Real BetisBTB – Real SociedadSOC | 22:00 |
21.09.2025 | ElcheELC – Real OviedoOVI | 22:00 |
21.09.2025 | GironaGIR – LevanteLEV | 22:00 |
21.09.2025 | ValenciaVCF – AthleticBIL | 22:00 |
21.09.2025 | MallorcaMAL – Atlético MadridATM | 22:00 |
21.09.2025 | Rayo VallecanoRVC – CeltaCDV | 22:00 |
21.09.2025 | Real MadridMAD – EspanyolESP | 22:00 |
21.09.2025 | VillarrealVIL – OsasunaOSA | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
24.09.2025 | AthleticBIL – GironaGIR | 22:00 |
24.09.2025 | Atlético MadridATM – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
24.09.2025 | EspanyolESP – ValenciaVCF | 22:00 |
24.09.2025 | LevanteLEV – Real MadridMAD | 22:00 |
24.09.2025 | SevillaSEV – VillarrealVIL | 22:00 |
24.09.2025 | GetafeGET – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
24.09.2025 | Real OviedoOVI – BarcelonaBAR | 22:00 |
24.09.2025 | CeltaCDV – Real BetisBTB | 22:00 |
24.09.2025 | OsasunaOSA – ElcheELC | 22:00 |
24.09.2025 | Real SociedadSOC – MallorcaMAL | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
28.09.2025 | Atlético MadridATM – Real MadridMAD | 22:00 |
28.09.2025 | BarcelonaBAR – Real SociedadSOC | 22:00 |
28.09.2025 | Real BetisBTB – OsasunaOSA | 22:00 |
28.09.2025 | GetafeGET – LevanteLEV | 22:00 |
28.09.2025 | Rayo VallecanoRVC – SevillaSEV | 22:00 |
28.09.2025 | MallorcaMAL – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
28.09.2025 | VillarrealVIL – AthleticBIL | 22:00 |
28.09.2025 | ElcheELC – CeltaCDV | 22:00 |
28.09.2025 | GironaGIR – EspanyolESP | 22:00 |
28.09.2025 | ValenciaVCF – Real OviedoOVI | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
05.10.2025 | Deportivo AlavesALA – ElcheELC | 22:00 |
05.10.2025 | AthleticBIL – MallorcaMAL | 22:00 |
05.10.2025 | GironaGIR – ValenciaVCF | 22:00 |
05.10.2025 | Real MadridMAD – VillarrealVIL | 22:00 |
05.10.2025 | CeltaCDV – Atlético MadridATM | 22:00 |
05.10.2025 | SevillaSEV – BarcelonaBAR | 22:00 |
05.10.2025 | EspanyolESP – Real BetisBTB | 22:00 |
05.10.2025 | OsasunaOSA – GetafeGET | 22:00 |
05.10.2025 | Real OviedoOVI – LevanteLEV | 22:00 |
05.10.2025 | Real SociedadSOC – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
19.10.2025 | Deportivo AlavesALA – ValenciaVCF | 22:00 |
19.10.2025 | Atlético MadridATM – OsasunaOSA | 22:00 |
19.10.2025 | BarcelonaBAR – GironaGIR | 22:00 |
19.10.2025 | CeltaCDV – Real SociedadSOC | 22:00 |
19.10.2025 | GetafeGET – Real MadridMAD | 22:00 |
19.10.2025 | LevanteLEV – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
19.10.2025 | ElcheELC – AthleticBIL | 22:00 |
19.10.2025 | VillarrealVIL – Real BetisBTB | 22:00 |
19.10.2025 | Real OviedoOVI – EspanyolESP | 22:00 |
19.10.2025 | SevillaSEV – MallorcaMAL | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
26.10.2025 | AthleticBIL – GetafeGET | 22:00 |
26.10.2025 | GironaGIR – Real OviedoOVI | 22:00 |
26.10.2025 | Real SociedadSOC – SevillaSEV | 22:00 |
26.10.2025 | ValenciaVCF – VillarrealVIL | 22:00 |
26.10.2025 | Rayo VallecanoRVC – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
26.10.2025 | Real BetisBTB – Atlético MadridATM | 22:00 |
26.10.2025 | Real MadridMAD – BarcelonaBAR | 22:00 |
26.10.2025 | OsasunaOSA – CeltaCDV | 22:00 |
26.10.2025 | EspanyolESP – ElcheELC | 22:00 |
26.10.2025 | MallorcaMAL – LevanteLEV | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
02.11.2025 | Deportivo AlavesALA – EspanyolESP | 22:00 |
02.11.2025 | Atlético MadridATM – SevillaSEV | 22:00 |
02.11.2025 | BarcelonaBAR – ElcheELC | 22:00 |
02.11.2025 | Real BetisBTB – MallorcaMAL | 22:00 |
02.11.2025 | GetafeGET – GironaGIR | 22:00 |
02.11.2025 | Real MadridMAD – ValenciaVCF | 22:00 |
02.11.2025 | Real SociedadSOC – AthleticBIL | 22:00 |
02.11.2025 | LevanteLEV – CeltaCDV | 22:00 |
02.11.2025 | Real OviedoOVI – OsasunaOSA | 22:00 |
02.11.2025 | VillarrealVIL – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
09.11.2025 | AthleticBIL – Real OviedoOVI | 22:00 |
09.11.2025 | Atlético MadridATM – LevanteLEV | 22:00 |
09.11.2025 | ElcheELC – Real SociedadSOC | 22:00 |
09.11.2025 | EspanyolESP – VillarrealVIL | 22:00 |
09.11.2025 | Rayo VallecanoRVC – Real MadridMAD | 22:00 |
09.11.2025 | GironaGIR – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
09.11.2025 | CeltaCDV – BarcelonaBAR | 22:00 |
09.11.2025 | ValenciaVCF – Real BetisBTB | 22:00 |
09.11.2025 | MallorcaMAL – GetafeGET | 22:00 |
09.11.2025 | SevillaSEV – OsasunaOSA | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
23.11.2025 | Deportivo AlavesALA – CeltaCDV | 22:00 |
23.11.2025 | Real BetisBTB – GironaGIR | 22:00 |
23.11.2025 | ElcheELC – Real MadridMAD | 22:00 |
23.11.2025 | EspanyolESP – SevillaSEV | 22:00 |
23.11.2025 | OsasunaOSA – Real SociedadSOC | 22:00 |
23.11.2025 | Real OviedoOVI – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
23.11.2025 | BarcelonaBAR – AthleticBIL | 22:00 |
23.11.2025 | GetafeGET – Atlético MadridATM | 22:00 |
23.11.2025 | ValenciaVCF – LevanteLEV | 22:00 |
23.11.2025 | VillarrealVIL – MallorcaMAL | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
30.11.2025 | Atlético MadridATM – Real OviedoOVI | 22:00 |
30.11.2025 | CeltaCDV – EspanyolESP | 22:00 |
30.11.2025 | GironaGIR – Real MadridMAD | 22:00 |
30.11.2025 | MallorcaMAL – OsasunaOSA | 22:00 |
30.11.2025 | Rayo VallecanoRVC – ValenciaVCF | 22:00 |
30.11.2025 | Real SociedadSOC – VillarrealVIL | 22:00 |
30.11.2025 | BarcelonaBAR – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
30.11.2025 | LevanteLEV – AthleticBIL | 22:00 |
30.11.2025 | SevillaSEV – Real BetisBTB | 22:00 |
30.11.2025 | GetafeGET – ElcheELC | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
07.12.2025 | Deportivo AlavesALA – Real SociedadSOC | 22:00 |
07.12.2025 | AthleticBIL – Atlético MadridATM | 22:00 |
07.12.2025 | ElcheELC – GironaGIR | 22:00 |
07.12.2025 | EspanyolESP – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
07.12.2025 | Real BetisBTB – BarcelonaBAR | 22:00 |
07.12.2025 | Real MadridMAD – CeltaCDV | 22:00 |
07.12.2025 | VillarrealVIL – GetafeGET | 22:00 |
07.12.2025 | OsasunaOSA – LevanteLEV | 22:00 |
07.12.2025 | Real OviedoOVI – MallorcaMAL | 22:00 |
07.12.2025 | ValenciaVCF – SevillaSEV | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
14.12.2025 | Deportivo AlavesALA – Real MadridMAD | 22:00 |
14.12.2025 | Atlético MadridATM – ValenciaVCF | 22:00 |
14.12.2025 | BarcelonaBAR – OsasunaOSA | 22:00 |
14.12.2025 | LevanteLEV – VillarrealVIL | 22:00 |
14.12.2025 | CeltaCDV – AthleticBIL | 22:00 |
14.12.2025 | Rayo VallecanoRVC – Real BetisBTB | 22:00 |
14.12.2025 | MallorcaMAL – ElcheELC | 22:00 |
14.12.2025 | GetafeGET – EspanyolESP | 22:00 |
14.12.2025 | Real SociedadSOC – GironaGIR | 22:00 |
14.12.2025 | SevillaSEV – Real OviedoOVI | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
21.12.2025 | AthleticBIL – EspanyolESP | 22:00 |
21.12.2025 | Real BetisBTB – GetafeGET | 22:00 |
21.12.2025 | ElcheELC – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
21.12.2025 | LevanteLEV – Real SociedadSOC | 22:00 |
21.12.2025 | Real MadridMAD – SevillaSEV | 22:00 |
21.12.2025 | OsasunaOSA – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
21.12.2025 | GironaGIR – Atlético MadridATM | 22:00 |
21.12.2025 | VillarrealVIL – BarcelonaBAR | 22:00 |
21.12.2025 | Real OviedoOVI – CeltaCDV | 22:00 |
21.12.2025 | ValenciaVCF – MallorcaMAL | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
04.01.2026 | Deportivo AlavesALA – Real OviedoOVI | 22:00 |
04.01.2026 | CeltaCDV – ValenciaVCF | 22:00 |
04.01.2026 | ElcheELC – VillarrealVIL | 22:00 |
04.01.2026 | OsasunaOSA – AthleticBIL | 22:00 |
04.01.2026 | Real SociedadSOC – Atlético MadridATM | 22:00 |
04.01.2026 | EspanyolESP – BarcelonaBAR | 22:00 |
04.01.2026 | Real MadridMAD – Real BetisBTB | 22:00 |
04.01.2026 | Rayo VallecanoRVC – GetafeGET | 22:00 |
04.01.2026 | MallorcaMAL – GironaGIR | 22:00 |
04.01.2026 | SevillaSEV – LevanteLEV | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
11.01.2026 | AthleticBIL – Real MadridMAD | 22:00 |
11.01.2026 | GetafeGET – Real SociedadSOC | 22:00 |
11.01.2026 | GironaGIR – OsasunaOSA | 22:00 |
11.01.2026 | VillarrealVIL – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
11.01.2026 | BarcelonaBAR – Atlético MadridATM | 22:00 |
11.01.2026 | Real OviedoOVI – Real BetisBTB | 22:00 |
11.01.2026 | SevillaSEV – CeltaCDV | 22:00 |
11.01.2026 | ValenciaVCF – ElcheELC | 22:00 |
11.01.2026 | LevanteLEV – EspanyolESP | 22:00 |
11.01.2026 | Rayo VallecanoRVC – MallorcaMAL | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
18.01.2026 | Real BetisBTB – VillarrealVIL | 22:00 |
18.01.2026 | CeltaCDV – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
18.01.2026 | ElcheELC – SevillaSEV | 22:00 |
18.01.2026 | EspanyolESP – GironaGIR | 22:00 |
18.01.2026 | GetafeGET – ValenciaVCF | 22:00 |
18.01.2026 | OsasunaOSA – Real OviedoOVI | 22:00 |
18.01.2026 | Atlético MadridATM – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
18.01.2026 | MallorcaMAL – AthleticBIL | 22:00 |
18.01.2026 | Real SociedadSOC – BarcelonaBAR | 22:00 |
18.01.2026 | Real MadridMAD – LevanteLEV | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
25.01.2026 | Deportivo AlavesALA – Real BetisBTB | 22:00 |
25.01.2026 | Atlético MadridATM – MallorcaMAL | 22:00 |
25.01.2026 | BarcelonaBAR – Real OviedoOVI | 22:00 |
25.01.2026 | SevillaSEV – AthleticBIL | 22:00 |
25.01.2026 | Real SociedadSOC – CeltaCDV | 22:00 |
25.01.2026 | LevanteLEV – ElcheELC | 22:00 |
25.01.2026 | ValenciaVCF – EspanyolESP | 22:00 |
25.01.2026 | GironaGIR – GetafeGET | 22:00 |
25.01.2026 | Rayo VallecanoRVC – OsasunaOSA | 22:00 |
25.01.2026 | VillarrealVIL – Real MadridMAD | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
01.02.2026 | AthleticBIL – Real SociedadSOC | 22:00 |
01.02.2026 | Real BetisBTB – ValenciaVCF | 22:00 |
01.02.2026 | MallorcaMAL – SevillaSEV | 22:00 |
01.02.2026 | OsasunaOSA – VillarrealVIL | 22:00 |
01.02.2026 | EspanyolESP – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
01.02.2026 | LevanteLEV – Atlético MadridATM | 22:00 |
01.02.2026 | ElcheELC – BarcelonaBAR | 22:00 |
01.02.2026 | GetafeGET – CeltaCDV | 22:00 |
01.02.2026 | Real OviedoOVI – GironaGIR | 22:00 |
01.02.2026 | Real MadridMAD – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
08.02.2026 | Deportivo AlavesALA – GetafeGET | 22:00 |
08.02.2026 | AthleticBIL – LevanteLEV | 22:00 |
08.02.2026 | Atlético MadridATM – Real BetisBTB | 22:00 |
08.02.2026 | BarcelonaBAR – MallorcaMAL | 22:00 |
08.02.2026 | CeltaCDV – OsasunaOSA | 22:00 |
08.02.2026 | Real SociedadSOC – ElcheELC | 22:00 |
08.02.2026 | VillarrealVIL – EspanyolESP | 22:00 |
08.02.2026 | SevillaSEV – GironaGIR | 22:00 |
08.02.2026 | ValenciaVCF – Real MadridMAD | 22:00 |
08.02.2026 | Rayo VallecanoRVC – Real OviedoOVI | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
15.02.2026 | ElcheELC – OsasunaOSA | 22:00 |
15.02.2026 | GetafeGET – VillarrealVIL | 22:00 |
15.02.2026 | LevanteLEV – ValenciaVCF | 22:00 |
15.02.2026 | Real MadridMAD – Real SociedadSOC | 22:00 |
15.02.2026 | SevillaSEV – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
15.02.2026 | Real OviedoOVI – AthleticBIL | 22:00 |
15.02.2026 | Rayo VallecanoRVC – Atlético MadridATM | 22:00 |
15.02.2026 | GironaGIR – BarcelonaBAR | 22:00 |
15.02.2026 | MallorcaMAL – Real BetisBTB | 22:00 |
15.02.2026 | EspanyolESP – CeltaCDV | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
22.02.2026 | Deportivo AlavesALA – GironaGIR | 22:00 |
22.02.2026 | AthleticBIL – ElcheELC | 22:00 |
22.02.2026 | Atlético MadridATM – EspanyolESP | 22:00 |
22.02.2026 | BarcelonaBAR – LevanteLEV | 22:00 |
22.02.2026 | Real BetisBTB – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
22.02.2026 | CeltaCDV – MallorcaMAL | 22:00 |
22.02.2026 | GetafeGET – SevillaSEV | 22:00 |
22.02.2026 | OsasunaOSA – Real MadridMAD | 22:00 |
22.02.2026 | VillarrealVIL – ValenciaVCF | 22:00 |
22.02.2026 | Real SociedadSOC – Real OviedoOVI | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
01.03.2026 | BarcelonaBAR – VillarrealVIL | 22:00 |
01.03.2026 | Real BetisBTB – SevillaSEV | 22:00 |
01.03.2026 | ElcheELC – EspanyolESP | 22:00 |
01.03.2026 | MallorcaMAL – Real SociedadSOC | 22:00 |
01.03.2026 | LevanteLEV – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
01.03.2026 | Rayo VallecanoRVC – AthleticBIL | 22:00 |
01.03.2026 | Real OviedoOVI – Atlético MadridATM | 22:00 |
01.03.2026 | GironaGIR – CeltaCDV | 22:00 |
01.03.2026 | Real MadridMAD – GetafeGET | 22:00 |
01.03.2026 | ValenciaVCF – OsasunaOSA | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
08.03.2026 | AthleticBIL – BarcelonaBAR | 22:00 |
08.03.2026 | Atlético MadridATM – Real SociedadSOC | 22:00 |
08.03.2026 | CeltaCDV – Real MadridMAD | 22:00 |
08.03.2026 | EspanyolESP – Real OviedoOVI | 22:00 |
08.03.2026 | ValenciaVCF – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
08.03.2026 | GetafeGET – Real BetisBTB | 22:00 |
08.03.2026 | VillarrealVIL – ElcheELC | 22:00 |
08.03.2026 | LevanteLEV – GironaGIR | 22:00 |
08.03.2026 | OsasunaOSA – MallorcaMAL | 22:00 |
08.03.2026 | SevillaSEV – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
15.03.2026 | Deportivo AlavesALA – VillarrealVIL | 22:00 |
15.03.2026 | Atlético MadridATM – GetafeGET | 22:00 |
15.03.2026 | BarcelonaBAR – SevillaSEV | 22:00 |
15.03.2026 | Real BetisBTB – CeltaCDV | 22:00 |
15.03.2026 | Real OviedoOVI – ValenciaVCF | 22:00 |
15.03.2026 | GironaGIR – AthleticBIL | 22:00 |
15.03.2026 | Real MadridMAD – ElcheELC | 22:00 |
15.03.2026 | MallorcaMAL – EspanyolESP | 22:00 |
15.03.2026 | Rayo VallecanoRVC – LevanteLEV | 22:00 |
15.03.2026 | Real SociedadSOC – OsasunaOSA | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
22.03.2026 | AthleticBIL – Real BetisBTB | 22:00 |
22.03.2026 | BarcelonaBAR – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
22.03.2026 | ElcheELC – MallorcaMAL | 22:00 |
22.03.2026 | EspanyolESP – GetafeGET | 22:00 |
22.03.2026 | LevanteLEV – Real OviedoOVI | 22:00 |
22.03.2026 | SevillaSEV – ValenciaVCF | 22:00 |
22.03.2026 | CeltaCDV – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
22.03.2026 | Real MadridMAD – Atlético MadridATM | 22:00 |
22.03.2026 | OsasunaOSA – GironaGIR | 22:00 |
22.03.2026 | VillarrealVIL – Real SociedadSOC | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
05.04.2026 | Deportivo AlavesALA – OsasunaOSA | 22:00 |
05.04.2026 | Atlético MadridATM – BarcelonaBAR | 22:00 |
05.04.2026 | Real BetisBTB – EspanyolESP | 22:00 |
05.04.2026 | GironaGIR – VillarrealVIL | 22:00 |
05.04.2026 | MallorcaMAL – Real MadridMAD | 22:00 |
05.04.2026 | Real OviedoOVI – SevillaSEV | 22:00 |
05.04.2026 | GetafeGET – AthleticBIL | 22:00 |
05.04.2026 | ValenciaVCF – CeltaCDV | 22:00 |
05.04.2026 | Rayo VallecanoRVC – ElcheELC | 22:00 |
05.04.2026 | Real SociedadSOC – LevanteLEV | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
12.04.2026 | AthleticBIL – VillarrealVIL | 22:00 |
12.04.2026 | BarcelonaBAR – EspanyolESP | 22:00 |
12.04.2026 | CeltaCDV – Real OviedoOVI | 22:00 |
12.04.2026 | ElcheELC – ValenciaVCF | 22:00 |
12.04.2026 | MallorcaMAL – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
12.04.2026 | Real SociedadSOC – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
12.04.2026 | SevillaSEV – Atlético MadridATM | 22:00 |
12.04.2026 | OsasunaOSA – Real BetisBTB | 22:00 |
12.04.2026 | LevanteLEV – GetafeGET | 22:00 |
12.04.2026 | Real MadridMAD – GironaGIR | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
19.04.2026 | Deportivo AlavesALA – MallorcaMAL | 22:00 |
19.04.2026 | Real BetisBTB – Real MadridMAD | 22:00 |
19.04.2026 | EspanyolESP – LevanteLEV | 22:00 |
19.04.2026 | OsasunaOSA – SevillaSEV | 22:00 |
19.04.2026 | Rayo VallecanoRVC – Real SociedadSOC | 22:00 |
19.04.2026 | Atlético MadridATM – AthleticBIL | 22:00 |
19.04.2026 | GetafeGET – BarcelonaBAR | 22:00 |
19.04.2026 | VillarrealVIL – CeltaCDV | 22:00 |
19.04.2026 | Real OviedoOVI – ElcheELC | 22:00 |
19.04.2026 | ValenciaVCF – GironaGIR | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
22.04.2026 | AthleticBIL – OsasunaOSA | 22:00 |
22.04.2026 | BarcelonaBAR – CeltaCDV | 22:00 |
22.04.2026 | LevanteLEV – SevillaSEV | 22:00 |
22.04.2026 | MallorcaMAL – ValenciaVCF | 22:00 |
22.04.2026 | Real OviedoOVI – VillarrealVIL | 22:00 |
22.04.2026 | Real MadridMAD – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
22.04.2026 | ElcheELC – Atlético MadridATM | 22:00 |
22.04.2026 | GironaGIR – Real BetisBTB | 22:00 |
22.04.2026 | Rayo VallecanoRVC – EspanyolESP | 22:00 |
22.04.2026 | Real SociedadSOC – GetafeGET | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
03.05.2026 | Deportivo AlavesALA – AthleticBIL | 22:00 |
03.05.2026 | Real BetisBTB – Real OviedoOVI | 22:00 |
03.05.2026 | CeltaCDV – ElcheELC | 22:00 |
03.05.2026 | EspanyolESP – Real MadridMAD | 22:00 |
03.05.2026 | GetafeGET – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
03.05.2026 | GironaGIR – MallorcaMAL | 22:00 |
03.05.2026 | ValenciaVCF – Atlético MadridATM | 22:00 |
03.05.2026 | OsasunaOSA – BarcelonaBAR | 22:00 |
03.05.2026 | VillarrealVIL – LevanteLEV | 22:00 |
03.05.2026 | SevillaSEV – Real SociedadSOC | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
10.05.2026 | AthleticBIL – ValenciaVCF | 22:00 |
10.05.2026 | Atlético MadridATM – CeltaCDV | 22:00 |
10.05.2026 | BarcelonaBAR – Real MadridMAD | 22:00 |
10.05.2026 | LevanteLEV – OsasunaOSA | 22:00 |
10.05.2026 | MallorcaMAL – VillarrealVIL | 22:00 |
10.05.2026 | ElcheELC – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
10.05.2026 | Real SociedadSOC – Real BetisBTB | 22:00 |
10.05.2026 | SevillaSEV – EspanyolESP | 22:00 |
10.05.2026 | Real OviedoOVI – GetafeGET | 22:00 |
10.05.2026 | Rayo VallecanoRVC – GironaGIR | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
13.05.2026 | Deportivo AlavesALA – BarcelonaBAR | 22:00 |
13.05.2026 | Real BetisBTB – ElcheELC | 22:00 |
13.05.2026 | CeltaCDV – LevanteLEV | 22:00 |
13.05.2026 | GetafeGET – MallorcaMAL | 22:00 |
13.05.2026 | GironaGIR – Real SociedadSOC | 22:00 |
13.05.2026 | EspanyolESP – AthleticBIL | 22:00 |
13.05.2026 | OsasunaOSA – Atlético MadridATM | 22:00 |
13.05.2026 | ValenciaVCF – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
13.05.2026 | VillarrealVIL – SevillaSEV | 22:00 |
13.05.2026 | Real MadridMAD – Real OviedoOVI | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
17.05.2026 | AthleticBIL – CeltaCDV | 22:00 |
17.05.2026 | Atlético MadridATM – GironaGIR | 22:00 |
17.05.2026 | BarcelonaBAR – Real BetisBTB | 22:00 |
17.05.2026 | ElcheELC – GetafeGET | 22:00 |
17.05.2026 | LevanteLEV – MallorcaMAL | 22:00 |
17.05.2026 | Rayo VallecanoRVC – VillarrealVIL | 22:00 |
17.05.2026 | Real SociedadSOC – ValenciaVCF | 22:00 |
17.05.2026 | Real OviedoOVI – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
17.05.2026 | OsasunaOSA – EspanyolESP | 22:00 |
17.05.2026 | SevillaSEV – Real MadridMAD | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
24.05.2026 | Deportivo AlavesALA – Rayo VallecanoRVC | 22:00 |
24.05.2026 | Real BetisBTB – LevanteLEV | 22:00 |
24.05.2026 | CeltaCDV – SevillaSEV | 22:00 |
24.05.2026 | EspanyolESP – Real SociedadSOC | 22:00 |
24.05.2026 | GetafeGET – OsasunaOSA | 22:00 |
24.05.2026 | MallorcaMAL – Real OviedoOVI | 22:00 |
24.05.2026 | Real MadridMAD – AthleticBIL | 22:00 |
24.05.2026 | VillarrealVIL – Atlético MadridATM | 22:00 |
24.05.2026 | ValenciaVCF – BarcelonaBAR | 22:00 |
24.05.2026 | GironaGIR – ElcheELC | 22:00 |
Katso tästä pelattujen kierrosten tulokset. Siirry La Ligan sarjataulukkoon tästä.