Otteluohjelma
Kuva: All Over Press
La Ligan otteluohjelma 2026-27. Täältä löydät jokaisen kierroksen otteluohjelman kaudella 2026-27.
LUE MYÖS:
La Ligan otteluohjelma 2026-27
Lähimmät ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 07.11.2026 | MalagaMGA – Racing SantanderRAC | 15:00 |
| 07.11.2026 | EspanyolESP – DeportivoCOR | 17:15 |
| 07.11.2026 | OsasunaOSA – AthleticBIL | 19:30 |
| 07.11.2026 | ValenciaVCF – Real MadridMAD | 22:00 |
| 08.11.2026 | ElcheELC – Real Betis BalompieBTB | 15:00 |
| 08.11.2026 | Real SociedadSOC – Rayo VallecanoRVC | 17:15 |
| 08.11.2026 | CeltaCDV – LevanteLEV | 19:30 |
| 08.11.2026 | Villarreal CFVIL – Getafe CFGET | 19:30 |
| 08.11.2026 | Atlético MadridATM – BarcelonaBAR | 22:00 |
| 20.11.2026 | AthleticBIL – EspanyolESP | 22:00 |
| 21.11.2026 | Deportivo AlavesALA – DeportivoCOR | 15:00 |
| 21.11.2026 | Rayo VallecanoRVC – ValenciaVCF | 17:15 |
| 21.11.2026 | Sevilla FCSEV – Real Betis BalompieBTB | 19:30 |
| 21.11.2026 | Real MadridMAD – CeltaCDV | 22:00 |
| 22.11.2026 | BarcelonaBAR – Villarreal CFVIL | 15:00 |
Kaikki ottelut
Näytä kaikki ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 07.11.2026 | MalagaMGA – Racing SantanderRAC | 15:00 |
| 07.11.2026 | EspanyolESP – DeportivoCOR | 17:15 |
| 07.11.2026 | OsasunaOSA – AthleticBIL | 19:30 |
| 07.11.2026 | ValenciaVCF – Real MadridMAD | 22:00 |
| 08.11.2026 | ElcheELC – Real Betis BalompieBTB | 15:00 |
| 08.11.2026 | Real SociedadSOC – Rayo VallecanoRVC | 17:15 |
| 08.11.2026 | CeltaCDV – LevanteLEV | 19:30 |
| 08.11.2026 | Villarreal CFVIL – Getafe CFGET | 19:30 |
| 08.11.2026 | Atlético MadridATM – BarcelonaBAR | 22:00 |
| 20.11.2026 | AthleticBIL – EspanyolESP | 22:00 |
| 21.11.2026 | Deportivo AlavesALA – DeportivoCOR | 15:00 |
| 21.11.2026 | Rayo VallecanoRVC – ValenciaVCF | 17:15 |
| 21.11.2026 | Sevilla FCSEV – Real Betis BalompieBTB | 19:30 |
| 21.11.2026 | Real MadridMAD – CeltaCDV | 22:00 |
| 22.11.2026 | BarcelonaBAR – Villarreal CFVIL | 15:00 |
| 22.11.2026 | Racing SantanderRAC – Real SociedadSOC | 17:15 |
| 22.11.2026 | OsasunaOSA – MalagaMGA | 19:30 |
| 22.11.2026 | Getafe CFGET – Atlético MadridATM | 22:00 |
| 23.11.2026 | LevanteLEV – ElcheELC | 22:00 |
| 27.11.2026 | LevanteLEV – Racing SantanderRAC | 22:00 |
| 28.11.2026 | Real Betis BalompieBTB – Rayo VallecanoRVC | 15:00 |
| 28.11.2026 | MalagaMGA – AthleticBIL | 17:15 |
| 28.11.2026 | ElcheELC – Atlético MadridATM | 19:30 |
| 28.11.2026 | Real MadridMAD – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
| 29.11.2026 | ValenciaVCF – OsasunaOSA | 15:00 |
| 29.11.2026 | DeportivoCOR – BarcelonaBAR | 17:15 |
| 29.11.2026 | CeltaCDV – Villarreal CFVIL | 19:30 |
| 29.11.2026 | Real SociedadSOC – Sevilla FCSEV | 22:00 |
| 30.11.2026 | EspanyolESP – Getafe CFGET | 22:00 |
| 02.12.2026 | Real SociedadSOC – Real MadridMAD | 20:00 |
| 02.12.2026 | BarcelonaBAR – Atlético MadridATM | 22:30 |
| 06.12.2026 | Deportivo AlavesALA – EspanyolESP | Avoin |
| 06.12.2026 | AthleticBIL – Real MadridMAD | Avoin |
| 06.12.2026 | Atlético MadridATM – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 06.12.2026 | BarcelonaBAR – CeltaCDV | Avoin |
| 06.12.2026 | Getafe CFGET – ValenciaVCF | Avoin |
| 06.12.2026 | OsasunaOSA – ElcheELC | Avoin |
| 06.12.2026 | Racing SantanderRAC – DeportivoCOR | Avoin |
| 06.12.2026 | Rayo VallecanoRVC – LevanteLEV | Avoin |
| 06.12.2026 | Sevilla FCSEV – MalagaMGA | Avoin |
| 06.12.2026 | Villarreal CFVIL – Real SociedadSOC | Avoin |
| 13.12.2026 | Atlético MadridATM – ValenciaVCF | Avoin |
| 13.12.2026 | Real Betis BalompieBTB – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 13.12.2026 | DeportivoCOR – AthleticBIL | Avoin |
| 13.12.2026 | ElcheELC – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 13.12.2026 | EspanyolESP – CeltaCDV | Avoin |
| 13.12.2026 | LevanteLEV – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 13.12.2026 | MalagaMGA – BarcelonaBAR | Avoin |
| 13.12.2026 | Real MadridMAD – OsasunaOSA | Avoin |
| 13.12.2026 | Real SociedadSOC – Getafe CFGET | Avoin |
| 13.12.2026 | Villarreal CFVIL – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 20.12.2026 | Deportivo AlavesALA – ElcheELC | Avoin |
| 20.12.2026 | AthleticBIL – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 20.12.2026 | CeltaCDV – Atlético MadridATM | Avoin |
| 20.12.2026 | DeportivoCOR – Real MadridMAD | Avoin |
| 20.12.2026 | BarcelonaBAR – Real SociedadSOC | Avoin |
| 20.12.2026 | Getafe CFGET – LevanteLEV | Avoin |
| 20.12.2026 | OsasunaOSA – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 20.12.2026 | Rayo VallecanoRVC – MalagaMGA | Avoin |
| 20.12.2026 | Sevilla FCSEV – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 20.12.2026 | ValenciaVCF – EspanyolESP | Avoin |
| 03.01.2027 | Real Betis BalompieBTB – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 03.01.2027 | CeltaCDV – DeportivoCOR | Avoin |
| 03.01.2027 | EspanyolESP – BarcelonaBAR | Avoin |
| 03.01.2027 | LevanteLEV – ValenciaVCF | Avoin |
| 03.01.2027 | MalagaMGA – ElcheELC | Avoin |
| 03.01.2027 | Racing SantanderRAC – AthleticBIL | Avoin |
| 03.01.2027 | Rayo VallecanoRVC – Atlético MadridATM | Avoin |
| 03.01.2027 | Real MadridMAD – Getafe CFGET | Avoin |
| 03.01.2027 | Real SociedadSOC – OsasunaOSA | Avoin |
| 03.01.2027 | Villarreal CFVIL – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 10.01.2027 | Deportivo AlavesALA – Real SociedadSOC | Avoin |
| 10.01.2027 | AthleticBIL – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 10.01.2027 | Atlético MadridATM – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 10.01.2027 | DeportivoCOR – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 10.01.2027 | ElcheELC – Getafe CFGET | Avoin |
| 10.01.2027 | EspanyolESP – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 10.01.2027 | OsasunaOSA – BarcelonaBAR | Avoin |
| 10.01.2027 | Real MadridMAD – LevanteLEV | Avoin |
| 10.01.2027 | Sevilla FCSEV – CeltaCDV | Avoin |
| 10.01.2027 | ValenciaVCF – MalagaMGA | Avoin |
| 17.01.2027 | Atlético MadridATM – Real SociedadSOC | Avoin |
| 17.01.2027 | Real Betis BalompieBTB – DeportivoCOR | Avoin |
| 17.01.2027 | CeltaCDV – ValenciaVCF | Avoin |
| 17.01.2027 | BarcelonaBAR – ElcheELC | Avoin |
| 17.01.2027 | Getafe CFGET – AthleticBIL | Avoin |
| 17.01.2027 | LevanteLEV – EspanyolESP | Avoin |
| 17.01.2027 | MalagaMGA – Real MadridMAD | Avoin |
| 17.01.2027 | Racing SantanderRAC – OsasunaOSA | Avoin |
| 17.01.2027 | Rayo VallecanoRVC – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 17.01.2027 | Villarreal CFVIL – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 24.01.2027 | Deportivo AlavesALA – BarcelonaBAR | Avoin |
| 24.01.2027 | AthleticBIL – LevanteLEV | Avoin |
| 24.01.2027 | DeportivoCOR – Atlético MadridATM | Avoin |
| 24.01.2027 | ElcheELC – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 24.01.2027 | EspanyolESP – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 24.01.2027 | Getafe CFGET – OsasunaOSA | Avoin |
| 24.01.2027 | Racing SantanderRAC – CeltaCDV | Avoin |
| 24.01.2027 | Real MadridMAD – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 24.01.2027 | Real SociedadSOC – MalagaMGA | Avoin |
| 24.01.2027 | ValenciaVCF – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 31.01.2027 | Atlético MadridATM – EspanyolESP | Avoin |
| 31.01.2027 | Real Betis BalompieBTB – ElcheELC | Avoin |
| 31.01.2027 | CeltaCDV – Getafe CFGET | Avoin |
| 31.01.2027 | BarcelonaBAR – ValenciaVCF | Avoin |
| 31.01.2027 | LevanteLEV – Real SociedadSOC | Avoin |
| 31.01.2027 | MalagaMGA – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 31.01.2027 | OsasunaOSA – DeportivoCOR | Avoin |
| 31.01.2027 | Rayo VallecanoRVC – Real MadridMAD | Avoin |
| 31.01.2027 | Sevilla FCSEV – AthleticBIL | Avoin |
| 31.01.2027 | Villarreal CFVIL – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 07.02.2027 | Deportivo AlavesALA – CeltaCDV | Avoin |
| 07.02.2027 | AthleticBIL – OsasunaOSA | Avoin |
| 07.02.2027 | Real Betis BalompieBTB – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 07.02.2027 | DeportivoCOR – MalagaMGA | Avoin |
| 07.02.2027 | ElcheELC – LevanteLEV | Avoin |
| 07.02.2027 | EspanyolESP – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 07.02.2027 | Getafe CFGET – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 07.02.2027 | ValenciaVCF – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 14.02.2027 | CeltaCDV – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 14.02.2027 | ElcheELC – DeportivoCOR | Avoin |
| 14.02.2027 | LevanteLEV – MalagaMGA | Avoin |
| 14.02.2027 | OsasunaOSA – Atlético MadridATM | Avoin |
| 14.02.2027 | Racing SantanderRAC – Getafe CFGET | Avoin |
| 14.02.2027 | Real MadridMAD – AthleticBIL | Avoin |
| 14.02.2027 | Real SociedadSOC – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 14.02.2027 | Sevilla FCSEV – EspanyolESP | Avoin |
| 14.02.2027 | ValenciaVCF – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 14.02.2027 | Villarreal CFVIL – BarcelonaBAR | Avoin |
| 21.02.2027 | Deportivo AlavesALA – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 21.02.2027 | AthleticBIL – CeltaCDV | Avoin |
| 21.02.2027 | Atlético MadridATM – ElcheELC | Avoin |
| 21.02.2027 | DeportivoCOR – Real SociedadSOC | Avoin |
| 21.02.2027 | EspanyolESP – OsasunaOSA | Avoin |
| 21.02.2027 | BarcelonaBAR – LevanteLEV | Avoin |
| 21.02.2027 | MalagaMGA – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 21.02.2027 | Rayo VallecanoRVC – Getafe CFGET | Avoin |
| 21.02.2027 | Sevilla FCSEV – Real MadridMAD | Avoin |
| 21.02.2027 | Villarreal CFVIL – ValenciaVCF | Avoin |
| 28.02.2027 | AthleticBIL – BarcelonaBAR | Avoin |
| 28.02.2027 | Real Betis BalompieBTB – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 28.02.2027 | CeltaCDV – EspanyolESP | Avoin |
| 28.02.2027 | Getafe CFGET – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 28.02.2027 | LevanteLEV – DeportivoCOR | Avoin |
| 28.02.2027 | MalagaMGA – Atlético MadridATM | Avoin |
| 28.02.2027 | OsasunaOSA – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 28.02.2027 | Racing SantanderRAC – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 28.02.2027 | Real MadridMAD – ValenciaVCF | Avoin |
| 28.02.2027 | Real SociedadSOC – ElcheELC | Avoin |
| 07.03.2027 | Deportivo AlavesALA – AthleticBIL | Avoin |
| 07.03.2027 | Atlético MadridATM – CeltaCDV | Avoin |
| 07.03.2027 | DeportivoCOR – Getafe CFGET | Avoin |
| 07.03.2027 | ElcheELC – MalagaMGA | Avoin |
| 07.03.2027 | EspanyolESP – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 07.03.2027 | BarcelonaBAR – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 07.03.2027 | Rayo VallecanoRVC – OsasunaOSA | Avoin |
| 07.03.2027 | Sevilla FCSEV – Real SociedadSOC | Avoin |
| 07.03.2027 | ValenciaVCF – LevanteLEV | Avoin |
| 07.03.2027 | Villarreal CFVIL – Real MadridMAD | Avoin |
| 14.03.2027 | Deportivo AlavesALA – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 14.03.2027 | AthleticBIL – ValenciaVCF | Avoin |
| 14.03.2027 | Real Betis BalompieBTB – LevanteLEV | Avoin |
| 14.03.2027 | ElcheELC – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 14.03.2027 | BarcelonaBAR – DeportivoCOR | Avoin |
| 14.03.2027 | Getafe CFGET – Real SociedadSOC | Avoin |
| 14.03.2027 | MalagaMGA – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 14.03.2027 | OsasunaOSA – CeltaCDV | Avoin |
| 14.03.2027 | Racing SantanderRAC – Atlético MadridATM | Avoin |
| 14.03.2027 | Real MadridMAD – EspanyolESP | Avoin |
| 21.03.2027 | Atlético MadridATM – Getafe CFGET | Avoin |
| 21.03.2027 | CeltaCDV – Real MadridMAD | Avoin |
| 21.03.2027 | EspanyolESP – AthleticBIL | Avoin |
| 21.03.2027 | LevanteLEV – OsasunaOSA | Avoin |
| 21.03.2027 | Racing SantanderRAC – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 21.03.2027 | Rayo VallecanoRVC – BarcelonaBAR | Avoin |
| 21.03.2027 | Real SociedadSOC – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 21.03.2027 | Sevilla FCSEV – ElcheELC | Avoin |
| 21.03.2027 | ValenciaVCF – DeportivoCOR | Avoin |
| 21.03.2027 | Villarreal CFVIL – MalagaMGA | Avoin |
| 04.04.2027 | AthleticBIL – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 04.04.2027 | Real Betis BalompieBTB – CeltaCDV | Avoin |
| 04.04.2027 | DeportivoCOR – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 04.04.2027 | ElcheELC – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 04.04.2027 | BarcelonaBAR – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 04.04.2027 | Getafe CFGET – EspanyolESP | Avoin |
| 04.04.2027 | LevanteLEV – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 04.04.2027 | MalagaMGA – OsasunaOSA | Avoin |
| 04.04.2027 | Real MadridMAD – Atlético MadridATM | Avoin |
| 04.04.2027 | Real SociedadSOC – ValenciaVCF | Avoin |
| 11.04.2027 | Deportivo AlavesALA – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 11.04.2027 | Atlético MadridATM – LevanteLEV | Avoin |
| 11.04.2027 | CeltaCDV – ElcheELC | Avoin |
| 11.04.2027 | EspanyolESP – MalagaMGA | Avoin |
| 11.04.2027 | OsasunaOSA – Real MadridMAD | Avoin |
| 11.04.2027 | Racing SantanderRAC – BarcelonaBAR | Avoin |
| 11.04.2027 | Rayo VallecanoRVC – Real SociedadSOC | Avoin |
| 11.04.2027 | Sevilla FCSEV – DeportivoCOR | Avoin |
| 11.04.2027 | ValenciaVCF – Getafe CFGET | Avoin |
| 11.04.2027 | Villarreal CFVIL – AthleticBIL | Avoin |
| 18.04.2027 | Deportivo AlavesALA – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 18.04.2027 | Atlético MadridATM – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 18.04.2027 | Real Betis BalompieBTB – AthleticBIL | Avoin |
| 18.04.2027 | DeportivoCOR – CeltaCDV | Avoin |
| 18.04.2027 | ElcheELC – OsasunaOSA | Avoin |
| 18.04.2027 | BarcelonaBAR – EspanyolESP | Avoin |
| 18.04.2027 | Getafe CFGET – Real MadridMAD | Avoin |
| 18.04.2027 | LevanteLEV – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 18.04.2027 | MalagaMGA – ValenciaVCF | Avoin |
| 18.04.2027 | Real SociedadSOC – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 21.04.2027 | AthleticBIL – DeportivoCOR | Avoin |
| 21.04.2027 | CeltaCDV – BarcelonaBAR | Avoin |
| 21.04.2027 | EspanyolESP – Real SociedadSOC | Avoin |
| 21.04.2027 | Getafe CFGET – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 21.04.2027 | OsasunaOSA – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 21.04.2027 | Racing SantanderRAC – MalagaMGA | Avoin |
| 21.04.2027 | Real MadridMAD – ElcheELC | Avoin |
| 21.04.2027 | Sevilla FCSEV – LevanteLEV | Avoin |
| 21.04.2027 | ValenciaVCF – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 21.04.2027 | Villarreal CFVIL – Atlético MadridATM | Avoin |
| 02.05.2027 | Atlético MadridATM – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 02.05.2027 | Real Betis BalompieBTB – ValenciaVCF | Avoin |
| 02.05.2027 | CeltaCDV – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 02.05.2027 | DeportivoCOR – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 02.05.2027 | ElcheELC – EspanyolESP | Avoin |
| 02.05.2027 | BarcelonaBAR – OsasunaOSA | Avoin |
| 02.05.2027 | LevanteLEV – Real MadridMAD | Avoin |
| 02.05.2027 | MalagaMGA – Getafe CFGET | Avoin |
| 02.05.2027 | Rayo VallecanoRVC – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 02.05.2027 | Real SociedadSOC – AthleticBIL | Avoin |
| 09.05.2027 | Deportivo AlavesALA – LevanteLEV | Avoin |
| 09.05.2027 | AthleticBIL – MalagaMGA | Avoin |
| 09.05.2027 | Real Betis BalompieBTB – EspanyolESP | Avoin |
| 09.05.2027 | Getafe CFGET – ElcheELC | Avoin |
| 09.05.2027 | OsasunaOSA – Real SociedadSOC | Avoin |
| 09.05.2027 | Racing SantanderRAC – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 09.05.2027 | Rayo VallecanoRVC – DeportivoCOR | Avoin |
| 09.05.2027 | Real MadridMAD – BarcelonaBAR | Avoin |
| 09.05.2027 | ValenciaVCF – Atlético MadridATM | Avoin |
| 09.05.2027 | Villarreal CFVIL – CeltaCDV | Avoin |
| 16.05.2027 | Atlético MadridATM – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 16.05.2027 | DeportivoCOR – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 16.05.2027 | ElcheELC – AthleticBIL | Avoin |
| 16.05.2027 | EspanyolESP – ValenciaVCF | Avoin |
| 16.05.2027 | LevanteLEV – Getafe CFGET | Avoin |
| 16.05.2027 | MalagaMGA – CeltaCDV | Avoin |
| 16.05.2027 | OsasunaOSA – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 16.05.2027 | Real MadridMAD – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 16.05.2027 | Real SociedadSOC – BarcelonaBAR | Avoin |
| 16.05.2027 | Sevilla FCSEV – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 23.05.2027 | Deportivo AlavesALA – Real MadridMAD | Avoin |
| 23.05.2027 | Atlético MadridATM – AthleticBIL | Avoin |
| 23.05.2027 | CeltaCDV – Real SociedadSOC | Avoin |
| 23.05.2027 | DeportivoCOR – EspanyolESP | Avoin |
| 23.05.2027 | BarcelonaBAR – MalagaMGA | Avoin |
| 23.05.2027 | Racing SantanderRAC – LevanteLEV | Avoin |
| 23.05.2027 | Rayo VallecanoRVC – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 23.05.2027 | Sevilla FCSEV – Getafe CFGET | Avoin |
| 23.05.2027 | ValenciaVCF – ElcheELC | Avoin |
| 23.05.2027 | Villarreal CFVIL – OsasunaOSA | Avoin |
| 30.05.2027 | AthleticBIL – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 30.05.2027 | Real Betis BalompieBTB – Atlético MadridATM | Avoin |
| 30.05.2027 | ElcheELC – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 30.05.2027 | EspanyolESP – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 30.05.2027 | Getafe CFGET – BarcelonaBAR | Avoin |
| 30.05.2027 | LevanteLEV – CeltaCDV | Avoin |
| 30.05.2027 | MalagaMGA – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 30.05.2027 | OsasunaOSA – ValenciaVCF | Avoin |
| 30.05.2027 | Real MadridMAD – DeportivoCOR | Avoin |
| 30.05.2027 | Real SociedadSOC – Villarreal CFVIL | Avoin |
Siirry La Liigan etusivulle painamalla tästä!
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Sky: Ranskalaistoppari haluaa siirtyä Barcelonaan
- José Mourinho totesi viikonlopun kärkikamppailusta: ”Haluaisin, että molemmat häviävät”
- Yksi urheiluhistorian suurimmista legendoista sanoi kyllä Real Madridille
- Vinícius Júnior ei harjoitellut joukkueen kanssa – mistä on kyse?
- Franco Mastantuono paljasti suosikkipelaajansa Real Madridissa
- Romano: Tämän takia superlupaus JJ Gabriel valitsee Real Madridin
- Näin sai alkunsa uutisankka Vinícius Juniorin pieleen menneestä flirttailusta
- Serie A:n kuumin maalintekijä kiinnostaa Barcelonaa – pelaajan hinta räjähti
- Virallista: Barcelona kiinnitti supertähtensä pitkällä jatkosopimuksella
- Vinícius Júniorin huono vire jatkuu – nyt kommentoi Federico Valverde
- Sky: Ranskalaistoppari haluaa siirtyä Barcelonaan
- Näin sai alkunsa uutisankka Vinícius Juniorin pieleen menneestä flirttailusta
- Vinícius Júnior ei harjoitellut joukkueen kanssa – mistä on kyse?
- Franco Mastantuono paljasti suosikkipelaajansa Real Madridissa
- José Mourinho totesi viikonlopun kärkikamppailusta: ”Haluaisin, että molemmat häviävät”
- Romano: Tämän takia superlupaus JJ Gabriel valitsee Real Madridin
- Getafe valahti samoille sijoille KuPSin kanssa – esityksestä löytyi silti paljon hyvää
- Islantilaishyökkääjän maalivire ei ehkä riitä – Real Sociedad on nyt tiukassa paikassa eurokentillä
- Serie A:n kuumin maalintekijä kiinnostaa Barcelonaa – pelaajan hinta räjähti
- Vinícius Juniorin tilastoista nousee esille kiusallinen yksityiskohta