Sarjataulukko

# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona BAR | 31 | 22 | 4 | 5 | 84-29 | 70 |
2 | Real Madrid MAD | 31 | 20 | 6 | 5 | 64-31 | 66 |
3 | Atlético Madrid ATM | 31 | 18 | 9 | 4 | 53-26 | 63 |
4 | Athletic BIL | 31 | 15 | 12 | 4 | 49-25 | 57 |
5 | Villarreal VIL | 30 | 14 | 9 | 7 | 53-40 | 51 |
6 | Real Betis BTB | 31 | 13 | 9 | 9 | 42-39 | 48 |
7 | Celta CDV | 31 | 12 | 7 | 12 | 44-45 | 43 |
8 | Mallorca MAL | 31 | 12 | 7 | 12 | 31-37 | 43 |
9 | Real Sociedad SOC | 31 | 12 | 5 | 14 | 30-34 | 41 |
10 | Rayo Vallecano RVC | 31 | 10 | 10 | 11 | 34-38 | 40 |
11 | Getafe GET | 31 | 10 | 9 | 12 | 31-28 | 39 |
12 | Osasuna OSA | 31 | 8 | 14 | 9 | 36-44 | 38 |
13 | Valencia VCF | 31 | 9 | 10 | 12 | 35-47 | 37 |
14 | Sevilla SEV | 31 | 9 | 9 | 13 | 34-42 | 36 |
15 | Espanyol ESP | 30 | 9 | 8 | 13 | 33-40 | 35 |
16 | Girona GIR | 31 | 9 | 7 | 15 | 38-48 | 34 |
17 | Deportivo Alaves ALA | 31 | 7 | 9 | 15 | 33-45 | 30 |
18 | UD Las Palmas LPA | 31 | 7 | 8 | 16 | 37-52 | 29 |
19 | CD Leganes LEG | 31 | 6 | 10 | 15 | 29-48 | 28 |
20 | Real Valladolid RVA | 31 | 4 | 4 | 23 | 21-73 | 16 |
Minkä joukkueen Barcelona kohtaa seuraavaksi? Entä Real Madrid? Katso otteluohjelma tästä. Kaikki pelatut ottelut näet tästä.