# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 16 | 11 | 2 | 3 | 43-20 | 35 |
2 | Real Madrid | 16 | 10 | 5 | 1 | 33-12 | 35 |
3 | Sevilla | 17 | 9 | 4 | 4 | 21-17 | 31 |
4 | Getafe | 17 | 8 | 6 | 3 | 26-16 | 30 |
5 | Atletico Madrid | 17 | 7 | 8 | 2 | 18-10 | 29 |
6 | Real Sociedad | 17 | 8 | 4 | 5 | 28-20 | 28 |
7 | Athletic Bilbao | 17 | 7 | 6 | 4 | 19-12 | 27 |
8 | Valencia | 17 | 7 | 6 | 4 | 27-24 | 27 |
9 | Granada | 17 | 7 | 3 | 7 | 24-22 | 24 |
10 | Osasuna | 17 | 5 | 8 | 4 | 22-20 | 23 |
11 | Levante | 17 | 7 | 2 | 8 | 22-26 | 23 |
12 | Real Betis | 17 | 6 | 5 | 6 | 24-29 | 23 |
13 | Villarreal | 17 | 6 | 4 | 7 | 30-25 | 22 |
14 | Alaves | 17 | 5 | 4 | 8 | 18-24 | 19 |
15 | Valladolid | 17 | 4 | 7 | 6 | 14-20 | 19 |
16 | Eibar | 17 | 4 | 4 | 9 | 15-28 | 16 |
17 | Mallorca | 17 | 4 | 3 | 10 | 18-30 | 15 |
18 | Celta Vigo | 17 | 3 | 5 | 9 | 14-25 | 14 |
19 | Leganes | 17 | 2 | 4 | 11 | 12-28 | 10 |
20 | Espanyol | 17 | 2 | 4 | 11 | 12-32 | 10 |
Minkä joukkueen Barcelona kohtaa seuraavaksi? Entä Real Madrid? Katso koko loppukauden otteluohjelma tästä. Kaikki pelatut ottelut näet tästä.