Sarjataulukko

# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona BAR | 38 | 28 | 4 | 6 | 70-20 | 88 |
2 | Real Madrid MAD | 38 | 24 | 6 | 8 | 75-36 | 78 |
3 | Atlético Madrid ATM | 38 | 23 | 8 | 7 | 70-33 | 77 |
4 | Real Sociedad SOC | 38 | 21 | 8 | 9 | 51-35 | 71 |
5 | Villarreal VIL | 38 | 19 | 7 | 12 | 59-40 | 64 |
6 | Real Betis BTB | 38 | 17 | 9 | 12 | 46-41 | 60 |
7 | Osasuna OSA | 38 | 15 | 8 | 15 | 37-42 | 53 |
8 | Athletic BIL | 38 | 14 | 9 | 15 | 47-43 | 51 |
9 | Mallorca MAL | 38 | 14 | 8 | 16 | 37-43 | 50 |
10 | Girona GIR | 38 | 13 | 10 | 15 | 58-55 | 49 |
11 | Rayo Vallecano RVC | 38 | 13 | 10 | 15 | 45-53 | 49 |
12 | Sevilla SEV | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-54 | 49 |
13 | Celta CDV | 38 | 11 | 10 | 17 | 43-53 | 43 |
14 | Cadiz CAD | 38 | 10 | 12 | 16 | 30-53 | 42 |
15 | Getafe GET | 38 | 10 | 12 | 16 | 34-45 | 42 |
16 | Valencia VCF | 38 | 11 | 9 | 18 | 42-45 | 42 |
17 | Almeria ALM | 38 | 11 | 8 | 19 | 49-65 | 41 |
18 | Real Valladolid RVA | 38 | 11 | 7 | 20 | 33-63 | 40 |
19 | Espanyol ESP | 38 | 8 | 13 | 17 | 52-69 | 37 |
20 | Elche ELC | 38 | 5 | 10 | 23 | 30-67 | 25 |
Minkä joukkueen Barcelona kohtaa seuraavaksi? Entä Real Madrid? Katso otteluohjelma tästä. Kaikki pelatut ottelut näet tästä.