Tulokset
Kuva: Getty Images
Kierros 9
Kierros 8
Kierros 7
Kierros 6
Kierros 3
Kierros 5
Kierros 4
Kierros 2
Kierros 1
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
06.10.2024 | Real SociedadSOC – Atlético MadridATM | 1-1 |
06.10.2024 | SevillaSEV – Real BetisBTB | 1-0 |
06.10.2024 | Deportivo AlavesALA – BarcelonaBAR | 0-3 |
06.10.2024 | GironaGIR – AthleticBIL | 2-1 |
05.10.2024 | Real MadridMAD – VillarrealVIL | 2-0 |
05.10.2024 | Real ValladolidRVA – Rayo VallecanoRVC | 1-2 |
05.10.2024 | UD Las PalmasLPA – CeltaCDV | 0-1 |
05.10.2024 | GetafeGET – OsasunaOSA | 1-1 |
05.10.2024 | EspanyolESP – MallorcaMAL | 2-1 |
04.10.2024 | CD LeganesLEG – ValenciaVCF | 0-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
30.09.2024 | VillarrealVIL – UD Las PalmasLPA | 3-1 |
29.09.2024 | Atlético MadridATM – Real MadridMAD | 1-1 |
29.09.2024 | Real BetisBTB – EspanyolESP | 1-0 |
29.09.2024 | AthleticBIL – SevillaSEV | 1-1 |
29.09.2024 | CeltaCDV – GironaGIR | 1-1 |
28.09.2024 | OsasunaOSA – BarcelonaBAR | 4-2 |
28.09.2024 | Real SociedadSOC – ValenciaVCF | 3-0 |
28.09.2024 | Rayo VallecanoRVC – CD LeganesLEG | 1-1 |
28.09.2024 | GetafeGET – Deportivo AlavesALA | 2-0 |
27.09.2024 | Real ValladolidRVA – MallorcaMAL | 1-2 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
26.09.2024 | CeltaCDV – Atlético MadridATM | 0-1 |
26.09.2024 | UD Las PalmasLPA – Real BetisBTB | 1-1 |
26.09.2024 | EspanyolESP – VillarrealVIL | 1-2 |
25.09.2024 | BarcelonaBAR – GetafeGET | 1-0 |
25.09.2024 | GironaGIR – Rayo VallecanoRVC | 0-0 |
24.09.2024 | Real MadridMAD – Deportivo AlavesALA | 3-2 |
24.09.2024 | ValenciaVCF – OsasunaOSA | 0-0 |
24.09.2024 | SevillaSEV – Real ValladolidRVA | 2-1 |
19.09.2024 | CD LeganesLEG – AthleticBIL | 0-2 |
17.09.2024 | MallorcaMAL – Real SociedadSOC | 1-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
23.09.2024 | Real BetisBTB – MallorcaMAL | 1-2 |
22.09.2024 | Rayo VallecanoRVC – Atlético MadridATM | 1-1 |
22.09.2024 | VillarrealVIL – BarcelonaBAR | 1-5 |
22.09.2024 | AthleticBIL – CeltaCDV | 3-1 |
22.09.2024 | GetafeGET – CD LeganesLEG | 1-1 |
21.09.2024 | Real MadridMAD – EspanyolESP | 4-1 |
21.09.2024 | ValenciaVCF – GironaGIR | 2-0 |
21.09.2024 | OsasunaOSA – UD Las PalmasLPA | 2-1 |
21.09.2024 | Real ValladolidRVA – Real SociedadSOC | 0-0 |
20.09.2024 | Deportivo AlavesALA – SevillaSEV | 2-1 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
18.09.2024 | Real BetisBTB – GetafeGET | 2-1 |
29.08.2024 | UD Las PalmasLPA – Real MadridMAD | 1-1 |
29.08.2024 | GironaGIR – OsasunaOSA | 4-0 |
28.08.2024 | Atlético MadridATM – EspanyolESP | 0-0 |
28.08.2024 | Real SociedadSOC – Deportivo AlavesALA | 1-2 |
28.08.2024 | Real ValladolidRVA – CD LeganesLEG | 0-0 |
28.08.2024 | AthleticBIL – ValenciaVCF | 1-0 |
27.08.2024 | Rayo VallecanoRVC – BarcelonaBAR | 1-2 |
27.08.2024 | MallorcaMAL – SevillaSEV | 0-0 |
26.08.2024 | VillarrealVIL – CeltaCDV | 4-3 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
16.09.2024 | Rayo VallecanoRVC – OsasunaOSA | 3-1 |
15.09.2024 | Atlético MadridATM – ValenciaVCF | 3-0 |
15.09.2024 | UD Las PalmasLPA – AthleticBIL | 2-3 |
15.09.2024 | GironaGIR – BarcelonaBAR | 1-4 |
15.09.2024 | CeltaCDV – Real ValladolidRVA | 3-1 |
14.09.2024 | Real SociedadSOC – Real MadridMAD | 0-2 |
14.09.2024 | SevillaSEV – GetafeGET | 1-0 |
14.09.2024 | EspanyolESP – Deportivo AlavesALA | 3-2 |
14.09.2024 | MallorcaMAL – VillarrealVIL | 1-2 |
13.09.2024 | Real BetisBTB – CD LeganesLEG | 2-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
01.09.2024 | Real MadridMAD – Real BetisBTB | 2-0 |
01.09.2024 | GetafeGET – Real SociedadSOC | 0-0 |
01.09.2024 | SevillaSEV – GironaGIR | 0-2 |
01.09.2024 | OsasunaOSA – CeltaCDV | 3-2 |
01.09.2024 | Deportivo AlavesALA – UD Las PalmasLPA | 2-0 |
31.08.2024 | CD LeganesLEG – MallorcaMAL | 0-1 |
31.08.2024 | ValenciaVCF – VillarrealVIL | 1-1 |
31.08.2024 | EspanyolESP – Rayo VallecanoRVC | 2-1 |
31.08.2024 | AthleticBIL – Atlético MadridATM | 0-1 |
31.08.2024 | BarcelonaBAR – Real ValladolidRVA | 7-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
25.08.2024 | Atlético MadridATM – GironaGIR | 3-0 |
25.08.2024 | Deportivo AlavesALA – Real BetisBTB | 0-0 |
25.08.2024 | CD LeganesLEG – UD Las PalmasLPA | 2-1 |
25.08.2024 | Real MadridMAD – Real ValladolidRVA | 3-0 |
24.08.2024 | EspanyolESP – Real SociedadSOC | 0-1 |
24.08.2024 | GetafeGET – Rayo VallecanoRVC | 0-0 |
24.08.2024 | BarcelonaBAR – AthleticBIL | 2-1 |
24.08.2024 | OsasunaOSA – MallorcaMAL | 1-0 |
23.08.2024 | SevillaSEV – VillarrealVIL | 1-2 |
23.08.2024 | CeltaCDV – ValenciaVCF | 3-1 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
19.08.2024 | VillarrealVIL – Atlético MadridATM | 2-2 |
19.08.2024 | Real ValladolidRVA – EspanyolESP | 1-0 |
18.08.2024 | MallorcaMAL – Real MadridMAD | 1-1 |
18.08.2024 | Real SociedadSOC – Rayo VallecanoRVC | 1-2 |
17.08.2024 | ValenciaVCF – BarcelonaBAR | 1-2 |
17.08.2024 | OsasunaOSA – CD LeganesLEG | 1-1 |
16.08.2024 | UD Las PalmasLPA – SevillaSEV | 2-2 |
16.08.2024 | CeltaCDV – Deportivo AlavesALA | 2-1 |
15.08.2024 | Real BetisBTB – GironaGIR | 1-1 |
15.08.2024 | AthleticBIL – GetafeGET | 1-1 |
Siirry tästä La Ligan sarjataulukkoon. Tästä näet koko kauden otteluohjelman.