Tulokset

Tulokset
Kierros 38
Kierros 37
Kierros 36
Kierros 35
Kierros 34
Kierros 21
Kierros 33
Kierros 32
Kierros 31
Kierros 30
Kierros 29
Kierros 28
Kierros 27
Kierros 26
Kierros 25
Kierros 24
Kierros 23
Kierros 22
Kierros 20
Kierros 19
Kierros 9
Kierros 4
Kierros 18
Kierros 17
Kierros 16
Kierros 15
Kierros 14
Kierros 13
Kierros 12
Kierros 11
Kierros 10
Kierros 8
Kierros 7
Kierros 6
Kierros 5
Kierros 3
Kierros 2
Kierros 1
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
22.05.2022 | Sevilla FCSEV – AthleticBIL | 1-0 |
22.05.2022 | Real SociedadSOC – Atletico MadridATM | 1-2 |
22.05.2022 | BarcelonaBAR – Villarreal CFVIL | 0-2 |
22.05.2022 | OsasunaOSA – RCD MallorcaMAL | 0-2 |
22.05.2022 | Granada CFGRA – EspanyolESP | 0-0 |
22.05.2022 | Deportivo AlavesALA – Cadiz CFCAD | 0-1 |
22.05.2022 | ElcheELC – Getafe CFGET | 3-1 |
21.05.2022 | ValenciaVAL – CeltaCDV | 2-0 |
20.05.2022 | Rayo VallecanoVAL – LevanteLEV | 2-4 |
20.05.2022 | Real MadridMAD – Real Betis BalompieBTB | 0-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
15.05.2022 | Villarreal CFVIL – Real SociedadSOC | 1-2 |
15.05.2022 | LevanteLEV – Deportivo AlavesALA | 3-1 |
15.05.2022 | Cadiz CFCAD – Real MadridMAD | 1-1 |
15.05.2022 | Getafe CFGET – BarcelonaBAR | 0-0 |
15.05.2022 | RCD MallorcaMAL – Rayo VallecanoVAL | 2-1 |
15.05.2022 | CeltaCDV – ElcheELC | 1-0 |
15.05.2022 | Real Betis BalompieBTB – Granada CFGRA | 2-0 |
15.05.2022 | Atletico MadridATM – Sevilla FCSEV | 1-1 |
15.05.2022 | AthleticBIL – OsasunaOSA | 2-0 |
14.05.2022 | EspanyolESP – ValenciaVAL | 1-1 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
12.05.2022 | Real MadridMAD – LevanteLEV | 6-0 |
12.05.2022 | Rayo VallecanoVAL – Villarreal CFVIL | 1-5 |
12.05.2022 | Real SociedadSOC – Cadiz CFCAD | 3-0 |
11.05.2022 | ElcheELC – Atletico MadridATM | 0-2 |
11.05.2022 | Sevilla FCSEV – RCD MallorcaMAL | 0-0 |
11.05.2022 | OsasunaOSA – Getafe CFGET | 1-1 |
11.05.2022 | Deportivo AlavesALA – EspanyolESP | 2-1 |
10.05.2022 | BarcelonaBAR – CeltaCDV | 3-1 |
10.05.2022 | Granada CFGRA – AthleticBIL | 1-0 |
10.05.2022 | ValenciaVAL – Real Betis BalompieBTB | 0-3 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
08.05.2022 | Atletico MadridATM – Real MadridMAD | 1-0 |
08.05.2022 | EspanyolESP – OsasunaOSA | 1-1 |
08.05.2022 | Villarreal CFVIL – Sevilla FCSEV | 1-1 |
08.05.2022 | Getafe CFGET – Rayo VallecanoVAL | 0-0 |
07.05.2022 | Real Betis BalompieBTB – BarcelonaBAR | 1-2 |
07.05.2022 | Cadiz CFCAD – ElcheELC | 3-0 |
07.05.2022 | CeltaCDV – Deportivo AlavesALA | 4-0 |
07.05.2022 | AthleticBIL – ValenciaVAL | 0-0 |
07.05.2022 | RCD MallorcaMAL – Granada CFGRA | 2-6 |
06.05.2022 | LevanteLEV – Real SociedadSOC | 2-1 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
02.05.2022 | Getafe CFGET – Real Betis BalompieBTB | 0-0 |
01.05.2022 | BarcelonaBAR – RCD MallorcaMAL | 2-1 |
01.05.2022 | Rayo VallecanoVAL – Real SociedadSOC | 1-1 |
01.05.2022 | Granada CFGRA – CeltaCDV | 1-1 |
01.05.2022 | ElcheELC – OsasunaOSA | 1-1 |
30.04.2022 | AthleticBIL – Atletico MadridATM | 2-0 |
30.04.2022 | ValenciaVAL – LevanteLEV | 1-1 |
30.04.2022 | Real MadridMAD – EspanyolESP | 4-0 |
30.04.2022 | Deportivo AlavesALA – Villarreal CFVIL | 2-1 |
29.04.2022 | Sevilla FCSEV – Cadiz CFCAD | 1-1 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
24.04.2022 | BarcelonaBAR – Rayo VallecanoVAL | 0-1 |
02.03.2022 | RCD MallorcaMAL – Real SociedadSOC | 0-2 |
16.02.2022 | Atletico MadridATM – LevanteLEV | 0-1 |
20.01.2022 | Getafe CFGET – Granada CFGRA | 4-2 |
19.01.2022 | ValenciaVAL – Sevilla FCSEV | 1-1 |
19.01.2022 | CeltaCDV – OsasunaOSA | 2-0 |
18.01.2022 | Cadiz CFCAD – EspanyolESP | 2-2 |
18.01.2022 | Real Betis BalompieBTB – Deportivo AlavesALA | 4-0 |
16.01.2022 | ElcheELC – Villarreal CFVIL | 1-0 |
22.12.2021 | AthleticBIL – Real MadridMAD | 1-2 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
21.04.2022 | Real SociedadSOC – BarcelonaBAR | 0-1 |
21.04.2022 | Cadiz CFCAD – AthleticBIL | 2-3 |
21.04.2022 | LevanteLEV – Sevilla FCSEV | 2-3 |
21.04.2022 | EspanyolESP – Rayo VallecanoVAL | 0-1 |
20.04.2022 | OsasunaOSA – Real MadridMAD | 1-3 |
20.04.2022 | CeltaCDV – Getafe CFGET | 0-2 |
20.04.2022 | Atletico MadridATM – Granada CFGRA | 0-0 |
19.04.2022 | Villarreal CFVIL – ValenciaVAL | 2-0 |
19.04.2022 | Real Betis BalompieBTB – ElcheELC | 0-1 |
19.04.2022 | RCD MallorcaMAL – Deportivo AlavesALA | 2-1 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
18.04.2022 | BarcelonaBAR – Cadiz CFCAD | 0-1 |
17.04.2022 | Sevilla FCSEV – Real MadridMAD | 2-3 |
17.04.2022 | AthleticBIL – CeltaCDV | 0-2 |
17.04.2022 | Atletico MadridATM – EspanyolESP | 2-1 |
17.04.2022 | Granada CFGRA – LevanteLEV | 1-4 |
16.04.2022 | Getafe CFGET – Villarreal CFVIL | 1-2 |
16.04.2022 | ValenciaVAL – OsasunaOSA | 1-2 |
16.04.2022 | Deportivo AlavesALA – Rayo VallecanoVAL | 1-0 |
16.04.2022 | ElcheELC – RCD MallorcaMAL | 3-0 |
15.04.2022 | Real SociedadSOC – Real Betis BalompieBTB | 0-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
11.04.2022 | Rayo VallecanoVAL – ValenciaVAL | 1-1 |
10.04.2022 | LevanteLEV – BarcelonaBAR | 2-3 |
10.04.2022 | ElcheELC – Real SociedadSOC | 1-2 |
10.04.2022 | EspanyolESP – CeltaCDV | 1-0 |
10.04.2022 | OsasunaOSA – Deportivo AlavesALA | 1-0 |
09.04.2022 | Real MadridMAD – Getafe CFGET | 2-0 |
09.04.2022 | Villarreal CFVIL – AthleticBIL | 1-1 |
09.04.2022 | RCD MallorcaMAL – Atletico MadridATM | 1-0 |
09.04.2022 | Cadiz CFCAD – Real Betis BalompieBTB | 1-2 |
08.04.2022 | Sevilla FCSEV – Granada CFGRA | 4-2 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04.04.2022 | Real SociedadSOC – EspanyolESP | 1-0 |
03.04.2022 | BarcelonaBAR – Sevilla FCSEV | 1-0 |
03.04.2022 | ValenciaVAL – Cadiz CFCAD | 0-0 |
03.04.2022 | Granada CFGRA – Rayo VallecanoVAL | 2-2 |
03.04.2022 | Real Betis BalompieBTB – OsasunaOSA | 4-1 |
03.04.2022 | AthleticBIL – ElcheELC | 2-1 |
02.04.2022 | Atletico MadridATM – Deportivo AlavesALA | 4-1 |
02.04.2022 | CeltaCDV – Real MadridMAD | 1-2 |
02.04.2022 | LevanteLEV – Villarreal CFVIL | 2-0 |
02.04.2022 | Getafe CFGET – RCD MallorcaMAL | 1-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
20.03.2022 | Real MadridMAD – BarcelonaBAR | 0-4 |
20.03.2022 | Sevilla FCSEV – Real SociedadSOC | 0-0 |
20.03.2022 | Cadiz CFCAD – Villarreal CFVIL | 1-0 |
20.03.2022 | CeltaCDV – Real Betis BalompieBTB | 0-0 |
20.03.2022 | EspanyolESP – RCD MallorcaMAL | 1-0 |
19.03.2022 | Rayo VallecanoVAL – Atletico MadridATM | 0-1 |
19.03.2022 | OsasunaOSA – LevanteLEV | 3-1 |
19.03.2022 | ElcheELC – ValenciaVAL | 0-1 |
19.03.2022 | Deportivo AlavesALA – Granada CFGRA | 2-3 |
18.03.2022 | AthleticBIL – Getafe CFGET | 1-1 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
14.03.2022 | RCD MallorcaMAL – Real MadridMAD | 0-3 |
13.03.2022 | BarcelonaBAR – OsasunaOSA | 4-0 |
13.03.2022 | Real SociedadSOC – Deportivo AlavesALA | 1-0 |
13.03.2022 | Real Betis BalompieBTB – AthleticBIL | 1-0 |
13.03.2022 | Rayo VallecanoVAL – Sevilla FCSEV | 1-1 |
12.03.2022 | Getafe CFGET – ValenciaVAL | 0-0 |
12.03.2022 | Villarreal CFVIL – CeltaCDV | 1-0 |
12.03.2022 | Granada CFGRA – ElcheELC | 0-1 |
12.03.2022 | LevanteLEV – EspanyolESP | 1-1 |
11.03.2022 | Atletico MadridATM – Cadiz CFCAD | 2-1 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
07.03.2022 | AthleticBIL – LevanteLEV | 3-1 |
06.03.2022 | Real Betis BalompieBTB – Atletico MadridATM | 1-3 |
06.03.2022 | CeltaCDV – RCD MallorcaMAL | 4-3 |
06.03.2022 | ElcheELC – BarcelonaBAR | 1-2 |
06.03.2022 | Cadiz CFCAD – Rayo VallecanoVAL | 2-0 |
05.03.2022 | Real MadridMAD – Real SociedadSOC | 4-1 |
05.03.2022 | ValenciaVAL – Granada CFGRA | 3-1 |
05.03.2022 | EspanyolESP – Getafe CFGET | 2-0 |
05.03.2022 | OsasunaOSA – Villarreal CFVIL | 1-0 |
04.03.2022 | Deportivo AlavesALA – Sevilla FCSEV | 0-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
28.02.2022 | Granada CFGRA – Cadiz CFCAD | 0-0 |
27.02.2022 | BarcelonaBAR – AthleticBIL | 4-0 |
27.02.2022 | Real SociedadSOC – OsasunaOSA | 1-0 |
27.02.2022 | Sevilla FCSEV – Real Betis BalompieBTB | 2-1 |
27.02.2022 | Villarreal CFVIL – EspanyolESP | 5-1 |
26.02.2022 | Atletico MadridATM – CeltaCDV | 2-0 |
26.02.2022 | Rayo VallecanoVAL – Real MadridMAD | 0-1 |
26.02.2022 | Getafe CFGET – Deportivo AlavesALA | 2-2 |
26.02.2022 | RCD MallorcaMAL – ValenciaVAL | 0-1 |
25.02.2022 | LevanteLEV – ElcheELC | 3-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
21.02.2022 | CeltaCDV – LevanteLEV | 1-1 |
20.02.2022 | AthleticBIL – Real SociedadSOC | 4-0 |
20.02.2022 | Real Betis BalompieBTB – RCD MallorcaMAL | 2-1 |
20.02.2022 | ValenciaVAL – BarcelonaBAR | 1-4 |
20.02.2022 | EspanyolESP – Sevilla FCSEV | 1-1 |
19.02.2022 | Real MadridMAD – Deportivo AlavesALA | 3-0 |
19.02.2022 | Cadiz CFCAD – Getafe CFGET | 1-1 |
19.02.2022 | OsasunaOSA – Atletico MadridATM | 0-3 |
19.02.2022 | Granada CFGRA – Villarreal CFVIL | 1-4 |
18.02.2022 | ElcheELC – Rayo VallecanoVAL | 2-1 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
14.02.2022 | RCD MallorcaMAL – AthleticBIL | 3-2 |
13.02.2022 | EspanyolESP – BarcelonaBAR | 2-2 |
13.02.2022 | Real SociedadSOC – Granada CFGRA | 2-0 |
13.02.2022 | LevanteLEV – Real Betis BalompieBTB | 2-4 |
13.02.2022 | Deportivo AlavesALA – ValenciaVAL | 2-1 |
12.02.2022 | Atletico MadridATM – Getafe CFGET | 4-3 |
12.02.2022 | Rayo VallecanoVAL – OsasunaOSA | 0-3 |
12.02.2022 | Villarreal CFVIL – Real MadridMAD | 0-0 |
12.02.2022 | Cadiz CFCAD – CeltaCDV | 0-0 |
11.02.2022 | Sevilla FCSEV – ElcheELC | 2-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
07.02.2022 | AthleticBIL – EspanyolESP | 2-1 |
06.02.2022 | Real MadridMAD – Granada CFGRA | 1-0 |
06.02.2022 | Real Betis BalompieBTB – Villarreal CFVIL | 0-2 |
06.02.2022 | BarcelonaBAR – Atletico MadridATM | 4-2 |
06.02.2022 | ValenciaVAL – Real SociedadSOC | 0-0 |
05.02.2022 | OsasunaOSA – Sevilla FCSEV | 0-0 |
05.02.2022 | CeltaCDV – Rayo VallecanoVAL | 2-0 |
05.02.2022 | RCD MallorcaMAL – Cadiz CFCAD | 2-1 |
05.02.2022 | ElcheELC – Deportivo AlavesALA | 3-1 |
04.02.2022 | Getafe CFGET – LevanteLEV | 3-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
23.01.2022 | Deportivo AlavesALA – BarcelonaBAR | 0-1 |
23.01.2022 | Rayo VallecanoVAL – AthleticBIL | 0-1 |
23.01.2022 | Real SociedadSOC – Getafe CFGET | 0-0 |
23.01.2022 | Real MadridMAD – ElcheELC | 2-2 |
23.01.2022 | Granada CFGRA – OsasunaOSA | 0-2 |
22.01.2022 | Atletico MadridATM – ValenciaVAL | 3-2 |
22.01.2022 | Sevilla FCSEV – CeltaCDV | 2-2 |
22.01.2022 | Villarreal CFVIL – RCD MallorcaMAL | 3-0 |
22.01.2022 | LevanteLEV – Cadiz CFCAD | 0-2 |
21.01.2022 | EspanyolESP – Real Betis BalompieBTB | 1-4 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
10.01.2022 | EspanyolESP – ElcheELC | 1-2 |
09.01.2022 | Villarreal CFVIL – Atletico MadridATM | 2-2 |
09.01.2022 | OsasunaOSA – Cadiz CFCAD | 2-0 |
09.01.2022 | Deportivo AlavesALA – AthleticBIL | 0-0 |
09.01.2022 | Sevilla FCSEV – Getafe CFGET | 1-0 |
09.01.2022 | Rayo VallecanoVAL – Real Betis BalompieBTB | 1-1 |
08.01.2022 | Real MadridMAD – ValenciaVAL | 4-1 |
08.01.2022 | Granada CFGRA – BarcelonaBAR | 1-1 |
08.01.2022 | Real SociedadSOC – CeltaCDV | 1-0 |
08.01.2022 | LevanteLEV – RCD MallorcaMAL | 2-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03.01.2022 | Cadiz CFCAD – Sevilla FCSEV | 0-1 |
03.01.2022 | OsasunaOSA – AthleticBIL | 1-3 |
03.01.2022 | Villarreal CFVIL – LevanteLEV | 5-0 |
02.01.2022 | RCD MallorcaMAL – BarcelonaBAR | 0-1 |
02.01.2022 | Real Betis BalompieBTB – CeltaCDV | 0-2 |
02.01.2022 | Deportivo AlavesALA – Real SociedadSOC | 1-1 |
02.01.2022 | ElcheELC – Granada CFGRA | 0-0 |
02.01.2022 | Atletico MadridATM – Rayo VallecanoVAL | 2-0 |
02.01.2022 | Getafe CFGET – Real MadridMAD | 1-0 |
31.12.2021 | ValenciaVAL – EspanyolESP | 1-2 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
22.12.2021 | Granada CFGRA – Atletico MadridATM | 2-1 |
01.12.2021 | Real MadridMAD – AthleticBIL | 1-0 |
18.10.2021 | EspanyolESP – Cadiz CFCAD | 2-0 |
18.10.2021 | Deportivo AlavesALA – Real Betis BalompieBTB | 0-1 |
17.10.2021 | BarcelonaBAR – ValenciaVAL | 3-1 |
17.10.2021 | Villarreal CFVIL – OsasunaOSA | 1-2 |
17.10.2021 | CeltaCDV – Sevilla FCSEV | 0-1 |
17.10.2021 | Rayo VallecanoVAL – ElcheELC | 2-1 |
16.10.2021 | Real SociedadSOC – RCD MallorcaMAL | 1-0 |
16.10.2021 | LevanteLEV – Getafe CFGET | 0-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
21.12.2021 | Sevilla FCSEV – BarcelonaBAR | 1-1 |
21.12.2021 | Villarreal CFVIL – Deportivo AlavesALA | 5-2 |
13.09.2021 | Granada CFGRA – Real Betis BalompieBTB | 1-2 |
13.09.2021 | Getafe CFGET – ElcheELC | 0-1 |
12.09.2021 | Real MadridMAD – CeltaCDV | 5-2 |
12.09.2021 | Cadiz CFCAD – Real SociedadSOC | 0-2 |
12.09.2021 | OsasunaOSA – ValenciaVAL | 1-4 |
12.09.2021 | EspanyolESP – Atletico MadridATM | 1-2 |
11.09.2021 | AthleticBIL – RCD MallorcaMAL | 2-0 |
11.09.2021 | LevanteLEV – Rayo VallecanoVAL | 1-1 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
20.12.2021 | LevanteLEV – ValenciaVAL | 3-4 |
19.12.2021 | Real MadridMAD – Cadiz CFCAD | 0-0 |
19.12.2021 | Getafe CFGET – OsasunaOSA | 1-0 |
19.12.2021 | AthleticBIL – Real Betis BalompieBTB | 3-2 |
19.12.2021 | Granada CFGRA – RCD MallorcaMAL | 4-1 |
18.12.2021 | Sevilla FCSEV – Atletico MadridATM | 2-1 |
18.12.2021 | BarcelonaBAR – ElcheELC | 3-2 |
18.12.2021 | Real SociedadSOC – Villarreal CFVIL | 1-3 |
18.12.2021 | Rayo VallecanoVAL – Deportivo AlavesALA | 2-0 |
17.12.2021 | CeltaCDV – EspanyolESP | 3-1 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
13.12.2021 | Cadiz CFCAD – Granada CFGRA | 1-1 |
12.12.2021 | Real MadridMAD – Atletico MadridATM | 2-0 |
12.12.2021 | Real Betis BalompieBTB – Real SociedadSOC | 4-0 |
12.12.2021 | OsasunaOSA – BarcelonaBAR | 2-2 |
12.12.2021 | Villarreal CFVIL – Rayo VallecanoVAL | 2-0 |
11.12.2021 | AthleticBIL – Sevilla FCSEV | 0-1 |
11.12.2021 | ValenciaVAL – ElcheELC | 2-1 |
11.12.2021 | Deportivo AlavesALA – Getafe CFGET | 1-1 |
11.12.2021 | EspanyolESP – LevanteLEV | 4-3 |
10.12.2021 | RCD MallorcaMAL – CeltaCDV | 0-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
06.12.2021 | Getafe CFGET – AthleticBIL | 0-0 |
05.12.2021 | CeltaCDV – ValenciaVAL | 1-2 |
05.12.2021 | LevanteLEV – OsasunaOSA | 0-0 |
05.12.2021 | ElcheELC – Cadiz CFCAD | 3-1 |
05.12.2021 | Rayo VallecanoVAL – EspanyolESP | 1-0 |
04.12.2021 | Real SociedadSOC – Real MadridMAD | 0-2 |
04.12.2021 | Atletico MadridATM – RCD MallorcaMAL | 1-2 |
04.12.2021 | BarcelonaBAR – Real Betis BalompieBTB | 0-1 |
04.12.2021 | Sevilla FCSEV – Villarreal CFVIL | 1-0 |
03.12.2021 | Granada CFGRA – Deportivo AlavesALA | 2-1 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
29.11.2021 | OsasunaOSA – ElcheELC | 1-1 |
28.11.2021 | Real MadridMAD – Sevilla FCSEV | 2-1 |
28.11.2021 | Cadiz CFCAD – Atletico MadridATM | 1-4 |
28.11.2021 | EspanyolESP – Real SociedadSOC | 1-0 |
28.11.2021 | Real Betis BalompieBTB – LevanteLEV | 3-1 |
27.11.2021 | Villarreal CFVIL – BarcelonaBAR | 1-3 |
27.11.2021 | RCD MallorcaMAL – Getafe CFGET | 0-0 |
27.11.2021 | ValenciaVAL – Rayo VallecanoVAL | 1-1 |
27.11.2021 | Deportivo AlavesALA – CeltaCDV | 1-2 |
26.11.2021 | AthleticBIL – Granada CFGRA | 2-2 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
22.11.2021 | Rayo VallecanoVAL – RCD MallorcaMAL | 3-1 |
21.11.2021 | Real SociedadSOC – ValenciaVAL | 0-0 |
21.11.2021 | ElcheELC – Real Betis BalompieBTB | 0-3 |
21.11.2021 | Granada CFGRA – Real MadridMAD | 1-4 |
21.11.2021 | Getafe CFGET – Cadiz CFCAD | 4-0 |
20.11.2021 | BarcelonaBAR – EspanyolESP | 1-0 |
20.11.2021 | Atletico MadridATM – OsasunaOSA | 1-0 |
20.11.2021 | Sevilla FCSEV – Deportivo AlavesALA | 2-2 |
20.11.2021 | CeltaCDV – Villarreal CFVIL | 1-1 |
19.11.2021 | LevanteLEV – AthleticBIL | 0-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
07.11.2021 | Real Betis BalompieBTB – Sevilla FCSEV | 0-2 |
07.11.2021 | OsasunaOSA – Real SociedadSOC | 0-2 |
07.11.2021 | RCD MallorcaMAL – ElcheELC | 2-2 |
07.11.2021 | ValenciaVAL – Atletico MadridATM | 3-3 |
07.11.2021 | Villarreal CFVIL – Getafe CFGET | 1-0 |
06.11.2021 | Real MadridMAD – Rayo VallecanoVAL | 2-1 |
06.11.2021 | Deportivo AlavesALA – LevanteLEV | 2-1 |
06.11.2021 | CeltaCDV – BarcelonaBAR | 3-3 |
06.11.2021 | EspanyolESP – Granada CFGRA | 2-0 |
05.11.2021 | AthleticBIL – Cadiz CFCAD | 0-1 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
01.11.2021 | LevanteLEV – Granada CFGRA | 0-3 |
01.11.2021 | Rayo VallecanoVAL – CeltaCDV | 0-0 |
31.10.2021 | Real SociedadSOC – AthleticBIL | 1-1 |
31.10.2021 | Getafe CFGET – EspanyolESP | 2-1 |
31.10.2021 | Atletico MadridATM – Real Betis BalompieBTB | 3-0 |
31.10.2021 | Cadiz CFCAD – RCD MallorcaMAL | 1-1 |
30.10.2021 | BarcelonaBAR – Deportivo AlavesALA | 1-1 |
30.10.2021 | ValenciaVAL – Villarreal CFVIL | 2-0 |
30.10.2021 | Sevilla FCSEV – OsasunaOSA | 2-0 |
30.10.2021 | ElcheELC – Real MadridMAD | 1-2 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
28.10.2021 | LevanteLEV – Atletico MadridATM | 2-2 |
28.10.2021 | Granada CFGRA – Getafe CFGET | 1-1 |
28.10.2021 | CeltaCDV – Real SociedadSOC | 0-2 |
27.10.2021 | Real MadridMAD – OsasunaOSA | 0-0 |
27.10.2021 | Real Betis BalompieBTB – ValenciaVAL | 4-1 |
27.10.2021 | Rayo VallecanoVAL – BarcelonaBAR | 1-0 |
27.10.2021 | RCD MallorcaMAL – Sevilla FCSEV | 1-1 |
26.10.2021 | Villarreal CFVIL – Cadiz CFCAD | 3-3 |
26.10.2021 | EspanyolESP – AthleticBIL | 1-1 |
26.10.2021 | Deportivo AlavesALA – ElcheELC | 1-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
25.10.2021 | Getafe CFGET – CeltaCDV | 0-3 |
24.10.2021 | Atletico MadridATM – Real SociedadSOC | 2-2 |
24.10.2021 | Real Betis BalompieBTB – Rayo VallecanoVAL | 3-2 |
24.10.2021 | BarcelonaBAR – Real MadridMAD | 1-2 |
24.10.2021 | Sevilla FCSEV – LevanteLEV | 5-3 |
23.10.2021 | AthleticBIL – Villarreal CFVIL | 2-1 |
23.10.2021 | ElcheELC – EspanyolESP | 2-2 |
23.10.2021 | Cadiz CFCAD – Deportivo AlavesALA | 0-2 |
23.10.2021 | ValenciaVAL – RCD MallorcaMAL | 2-2 |
22.10.2021 | OsasunaOSA – Granada CFGRA | 1-1 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03.10.2021 | Granada CFGRA – Sevilla FCSEV | 1-0 |
03.10.2021 | Villarreal CFVIL – Real Betis BalompieBTB | 2-0 |
03.10.2021 | Getafe CFGET – Real SociedadSOC | 1-1 |
03.10.2021 | EspanyolESP – Real MadridMAD | 2-1 |
03.10.2021 | ElcheELC – CeltaCDV | 1-0 |
02.10.2021 | Atletico MadridATM – BarcelonaBAR | 2-0 |
02.10.2021 | Cadiz CFCAD – ValenciaVAL | 0-0 |
02.10.2021 | RCD MallorcaMAL – LevanteLEV | 1-0 |
02.10.2021 | OsasunaOSA – Rayo VallecanoVAL | 1-0 |
01.10.2021 | AthleticBIL – Deportivo AlavesALA | 1-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
27.09.2021 | CeltaCDV – Granada CFGRA | 1-0 |
26.09.2021 | Real Betis BalompieBTB – Getafe CFGET | 2-0 |
26.09.2021 | Rayo VallecanoVAL – Cadiz CFCAD | 3-1 |
26.09.2021 | Real SociedadSOC – ElcheELC | 1-0 |
26.09.2021 | BarcelonaBAR – LevanteLEV | 3-0 |
26.09.2021 | RCD MallorcaMAL – OsasunaOSA | 2-3 |
25.09.2021 | Real MadridMAD – Villarreal CFVIL | 0-0 |
25.09.2021 | Sevilla FCSEV – EspanyolESP | 2-0 |
25.09.2021 | ValenciaVAL – AthleticBIL | 1-1 |
25.09.2021 | Deportivo AlavesALA – Atletico MadridATM | 1-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
23.09.2021 | Cadiz CFCAD – BarcelonaBAR | 0-0 |
23.09.2021 | OsasunaOSA – Real Betis BalompieBTB | 1-3 |
23.09.2021 | Granada CFGRA – Real SociedadSOC | 2-3 |
22.09.2021 | Villarreal CFVIL – ElcheELC | 4-1 |
22.09.2021 | Real MadridMAD – RCD MallorcaMAL | 6-1 |
22.09.2021 | Sevilla FCSEV – ValenciaVAL | 3-1 |
22.09.2021 | EspanyolESP – Deportivo AlavesALA | 1-0 |
21.09.2021 | LevanteLEV – CeltaCDV | 0-2 |
21.09.2021 | AthleticBIL – Rayo VallecanoVAL | 1-2 |
21.09.2021 | Getafe CFGET – Atletico MadridATM | 1-2 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
20.09.2021 | BarcelonaBAR – Granada CFGRA | 1-1 |
19.09.2021 | ValenciaVAL – Real MadridMAD | 1-2 |
19.09.2021 | Real Betis BalompieBTB – EspanyolESP | 2-2 |
19.09.2021 | Real SociedadSOC – Sevilla FCSEV | 0-0 |
19.09.2021 | RCD MallorcaMAL – Villarreal CFVIL | 0-0 |
18.09.2021 | Deportivo AlavesALA – OsasunaOSA | 0-2 |
18.09.2021 | ElcheELC – LevanteLEV | 1-1 |
18.09.2021 | Atletico MadridATM – AthleticBIL | 0-0 |
18.09.2021 | Rayo VallecanoVAL – Getafe CFGET | 3-0 |
17.09.2021 | CeltaCDV – Cadiz CFCAD | 1-2 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
29.08.2021 | Atletico MadridATM – Villarreal CFVIL | 2-2 |
29.08.2021 | Rayo VallecanoVAL – Granada CFGRA | 4-0 |
29.08.2021 | Cadiz CFCAD – OsasunaOSA | 2-3 |
29.08.2021 | BarcelonaBAR – Getafe CFGET | 2-1 |
28.08.2021 | Real Betis BalompieBTB – Real MadridMAD | 0-1 |
28.08.2021 | ElcheELC – Sevilla FCSEV | 1-1 |
28.08.2021 | Real SociedadSOC – LevanteLEV | 1-0 |
28.08.2021 | CeltaCDV – AthleticBIL | 0-1 |
27.08.2021 | ValenciaVAL – Deportivo AlavesALA | 3-0 |
27.08.2021 | RCD MallorcaMAL – EspanyolESP | 1-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
23.08.2021 | OsasunaOSA – CeltaCDV | 0-0 |
23.08.2021 | Getafe CFGET – Sevilla FCSEV | 0-1 |
