Kierros 20
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
24.01.2021 22:00 | Atl. Madrid - Valencia | 3-1 (1-1) |
24.01.2021 19:30 | Celta Vigo - Eibar | 1-1 (1-0) |
24.01.2021 17:15 | Elche - Barcelona | 0-2 (0-1) |
24.01.2021 15:00 | Osasuna - Granada CF | 3-1 (2-0) |
23.01.2021 22:00 | Alaves - Real Madrid | 1-4 (0-3) |
23.01.2021 19:30 | Real Sociedad - Betis | 2-2 (0-0) |
23.01.2021 17:15 | Sevilla - Cadiz CF | 3-0 (2-0) |
23.01.2021 15:00 | Huesca - Villarreal | 0-0 (0-0) |
22.01.2021 22:00 | Levante - Real Valladolid | 2-2 (0-0) |
Kierros 19
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
21.01.2021 22:30 | Eibar - Atl. Madrid | 1-2 (1-1) |
21.01.2021 20:00 | Valencia - Osasuna | 1-1 (0-1) |
20.01.2021 22:30 | Villarreal - Granada CF | 2-2 (1-1) |
20.01.2021 22:00 | Betis - Celta Vigo | 2-1 (2-1) |
20.01.2021 20:00 | Getafe - Huesca | 1-0 (0-0) |
19.01.2021 22:30 | Alaves - Sevilla | 1-2 (1-2) |
19.01.2021 20:00 | Real Valladolid - Elche | 2-2 (0-2) |
19.01.2021 20:00 | Cadiz CF - Levante | 2-2 (2-2) |
16.12.2020 22:00 | Barcelona - Real Sociedad | 2-1 (2-1) |
15.12.2020 23:00 | Real Madrid - Athletic Bilbao | 3-1 (1-0) |
Kierros 18
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
11.01.2021 22:00 | Huesca - Betis | 0-2 (0-0) |
11.01.2021 20:00 | Elche - Getafe | 1-3 (1-1) |
10.01.2021 22:00 | Real Valladolid - Valencia | 0-1 (0-0) |
10.01.2021 17:15 | Cadiz CF - Alaves | 3-1 (1-1) |
10.01.2021 15:00 | Levante - Eibar | 2-1 (0-0) |
09.01.2021 22:00 | Osasuna - Real Madrid | 0-0 (0-0) |
09.01.2021 19:30 | Granada CF - Barcelona | 0-4 (0-3) |
09.01.2021 15:00 | Sevilla - Real Sociedad | 3-2 (2-2) |
08.01.2021 22:00 | Celta Vigo - Villarreal | 0-4 (0-4) |
Kierros 17
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04.01.2021 22:00 | Valencia - Cadiz CF | 1-1 (0-0) |
03.01.2021 22:00 | Huesca - Barcelona | 0-1 (0-1) |
03.01.2021 19:30 | Real Sociedad - Osasuna | 1-1 (0-1) |
03.01.2021 19:30 | Eibar - Granada CF | 2-0 (0-0) |
03.01.2021 17:15 | Alaves - Atl. Madrid | 1-2 (0-1) |
03.01.2021 15:00 | Athletic Bilbao - Elche | 1-0 (1-0) |
02.01.2021 22:00 | Real Madrid - Celta Vigo | 2-0 (1-0) |
02.01.2021 19:30 | Getafe - Real Valladolid | 0-1 (0-1) |
02.01.2021 17:15 | Betis - Sevilla | 1-1 (0-0) |
02.01.2021 15:00 | Villarreal - Levante | 2-1 (1-0) |
Kierros 16
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
31.12.2020 17:15 | Osasuna - Alaves | 1-1 (0-0) |
31.12.2020 15:00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | 0-1 (0-1) |
30.12.2020 22:30 | Elche - Real Madrid | 1-1 (0-1) |
30.12.2020 20:15 | Celta Vigo - Huesca | 2-1 (1-0) |
30.12.2020 20:15 | Atl. Madrid - Getafe | 1-0 (1-0) |
30.12.2020 18:00 | Granada CF - Valencia | 2-1 (1-1) |
29.12.2020 22:30 | Levante - Betis | 4-3 (3-1) |
29.12.2020 22:30 | Cadiz CF - Real Valladolid | 0-0 (0-0) |
29.12.2020 20:15 | Barcelona - Eibar | 1-1 (0-0) |
29.12.2020 18:00 | Sevilla - Villarreal | 2-0 (1-0) |
Kierros 15
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
23.12.2020 23:00 | Betis - Cadiz CF | 1-0 (0-0) |
23.12.2020 23:00 | Alaves - Eibar | 2-1 (2-1) |
23.12.2020 20:45 | Real Madrid - Granada CF | 2-0 (0-0) |
23.12.2020 18:30 | Getafe - Celta Vigo | 1-1 (1-1) |
22.12.2020 23:00 | Villarreal - Athletic Bilbao | 1-1 (0-1) |
22.12.2020 23:00 | Real Valladolid - Barcelona | 0-3 (0-2) |
22.12.2020 20:45 | Real Sociedad - Atl. Madrid | 0-2 (0-0) |
22.12.2020 20:45 | Huesca - Levante | 1-1 (1-0) |
22.12.2020 18:30 | Valencia - Sevilla | 0-1 (0-0) |
22.12.2020 18:30 | Elche - Osasuna | 2-2 (0-1) |
Kierros 14
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
20.12.2020 22:00 | Eibar - Real Madrid | 1-3 (1-2) |
20.12.2020 19:30 | Cadiz CF - Getafe | 0-2 (0-1) |
20.12.2020 17:15 | Granada CF - Betis | 2-0 (2-0) |
20.12.2020 15:00 | Celta Vigo - Alaves | 2-0 (1-0) |
19.12.2020 22:00 | Sevilla - Real Valladolid | 1-1 (1-0) |
19.12.2020 19:30 | Osasuna - Villarreal | 1-3 (0-2) |
19.12.2020 19:30 | Levante - Real Sociedad | 2-1 (1-1) |
19.12.2020 17:15 | Barcelona - Valencia | 2-2 (1-1) |
19.12.2020 15:00 | Atl. Madrid - Elche | 3-1 (1-0) |
18.12.2020 22:00 | Athletic Bilbao - Huesca | 2-0 (0-0) |
Kierros 13
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
14.12.2020 22:00 | Celta Vigo - Cadiz CF | 4-0 (4-0) |
13.12.2020 22:00 | Barcelona - Levante | 1-0 (0-0) |
13.12.2020 19:30 | Elche - Granada CF | 0-1 (0-1) |
13.12.2020 17:15 | Betis - Villarreal | 1-1 (0-1) |
13.12.2020 15:00 | Real Sociedad - Eibar | 1-1 (1-0) |
12.12.2020 22:00 | Real Madrid - Atl. Madrid | 2-0 (1-0) |
12.12.2020 19:30 | Huesca - Alaves | 1-0 (0-0) |
12.12.2020 17:15 | Getafe - Sevilla | 0-1 (0-0) |
12.12.2020 15:00 | Valencia - Athletic Bilbao | 2-2 (1-0) |
11.12.2020 22:00 | Real Valladolid - Osasuna | 3-2 (1-2) |
Kierros 12
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
07.12.2020 22:00 | Eibar - Valencia | 0-0 (0-0) |
06.12.2020 22:00 | Alaves - Real Sociedad | 0-0 (0-0) |
06.12.2020 19:30 | Villarreal - Elche | 0-0 (0-0) |
06.12.2020 17:15 | Osasuna - Betis | 0-2 (0-0) |
06.12.2020 15:00 | Granada CF - Huesca | 3-3 (1-1) |
05.12.2020 22:00 | Cadiz CF - Barcelona | 2-1 (1-0) |
05.12.2020 19:30 | Atl. Madrid - Real Valladolid | 2-0 (0-0) |
05.12.2020 17:15 | Sevilla - Real Madrid | 0-1 (0-0) |
05.12.2020 15:00 | Levante - Getafe | 3-0 (2-0) |
04.12.2020 22:00 | Athletic Bilbao - Celta Vigo | 0-2 (0-0) |
Kierros 11
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
30.11.2020 22:00 | Betis - Eibar | 0-2 (0-0) |
29.11.2020 22:00 | Real Sociedad - Villarreal | 1-1 (1-1) |
29.11.2020 19:30 | Celta Vigo - Granada CF | 3-1 (1-1) |
29.11.2020 17:15 | Getafe - Athletic Bilbao | 1-1 (0-1) |
29.11.2020 15:00 | Barcelona - Osasuna | 4-0 (2-0) |
28.11.2020 22:00 | Real Madrid - Alaves | 1-2 (0-1) |
28.11.2020 19:30 | Huesca - Sevilla | 0-1 (0-0) |
28.11.2020 17:15 | Valencia - Atl. Madrid | 0-1 (0-0) |
28.11.2020 15:00 | Elche - Cadiz CF | 1-1 (1-0) |
27.11.2020 22:00 | Real Valladolid - Levante | 1-1 (0-0) |
Kierros 10
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
23.11.2020 22:00 | Athletic Bilbao - Betis | 4-0 (2-0) |
22.11.2020 22:00 | Alaves - Valencia | 2-2 (2-0) |
22.11.2020 19:30 | Granada CF - Real Valladolid | 1-3 (0-1) |
22.11.2020 17:15 | Cadiz CF - Real Sociedad | 0-1 (0-0) |
22.11.2020 15:00 | Eibar - Getafe | 0-0 (0-0) |
21.11.2020 22:00 | Atl. Madrid - Barcelona | 1-0 (1-0) |
21.11.2020 19:30 | Sevilla - Celta Vigo | 4-2 (2-2) |
21.11.2020 17:15 | Villarreal - Real Madrid | 1-1 (0-1) |
21.11.2020 15:00 | Levante - Elche | 1-1 (1-0) |
20.11.2020 22:00 | Osasuna - Huesca | 1-1 (0-1) |
Kierros 9
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
08.11.2020 22:00 | Valencia - Real Madrid | 4-1 (2-1) |
08.11.2020 19:30 | Real Valladolid - Athletic Bilbao | 2-1 (1-0) |
08.11.2020 19:30 | Levante - Deportivo Alaves | 1-1 (0-1) |
08.11.2020 17:15 | Real Sociedad - Granada | 2-0 (2-0) |
08.11.2020 15:00 | Getafe - Villarreal | 1-3 (1-2) |
07.11.2020 22:00 | Atletico Madrid - Cadiz | 4-0 (2-0) |
07.11.2020 19:30 | Sevilla - Osasuna | 1-0 (0-0) |
07.11.2020 17:15 | Barcelona - Real Betis | 5-2 (1-1) |
07.11.2020 15:00 | Huesca - Eibar | 1-1 (0-1) |
06.11.2020 22:00 | Elche - Celta Vigo | 1-1 (1-1) |
Kierros 8
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
02.11.2020 22:00 | Villarreal - Real Valladolid | 2-0 (2-0) |
01.11.2020 22:00 | Valencia - Getafe | 2-2 (1-0) |
01.11.2020 19:30 | Granada - Levante | 1-1 (1-1) |
01.11.2020 17:00 | Celta Vigo - Real Sociedad | 1-4 (0-2) |
01.11.2020 15:00 | Real Betis - Elche | 3-1 (2-0) |
31.10.2020 22:00 | Deportivo Alaves - Barcelona | 1-1 (1-0) |
31.10.2020 19:30 | Osasuna - Atletico Madrid | 1-3 (0-1) |
31.10.2020 17:15 | Athletic Bilbao - Sevilla | 2-1 (0-1) |
31.10.2020 15:00 | Real Madrid - Huesca | 4-1 (2-0) |
30.10.2020 22:00 | Eibar - Cadiz | 0-2 (0-2) |
Kierros 7
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
26.10.2020 22:00 | Levante - Celta Vigo | 1-1 (0-0) |
25.10.2020 22:00 | Real Sociedad - Huesca | 4-1 (1-0) |
25.10.2020 19:30 | Getafe - Granada | 0-1 (0-1) |
25.10.2020 17:00 | Cadiz - Villarreal | 0-0 (0-0) |
25.10.2020 15:00 | Real Valladolid - Deportivo Alaves | 0-2 (0-0) |
24.10.2020 22:00 | Atletico Madrid - Real Betis | 2-0 (0-0) |
24.10.2020 19:30 | Sevilla - Eibar | 0-1 (0-1) |
24.10.2020 19:30 | Osasuna - Athletic Bilbao | 1-0 (0-0) |
24.10.2020 17:00 | Barcelona - Real Madrid | 1-3 (1-1) |
23.10.2020 22:00 | Elche - Valencia | 2-1 (2-0) |
Kierros 6
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
18.10.2020 22:00 | Real Betis - Real Sociedad | 0-3 (0-1) |
18.10.2020 19:30 | Huesca - Real Valladolid | 2-2 (0-1) |
18.10.2020 19:30 | Deportivo Alaves - Elche | 0-2 (0-1) |
18.10.2020 17:00 | Villarreal - Valencia | 2-1 (1-1) |
18.10.2020 15:00 | Athletic Bilbao - Levante | 2-0 (0-0) |
18.10.2020 13:00 | Eibar - Osasuna | 0-0 (0-0) |
17.10.2020 22:00 | Getafe - Barcelona | 1-0 (0-0) |
17.10.2020 19:30 | Real Madrid - Cadiz | 0-1 (0-1) |
17.10.2020 17:00 | Celta Vigo - Atletico Madrid | 0-2 (0-1) |
17.10.2020 14:00 | Granada - Sevilla | 1-0 (0-0) |
Kierros 5
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04.10.2020 22:00 | Barcelona - Sevilla | 1-1 (1-1) |
04.10.2020 19:30 | Cadiz - Granada | 1-1 (0-1) |
04.10.2020 17:00 | Levante - Real Madrid | 0-2 (0-1) |
04.10.2020 15:00 | Deportivo Alaves - Athletic Bilbao | 1-0 (0-0) |
04.10.2020 13:00 | Osasuna - Celta Vigo | 2-0 (1-0) |
03.10.2020 22:00 | Valencia - Real Betis | 0-2 (0-1) |
03.10.2020 19:30 | Real Sociedad - Getafe | 3-0 (1-0) |
03.10.2020 19:30 | Elche - Huesca | 0-0 (0-0) |
03.10.2020 17:00 | Atletico Madrid - Villarreal | 0-0 (0-0) |
03.10.2020 14:00 | Real Valladolid - Eibar | 1-2 (1-1) |
Kierros 4
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
12.01.2021 20:00 | Granada CF - Osasuna | 2-0 (2-0) |
01.10.2020 22:30 | Celta Vigo - Barcelona | 0-3 (0-1) |
01.10.2020 20:00 | Sevilla - Levante | 1-0 (0-0) |
01.10.2020 20:00 | Athletic Bilbao - Cadiz | 0-1 (0-0) |
30.09.2020 22:30 | Real Madrid - Real Valladolid | 1-0 (0-0) |
30.09.2020 22:30 | Eibar - Elche | 0-1 (0-1) |
30.09.2020 20:00 | Villarreal - Deportivo Alaves | 3-1 (2-1) |
30.09.2020 20:00 | Huesca - Atletico Madrid | 0-0 (0-0) |
29.09.2020 22:30 | Getafe - Real Betis | 3-0 (3-0) |
29.09.2020 20:00 | Real Sociedad - Valencia | 0-1 (0-0) |
Kierros 3
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
27.09.2020 22:00 | Barcelona - Villarreal | 4-0 (4-0) |
27.09.2020 19:30 | Real Valladolid - Celta Vigo | 1-1 (0-1) |
27.09.2020 19:30 | Cadiz - Sevilla | 1-3 (0-0) |
27.09.2020 17:00 | Atletico Madrid - Granada | 6-1 (1-0) |
27.09.2020 15:00 | Eibar - Athletic Bilbao | 1-2 (0-1) |
27.09.2020 13:00 | Osasuna - Levante | 1-3 (1-1) |
26.09.2020 22:00 | Real Betis - Real Madrid | 2-3 (2-1) |
26.09.2020 19:30 | Elche - Real Sociedad | 0-3 (0-0) |
26.09.2020 17:00 | Valencia - Huesca | 1-1 (1-0) |
26.09.2020 14:00 | Deportivo Alaves - Getafe | 0-0 (0-0) |
Kierros 2
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
06.01.2021 22:00 | Athletic Bilbao - Barcelona | 2-3 (1-2) |
20.09.2020 22:00 | Real Sociedad - Real Madrid | 0-0 (0-0) |
20.09.2020 19:30 | Granada - Deportivo Alaves | 2-1 (1-1) |
20.09.2020 19:30 | Real Betis - Real Valladolid | 2-0 (2-0) |
20.09.2020 17:00 | Huesca - Cadiz | 0-2 (0-1) |
19.09.2020 22:00 | Celta Vigo - Valencia | 2-1 (1-0) |
19.09.2020 19:30 | Getafe - Osasuna | 1-0 (0-0) |
19.09.2020 17:00 | Villarreal - Eibar | 2-1 (0-0) |
Kierros 1
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
12.01.2021 22:30 | Atl. Madrid - Sevilla | 2-0 (1-0) |
13.09.2020 22:00 | Valencia - Levante | 4-2 (2-2) |
13.09.2020 19:30 | Villarreal - Huesca | 1-1 (0-1) |
13.09.2020 17:00 | Real Valladolid - Real Sociedad | 1-1 (1-0) |
13.09.2020 15:00 | Deportivo Alaves - Real Betis | 0-1 (0-0) |
12.09.2020 22:00 | Cadiz - Osasuna | 0-2 (0-1) |
12.09.2020 19:30 | Granada - Athletic Bilbao | 2-0 (0-0) |
12.09.2020 17:00 | Eibar - Celta Vigo | 0-0 (0-0) |
Siirry tästä La Ligan sarjataulukkoon. Tästä näet koko loppukauden otteluohjelman.