Eurooppa-liiga
Eurooppa-liiga on europelien kakkoskilpailu. Kaudella 2026–27 Espanjasta kilpailuun osallistuvat Real Sociedad ja Celta Vigo.
Tältä sivulta löydät uutiset, otteluohjelman, tulokset, sarjataulukon, tv-tiedot ja palkintorahat – La Ligan ja espanjalaisjoukkueiden näkökulmasta luonnollisesti.
- Eurooppa-liigan uutiset
- Tulevat ottelut
- Viimeisimmät tulokset
- Aikataulu
- Liigavaihe
- Pudotuspelit
- Maalipörssi
- Koko otteluohjelma ja kaikki tulokset
Eurooppa-liigan uutiset
Tulevat ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 04.11.2026 |
|
17:30 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
Koko otteluohjelman näet tästä.
Viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 22.10.2026 |
|
3-0 |
| 22.10.2026 |
|
1-4 |
| 22.10.2026 |
|
1-0 |
| 22.10.2026 |
|
2-2 |
| 22.10.2026 |
|
0-6 |
| 22.10.2026 |
|
0-3 |
| 22.10.2026 |
|
1-2 |
| 22.10.2026 |
|
1-2 |
| 22.10.2026 |
|
2-2 |
Voit katsoa kaikki tulokset tästä.
Liigavaihe
Liigavaiheessa on mukana 36 joukkuetta, jotka kaikki muodostavat yhden yhtenäisen liigan.
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-5 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14-6 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | 17 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-4 | 17 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-7 | 16 | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | 15 | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | 15 | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-11 | 15 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-7 | 14 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8-3 | 14 | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-6 | 14 | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-11 | 13 | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-14 | 12 | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-9 | 12 | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | 12 | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-9 | 12 | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | 11 | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-15 | 10 | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | 10 | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | 9 | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-16 | 9 | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | 7 | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | 7 | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-14 | 7 | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-15 | 6 | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-13 | 6 | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-15 | 6 | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-14 | 4 | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-15 | 3 | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 | 1 | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-15 | 1 | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |
Playoffs Playoff-karsinta
Pudotuspelit
Liigavaiheen kahdeksan parasta etenevät suoraan neljännesvälieriin. Liigassa sijoille 9-24 sijoittuvat etenevät pudotuspelien 1. kierrokselle.
Pudotuspelit pelataan kaksiosaisina, pois lukien loppuottelu. Vierasmaalisääntö ei ole voimassa.
Eurooppa-liigan kauden 2026–27 finaali pelataan keskiviikkona 26. toukokuuta 2027 Frankfurt Arenalla, Saksassa.
Eurooppa-liigan maali- syöttöpörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Olaitan IsholaJ. Olaitan Ishola | BesiktasBES | 1 | 3 | 4 |
| 1 | Bamidele YusufB. Yusuf | Ferencvarosi TCFTC | 2 | 2 | 4 |
| 1 | Kristoffer ZachariassenK. Zachariassen | Ferencvarosi TCFTC | 3 | 1 | 4 |
| 1 | Nick WoltemadeN. Woltemade | Juventus TurinJUV | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Mikel OyarzabalM. Oyarzabal | Real SociedadSOC | – | 3 | 3 |
| 5 | Andrej KramaricA. Kramaric | HoffenheimHOF | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Keito NakamuraK. Nakamura | LyonLYO | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Gianluca PrestianniG. Prestianni | Sl BenficaBEN | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Randal Kolo MuaniR. Kolo Muani | Juventus TurinJUV | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Reinaldo | Levski SofiaLEV | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Hyeon-gyu OhH. Oh | BesiktasBES | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Weslley PatatiW. Patati | AZ AlkmaarAZA | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Yeremy PinoY. Pino | Crystal Palace FCCRY | 3 | – | 3 |
| 5 | Dion BeljoD. Beljo | Dinamo ZagrebDZA | 3 | – | 3 |
| 5 | Tjaronn CheryT. Chery | NEC NijmegenNIJ | 3 | – | 3 |
| 5 | Sergio GomezS. Gomez | Real SociedadSOC | 3 | – | 3 |
| 5 | Alphadjo CisseA. Cisse | AC MilanACM | 3 | – | 3 |
| 18 | Veljko BirmancevicV. Birmancevic | Ferencvarosi TCFTC | – | 2 | 2 |
| 18 | Javi VazquezJ. Vazquez | SCU TorreenseTOR | – | 2 | 2 |
| 18 | Orkun KokcuO. Kokcu | BesiktasBES | – | 2 | 2 |
| 18 | Enric LlansanaE. Llansana | AnderlechtRSC | – | 2 | 2 |
| 18 | Adam WhartonA. Wharton | Crystal Palace FCCRY | – | 2 | 2 |
| 18 | Noe LebretonN. Lebreton | NEC NijmegenNIJ | – | 2 | 2 |
| 18 | Dodi LukebakioD. Lukebakio | Sl BenficaBEN | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Jakub KaminskiJ. Kaminski | Sl BenficaBEN | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Malik TillmanM. Tillman | LeverkusenLEV | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Benat TurrientesB. Turrientes | Real SociedadSOC | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Hugo Alvarez AntunezH. Alvarez Antunez | CeltaCDV | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Jaden Sean MontnorJ. Montnor | AC Omonia NicosiaOMO | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Valdemar Byskov AndreasenV. Andreasen | AZ AlkmaarAZA | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Josimar AlcocerJ. Alcocer | AC Sparta PrahaSPA | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Relebohile RatomoR. Ratomo | Union Saint-GilloiseUSG | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Ilhan FakiliI. Fakili | BesiktasBES | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Vangelis PavlidisV. Pavlidis | Sl BenficaBEN | 2 | – | 2 |
| 18 | Justin KluivertJ. Kluivert | Bournemouth AFCBOU | 2 | – | 2 |
| 18 | Jhon DuránJ. Durán | Sl BenficaBEN | 2 | – | 2 |
| 18 | Manuel Pozo GuerreroM. Guerrero | SCU TorreenseTOR | 2 | – | 2 |
| 18 | Thomas Lehne OlsenT. Olsen | LilleströmLSK | 2 | – | 2 |
| 18 | Jonas HofmannJ. Hofmann | LeverkusenLEV | 2 | – | 2 |
| 18 | Patrik SchickP. Schick | LeverkusenLEV | 2 | – | 2 |
| 18 | Zeki CelikZ. Celik | Juventus TurinJUV | 2 | – | 2 |
| 18 | Michael MurilloM. Murillo | BesiktasBES | 2 | – | 2 |
| 18 | Luka SucicL. Sucic | Real SociedadSOC | 2 | – | 2 |
| 18 | Tobias Kvalvagnes GuddalT. Guddal | AC Sparta PrahaSPA | 2 | – | 2 |
| 18 | Guillermo | Union Saint-GilloiseUSG | 2 | – | 2 |
| 18 | Mexx MeerdinkM. Meerdink | AZ AlkmaarAZA | 2 | – | 2 |
| 18 | Rayan Vitor Simplício RochaR. Simplício Rocha | Bournemouth AFCBOU | 2 | – | 2 |
| 18 | Mika BaurM. Baur | Celtic GlasgowCEL | 2 | – | 2 |
| 18 | Mihajlo CvetkovicM. Cvetkovic | AnderlechtRSC | 2 | – | 2 |
| 18 | Armando GonzalezA. Gonzalez | OlympiakosOLY | 2 | – | 2 |
| 18 | Javier RodriguezJ. Rodriguez | CeltaCDV | 2 | – | 2 |
| 52 | Adam SmithA. Smith | Bournemouth AFCBOU | – | 1 | 1 |
| 52 | David BrunoD. Bruno | SCU TorreenseTOR | – | 1 | 1 |
| 52 | Remo FreulerR. Freuler | OlympiakosOLY | – | 1 | 1 |
| 52 | Granit XhakaG. Xhaka | SunderlandSUN | – | 1 | 1 |
| 52 | Vladimir CoufalV. Coufal | HoffenheimHOF | – | 1 | 1 |
| 52 | Jesus Imaz BallesteJ. Imaz Balleste | Jagiellonia BialystokJAG | – | 1 | 1 |
| 52 | Adrien RabiotA. Rabiot | AC MilanACM | – | 1 | 1 |
| 52 | Goncalo GuedesG. Guedes | Real SociedadSOC | – | 1 | 1 |
| 52 | Sandro LimaS. Lima | FC Ararat-ArmeniaARA | – | 1 | 1 |
| 52 | Aleix SerranoA. Serrano | LeverkusenLEV | – | 1 | 1 |
| 52 | Kieran TierneyK. Tierney | Celtic GlasgowCEL | – | 1 | 1 |
| 52 | Amine Oudrhiri | SCU TorreenseTOR | – | 1 | 1 |
| 52 | Ewandro CostaE. Costa | AC Omonia NicosiaOMO | – | 1 | 1 |
| 52 | Chiquinho | OlympiakosOLY | – | 1 | 1 |
| 52 | Kenan KodroK. Kodro | OFI CreteOFI | – | 1 | 1 |
| 52 | Nordi MukieleN. Mukiele | SunderlandSUN | – | 1 | 1 |
| 52 | Salih OzcanS. Ozcan | BesiktasBES | – | 1 | 1 |
| 52 | Kamil GrabaraK. Grabara | Juventus TurinJUV | – | 1 | 1 |
| 52 | Borja GonzalezB. Gonzalez | OFI CreteOFI | – | 1 | 1 |
| 52 | Mihlali Mayambela | AC Omonia NicosiaOMO | – | 1 | 1 |
| 52 | Jhon LucumiJ. Lucumi | Juventus TurinJUV | – | 1 | 1 |
| 52 | Jonatan Braut BrunesJ. Braut Brunes | AC Sparta PrahaSPA | – | 1 | 1 |
| 52 | Va | LilleströmLSK | – | 1 | 1 |
| 52 | Jean-Kevin DuverneJ. Duverne | AC Omonia NicosiaOMO | – | 1 | 1 |
| 52 | Weston McKennieW. McKennie | Juventus TurinJUV | – | 1 | 1 |
| 52 | Nik PrelecN. Prelec | Jagiellonia BialystokJAG | – | 1 | 1 |
| 52 | Bryan ReynoldsB. Reynolds | RennesREN | – | 1 | 1 |
| 52 | Maxence CarlierM. Carlier | FC Ararat-ArmeniaARA | – | 1 | 1 |
| 52 | Darko NejasmicD. Nejasmic | NEC NijmegenNIJ | – | 1 | 1 |
| 52 | Louis PatrisL. Patris | Union Saint-GilloiseUSG | – | 1 | 1 |
| 52 | Marcus Holmgren PedersenM. Holmgren Pedersen | OlympiakosOLY | – | 1 | 1 |
| 52 | Dwight McNeilD. McNeil | Crystal Palace FCCRY | – | 1 | 1 |
| 52 | Svetoslav VutsovS. Vutsov | Levski SofiaLEV | – | 1 | 1 |
| 52 | Himad AbdelliH. Abdelli | MarseilleMAR | – | 1 | 1 |
| 52 | Haissem HassanH. Hassan | Celtic GlasgowCEL | – | 1 | 1 |
| 52 | Tomas AraujoT. Araujo | Sl BenficaBEN | – | 1 | 1 |
| 52 | Tim LemperleT. Lemperle | HoffenheimHOF | – | 1 | 1 |
| 52 | Andrea CambiasoA. Cambiaso | Juventus TurinJUV | – | 1 | 1 |
| 52 | Adam KarabecA. Karabec | AC Sparta PrahaSPA | – | 1 | 1 |
| 52 | Souffian El KarouaniS. El Karouani | Sl BenficaBEN | – | 1 | 1 |
| 52 | Nikolaos AthanasiouN. Athanasiou | OFI CreteOFI | – | 1 | 1 |
| 52 | Matej JurasekM. Jurasek | AC Sparta PrahaSPA | – | 1 | 1 |
| 52 | Adrien TruffertA. Truffert | Bournemouth AFCBOU | – | 1 | 1 |
| 52 | Maicon Araujo dos SantosM. Araujo dos Santos | Levski SofiaLEV | – | 1 | 1 |
| 52 | Zahi AhmedZ. Ahmed | Hapoel Beer Sheva FCHBS | – | 1 | 1 |
| 52 | Seiya MaikumaS. Maikuma | AZ AlkmaarAZA | – | 1 | 1 |
| 52 | Cheick Oumar SouareC. Souare | Viktoria PlzenVPL | – | 1 | 1 |
| 52 | Ferslev Anders KlyngeF. Klynge | Jagiellonia BialystokJAG | – | 1 | 1 |
| 52 | Ardon JashariA. Jashari | AC MilanACM | – | 1 | 1 |
| 52 | Damir RedzicD. Redzic | FC SalzburgSAL | – | 1 | 1 |
| 52 | Nilson AnguloN. Angulo | SunderlandSUN | – | 1 | 1 |
| 52 | Luka StojkovicL. Stojkovic | Dinamo ZagrebDZA | – | 1 | 1 |
| 52 | Alex ScottA. Scott | Bournemouth AFCBOU | – | 1 | 1 |
| 52 | Lenny JosephL. Joseph | Ferencvarosi TCFTC | – | 1 | 1 |
| 52 | Gustav NordhG. Nordh | LilleströmLSK | – | 1 | 1 |
| 52 | Williot SwedbergW. Swedberg | CeltaCDV | – | 1 | 1 |
| 52 | Sampson DwehS. Dweh | Viktoria PlzenVPL | – | 1 | 1 |
| 52 | Denzel De RoeveD. De Roeve | Union Saint-GilloiseUSG | – | 1 | 1 |
| 52 | Afonso MoreiraA. Moreira | LeverkusenLEV | – | 1 | 1 |
| 52 | Anan KhalailiA. Khalaili | Crystal Palace FCCRY | – | 1 | 1 |
| 52 | Besfort ZeneliB. Zeneli | Union Saint-GilloiseUSG | – | 1 | 1 |
| 52 | Omari HutchinsonO. Hutchinson | AC MilanACM | – | 1 | 1 |
| 52 | Ro-Zangelo DaalR. Daal | AZ AlkmaarAZA | – | 1 | 1 |
| 52 | Matteo Perez VinlofM. Perez Vinlof | Dinamo ZagrebDZA | – | 1 | 1 |
| 52 | Davide BartesaghiD. Bartesaghi | AC MilanACM | – | 1 | 1 |
| 52 | Mohamed OuedraogoM. Ouedraogo | LyonLYO | – | 1 | 1 |
| 52 | Luken BeitiaL. Beitia | Real SociedadSOC | – | 1 | 1 |
| 52 | Luca WeinhandlL. Weinhandl | SK Sturm GrazSTU | – | 1 | 1 |
| 52 | Massire SyllaM. Sylla | Union Saint-GilloiseUSG | – | 1 | 1 |
| 52 | Ali MaamarA. Maamar | AnderlechtRSC | – | 1 | 1 |
| 52 | Bruno WilsonB. Wilson | FC Ararat-ArmeniaARA | 1 | – | 1 |
| 52 | Koki Machida | HoffenheimHOF | 1 | – | 1 |
| 52 | Abdelhamid Ait BoudlalA. Ait Boudlal | RennesREN | 1 | – | 1 |
| 52 | Haris TabakovicH. Tabakovic | FC SalzburgSAL | 1 | – | 1 |
| 52 | Aitor CantalapiedraA. Cantalapiedra | OFI CreteOFI | 1 | – | 1 |
| 52 | Wilfred NdidiW. Ndidi | BesiktasBES | 1 | – | 1 |
| 52 | Alexander BahA. Bah | Sl BenficaBEN | 1 | – | 1 |
| 52 | Rodrigo ConceicaoR. Conceicao | Jagiellonia BialystokJAG | 1 | – | 1 |
| 52 | Evanilson | Bournemouth AFCBOU | 1 | – | 1 |
| 52 | Senou CoulibalyS. Coulibaly | AC Omonia NicosiaOMO | 1 | – | 1 |
| 52 | Chris RichardsC. Richards | Crystal Palace FCCRY | 1 | – | 1 |
| 52 | Fisnik AsllaniF. Asllani | HoffenheimHOF | 1 | – | 1 |
| 52 | Enzo Le FeeE. Le Fee | SunderlandSUN | 1 | – | 1 |
| 52 | Orri OskarssonO. Oskarsson | Real SociedadSOC | 1 | – | 1 |
| 52 | Santiago HezzeS. Hezze | OlympiakosOLY | 1 | – | 1 |
| 52 | Marten WinklerM. Winkler | AnderlechtRSC | 1 | – | 1 |
| 52 | Oumar DiakiteO. Diakite | SK Sturm GrazSTU | 1 | – | 1 |
| 52 | Sota KitanoS. Kitano | FC SalzburgSAL | 1 | – | 1 |
| 52 | Ondrej KricfalusiO. Kricfalusi | Union Saint-GilloiseUSG | 1 | – | 1 |
| 52 | Mateo BiondicM. Biondic | Union Saint-GilloiseUSG | 1 | – | 1 |
| 52 | Alejandro AlfaroA. Alfaro | SCU TorreenseTOR | 1 | – | 1 |
| 52 | Clement Mutahi BischoffC. Bischoff | NEC NijmegenNIJ | 1 | – | 1 |
| 52 | Keyliane AbdallahK. Abdallah | MarseilleMAR | 1 | – | 1 |
| 52 | Camilo DuranC. Duran | Celtic GlasgowCEL | 1 | – | 1 |
| 52 | Jayden Onia SekeJ. Onia Seke | AnderlechtRSC | 1 | – | 1 |
| 52 | Bryan LinssenB. Linssen | NEC NijmegenNIJ | 1 | – | 1 |
| 52 | Muamer TankovicM. Tankovic | AC Omonia NicosiaOMO | 1 | – | 1 |
| 52 | Jure BalkovecJ. Balkovec | AC Omonia NicosiaOMO | 1 | – | 1 |
| 52 | Taxiarchis FountasT. Fountas | OFI CreteOFI | 1 | – | 1 |
| 52 | Roman YaremchukR. Yaremchuk | OlympiakosOLY | 1 | – | 1 |
| 52 | Fredrik AursnesF. Aursnes | Sl BenficaBEN | 1 | – | 1 |
| 52 | Vaclav CernyV. Cerny | BesiktasBES | 1 | – | 1 |
| 52 | Corentin TolissoC. Tolisso | LyonLYO | 1 | – | 1 |
| 52 | Blaz KramerB. Kramer | NK CeljeCEL | 1 | – | 1 |
| 52 | Kamil JozwiakK. Jozwiak | Jagiellonia BialystokJAG | 1 | – | 1 |
| 52 | Daniel ArzaniD. Arzani | Ferencvarosi TCFTC | 1 | – | 1 |
| 52 | Daichi KamadaD. Kamada | Crystal Palace FCCRY | 1 | – | 1 |
| 52 | Edward NketiahE. Nketiah | Crystal Palace FCCRY | 1 | – | 1 |
| 52 | Zidane BanjaquiZ. Banjaqui | FC Ararat-ArmeniaARA | 1 | – | 1 |
| 52 | Marcus TavernierM. Tavernier | Bournemouth AFCBOU | 1 | – | 1 |
| 52 | Leo BengtssonL. Bengtsson | Lech PoznanLEC | 1 | – | 1 |
| 52 | Jean Philippe MatetaJ. Mateta | Crystal Palace FCCRY | 1 | – | 1 |
| 52 | Jorgen Strand LarsenJ. Larsen | Crystal Palace FCCRY | 1 | – | 1 |
| 52 | Facundo MedinaF. Medina | LeverkusenLEV | 1 | – | 1 |
| 52 | Andronikos KakoullisA. Kakoullis | AC Omonia NicosiaOMO | 1 | – | 1 |
| 52 | Nicolás GonzalezN. Gonzalez | Juventus TurinJUV | 1 | – | 1 |
| 52 | Mariano GomezM. Gomez | Ferencvarosi TCFTC | 1 | – | 1 |
| 52 | Peer KoopmeinersP. Koopmeiners | AZ AlkmaarAZA | 1 | – | 1 |
| 52 | Giorgos KanellopoulosG. Kanellopoulos | OFI CreteOFI | 1 | – | 1 |
| 52 | Pavel SulcP. Sulc | LyonLYO | 1 | – | 1 |
| 52 | Adam HlozekA. Hlozek | HoffenheimHOF | 1 | – | 1 |
| 52 | Mousa Al-TaamariM. Al-Taamari | RennesREN | 1 | – | 1 |
| 52 | Goncalo RamosG. Ramos | AC MilanACM | 1 | – | 1 |
| 52 | Everton | Levski SofiaLEV | 1 | – | 1 |
| 52 | Boulaye DiaB. Dia | RennesREN | 1 | – | 1 |
| 52 | Volnei FeltesV. Feltes | SCU TorreenseTOR | 1 | – | 1 |
| 52 | Jesper LindströmJ. Lindström | FC SalzburgSAL | 1 | – | 1 |
| 52 | Armandas KucysA. Kucys | NK CeljeCEL | 1 | – | 1 |
| 52 | Kajetan SzmytK. Szmyt | Jagiellonia BialystokJAG | 1 | – | 1 |
| 52 | Amine AdliA. Adli | Bournemouth AFCBOU | 1 | – | 1 |
| 52 | Denis VisinskyD. Visinsky | Viktoria PlzenVPL | 1 | – | 1 |
| 52 | Patrik VydraP. Vydra | AC Sparta PrahaSPA | 1 | – | 1 |
| 52 | John MercadoJ. Mercado | AC Sparta PrahaSPA | 1 | – | 1 |
| 52 | Arsen ZakharyanA. Zakharyan | Real SociedadSOC | 1 | – | 1 |
| 52 | Christopher KabongoC. Kabongo | Viktoria PlzenVPL | 1 | – | 1 |
| 52 | Raul FloruczR. Florucz | Union Saint-GilloiseUSG | 1 | – | 1 |
| 52 | Forson AmankwahF. Amankwah | Hapoel Beer Sheva FCHBS | 1 | – | 1 |
| 52 | Ernest PokuE. Poku | BesiktasBES | 1 | – | 1 |
| 52 | Álvaro RodríguezÁ. Rodríguez | Bournemouth AFCBOU | 1 | – | 1 |
| 52 | Adam DaghimA. Daghim | HoffenheimHOF | 1 | – | 1 |
| 52 | Ernest NuamahE. Nuamah | LyonLYO | 1 | – | 1 |
| 52 | Noah SadikiN. Sadiki | SunderlandSUN | 1 | – | 1 |
| 52 | Krisztian LisztesK. Lisztes | Ferencvarosi TCFTC | 1 | – | 1 |
| 52 | Noah Teye NarteyN. Nartey | LyonLYO | 1 | – | 1 |
| 52 | Ibrahim MazaI. Maza | LeverkusenLEV | 1 | – | 1 |
| 52 | Timur TutierovT. Tutierov | SunderlandSUN | 1 | – | 1 |
| 52 | Ousmane SowO. Sow | Jagiellonia BialystokJAG | 1 | – | 1 |
| 52 | Dylan AquinoD. Aquino | Union Saint-GilloiseUSG | 1 | – | 1 |
| 52 | Mahamadou NagidaM. Nagida | RennesREN | 1 | – | 1 |
| 52 | Kerim AlajbegovicK. Alajbegovic | Juventus TurinJUV | 1 | – | 1 |
| 52 | Sekou Abrahame KeitaS. Keita | Union Saint-GilloiseUSG | 1 | – | 1 |
| 52 | Jules AhokaJ. Ahoka | SunderlandSUN | 1 | – | 1 |
Koko otteluohjelma ja kaikki tulokset
Näytä koko otteluohjelma
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 04.11.2026 |
|
17:30 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
| 05.11.2026 |
|
19:45 |
| 05.11.2026 |
|
22:00 |
| 05.11.2026 |
|
22:00 |
| 05.11.2026 |
|
22:00 |
| 05.11.2026 |
|
22:00 |
| 05.11.2026 |
|
22:00 |
| 05.11.2026 |
|
22:00 |
| 05.11.2026 |
|
22:00 |
| 05.11.2026 |
|
22:00 |
| 05.11.2026 |
|
22:00 |
| 26.11.2026 |
|
19:45 |
| 26.11.2026 |
|
19:45 |
| 26.11.2026 |
|
19:45 |
| 26.11.2026 |
|
19:45 |
| 26.11.2026 |
|
19:45 |
| 26.11.2026 |
|
19:45 |
| 26.11.2026 |
|
19:45 |
| 26.11.2026 |
|
19:45 |
| 26.11.2026 |
|
22:00 |
| 26.11.2026 |
|
22:00 |
| 26.11.2026 |
|
22:00 |
| 26.11.2026 |
|
22:00 |
| 26.11.2026 |
|
22:00 |
| 26.11.2026 |
|
22:00 |
| 26.11.2026 |
|
22:00 |
| 26.11.2026 |
|
22:00 |
| 26.11.2026 |
|
22:00 |
| 26.11.2026 |
|
22:00 |
| 10.12.2026 |
|
19:45 |
| 10.12.2026 |
|
19:45 |
| 10.12.2026 |
|
19:45 |
| 10.12.2026 |
|
19:45 |
| 10.12.2026 |
|
19:45 |
| 10.12.2026 |
|
19:45 |
| 10.12.2026 |
|
19:45 |
| 10.12.2026 |
|
19:45 |
| 10.12.2026 |
|
22:00 |
| 10.12.2026 |
|
22:00 |
| 10.12.2026 |
|
22:00 |
| 10.12.2026 |
|
22:00 |
| 10.12.2026 |
|
22:00 |
| 10.12.2026 |
|
22:00 |
| 10.12.2026 |
|
22:00 |
| 10.12.2026 |
|
22:00 |
| 10.12.2026 |
|
22:00 |
| 10.12.2026 |
|
22:00 |
| 21.01.2027 |
|
19:45 |
| 21.01.2027 |
|
19:45 |
| 21.01.2027 |
|
19:45 |
| 21.01.2027 |
|
19:45 |
| 21.01.2027 |
|
19:45 |
| 21.01.2027 |
|
19:45 |
| 21.01.2027 |
|
19:45 |
| 21.01.2027 |
|
19:45 |
| 21.01.2027 |
|
19:45 |
| 21.01.2027 |
|
22:00 |
| 21.01.2027 |
|
22:00 |
| 21.01.2027 |
|
22:00 |
| 21.01.2027 |
|
22:00 |
| 21.01.2027 |
|
22:00 |
| 21.01.2027 |
|
22:00 |
| 21.01.2027 |
|
22:00 |
| 21.01.2027 |
|
22:00 |
| 21.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
| 28.01.2027 |
|
22:00 |
Näytä kaikki tulokset
Kierros 3
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 22.10.2026 |
|
3-0 |
| 22.10.2026 |
|
1-4 |
| 22.10.2026 |
|
1-0 |
| 22.10.2026 |
|
2-2 |
| 22.10.2026 |
|
0-6 |
| 22.10.2026 |
|
0-3 |
| 22.10.2026 |
|
1-2 |
| 22.10.2026 |
|
1-2 |
| 22.10.2026 |
|
2-2 |
| 22.10.2026 |
|
3-0 |
| 22.10.2026 |
|
1-0 |
| 22.10.2026 |
|
4-0 |
| 22.10.2026 |
|
0-2 |
| 22.10.2026 |
|
1-1 |
| 22.10.2026 |
|
2-2 |
| 22.10.2026 |
|
2-4 |
| 22.10.2026 |
|
4-1 |
| 22.10.2026 |
|
0-4 |
| 14.08.2026 |
|
0-5 |
| 13.08.2026 |
|
5-1 |
| 13.08.2026 |
|
1-1 |
| 13.08.2026 |
|
3-2 |
| 13.08.2026 |
|
1-1 |
| 13.08.2026 |
|
1-3 |
| 13.08.2026 |
|
3-2 |
| 13.08.2026 |
|
1-1 |
| 13.08.2026 |
|
3-3 |
| 13.08.2026 |
|
1-0 |
| 13.08.2026 |
|
2-1 |
| 13.08.2026 |
|
1-0 |
| 11.08.2026 |
|
2-1 JA. |
| 06.08.2026 |
|
6-1 |
| 06.08.2026 |
|
3-0 |
| 06.08.2026 |
|
0-1 |
| 06.08.2026 |
|
1-0 |
| 06.08.2026 |
|
0-1 |
| 06.08.2026 |
|
1-0 |
| 06.08.2026 |
|
1-1 |
| 06.08.2026 |
|
0-3 |
| 06.08.2026 |
|
2-1 |
| 06.08.2026 |
|
1-1 |
| 05.08.2026 |
|
1-0 |
| 04.08.2026 |
|
3-1 |
| 04.08.2026 |
|
0-0 |
Kierros 2
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 15.10.2026 |
|
2-3 |
