Real Madridin polku Mestarien liigan neljännesvälieriin kävi hieman aiempaa tukalammaksi.

Joukkue hävisi viidennen kierroksen ottelun Liverpoolin vieraana maalein 0-2. Suora neljännesvälieräpaikka on nyt neljän pisteen päässä, kun kolme kierrosta on pelaamatta.

Los Blancos pelasi Liverpoolia vastaan melko hyvän avausjakson, joskin isännät loivat pari hyvää maalipaikkaa. Erityisen lähellä oltiin, kun Kylian Mbappé löysäili hyökkäyspäässä ja Liverpool pääsi riiston jälkeen iskemään nopeasti vastaan. Lopulta pallon pelasti maaliviivalta Raúl Asencio, joka pelasi Arda Gülerin tavoin ensimmäistä kertaa avauksessa Mestarien liigassa.

Toisella puoliajalla Liverpool meni menojaan. Thibaut Courtois oli jo pitänyt madridilaisia pystyssä, mutta Alexis Mac Allisterin sijoitus takakulmaan 52. minuutilla oli liikaa.

Realille tarjottiin tilaisuutta tulla takaisin mukaan peliin, kun Andy Robertson rikkoi Lucas Vázquezia rangaistusalueella. Mbappé kuitenkin kruunasi heikon iltansa epäonnistumalla rangaistuspotkussa.

Erikoista ottelussa oli se, että Mbappén lisäksi myös Mohamed Salah onnistui tunaroimaan rankkarin. Se ei kuitenkaan Liverpoolia hidastanut, sillä 77. minuutilla Cody Gakpo viimeisteli päätösluvut 2-0:aan.

Real Madrid sai vielä lisää jobinpostia, kun Eduardo Camavinga loukkaantui. Tv-kuvan perusteella kyseessä on lihasvamma. Camavingan lisäksi Real Madridin sairastuvalla ovat David Alaba, Dani Carvajal, Éder Militão, Rodrygo, Aurélien Tchouaméni ja Vinícius.

Tällä hetkellä Real Madrid on kiinni viimeisessä pudotuspelipaikassa. Kuudennella ottelukierroksella joukkue kohtaa vieraskentällä Atalantan.

# Joukkue O V T H M P
1 Liverpool FCLIV 8 7 0 1 17-5 21
2 BarcelonaBAR 8 6 1 1 28-13 19
3 ArsenalARS 8 6 1 1 16-3 19
4 Inter MilanoINT 8 6 1 1 11-1 19
5 Atlético MadridATM 8 6 0 2 20-12 18
6 LeverkusenLEV 8 5 1 2 15-7 16
7 LOSC LilleLIL 8 5 1 2 17-10 16
8 Aston VillaAVL 8 5 1 2 13-6 16
9 Atalanta BCATA 8 4 3 1 20-6 15
10 Borussia DortmundBVB 8 5 0 3 22-12 15
11 Real MadridMAD 8 5 0 3 20-12 15
12 Bayern MünchenBM 8 5 0 3 20-12 15
13 AC MilanACM 8 5 0 3 14-11 15
14 PSV EindhovenEIN 8 4 2 2 16-12 14
15 Paris Saint-Germain FCPSG 8 4 1 3 14-9 13
16 Sl BenficaBEN 8 4 1 3 16-12 13
17 AS Monaco FCASM 8 4 1 3 13-13 13
18 Stade Brestois 29SBR 8 4 1 3 10-11 13
19 FeyenoordFEY 8 4 1 3 18-21 13
20 Juventus TurinJUV 8 3 3 2 9-7 12
21 Celtic GlasgowCEL 8 3 3 2 13-14 12
22 Manchester City FCMCI 8 3 2 3 18-14 11
23 Sporting CPSPO 8 3 2 3 13-12 11
24 Club BruggeBRU 8 3 2 3 7-11 11
25 Dinamo ZagrebDZA 8 3 2 3 12-19 11
26 VfB StuttgartSTU 8 3 1 4 13-17 10
27 FC Shakhtar DonetskSHA 8 2 1 5 8-16 7
28 Bologna FCBFC 8 1 3 4 4-9 6
29 Crvena ZvezdaCRZ 8 2 0 6 13-22 6
30 SK Sturm GrazSTU 8 2 0 6 5-14 6
31 AC Sparta PrahaSPA 8 1 1 6 7-21 4
32 RB LeipzigRBL 8 1 0 7 8-15 3
33 GironaGIR 8 1 0 7 5-13 3
34 FC SalzburgSAL 8 1 0 7 5-27 3
35 SK Slovan BratislavaSLO 8 0 0 8 7-27 0
36 BSC Young BoysYB 8 0 0 8 3-24 0

Playoffs Playoff-karsinta

LUE MYÖS