Sarjataulukko

# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona BAR | 38 | 28 | 4 | 6 | 102-39 | 88 |
2 | Real Madrid MAD | 38 | 26 | 6 | 6 | 78-38 | 84 |
3 | Atlético Madrid ATM | 38 | 22 | 10 | 6 | 68-30 | 76 |
4 | Athletic BIL | 38 | 19 | 13 | 6 | 54-29 | 70 |
5 | Villarreal VIL | 38 | 20 | 10 | 8 | 71-51 | 70 |
6 | Real Betis BTB | 38 | 16 | 12 | 10 | 57-50 | 60 |
7 | Celta CDV | 38 | 16 | 7 | 15 | 59-57 | 55 |
8 | Rayo Vallecano RVC | 38 | 13 | 13 | 12 | 41-45 | 52 |
9 | Osasuna OSA | 38 | 12 | 16 | 10 | 48-52 | 52 |
10 | Mallorca MAL | 38 | 13 | 9 | 16 | 35-44 | 48 |
11 | Real Sociedad SOC | 38 | 13 | 7 | 18 | 35-46 | 46 |
12 | Valencia VCF | 38 | 11 | 13 | 14 | 44-54 | 46 |
13 | Getafe GET | 38 | 11 | 9 | 18 | 34-39 | 42 |
14 | Espanyol ESP | 38 | 11 | 9 | 18 | 40-51 | 42 |
15 | Deportivo Alaves ALA | 38 | 10 | 12 | 16 | 38-48 | 42 |
16 | Girona GIR | 38 | 11 | 8 | 19 | 44-60 | 41 |
17 | Sevilla SEV | 38 | 10 | 11 | 17 | 42-55 | 41 |
18 | CD Leganes LEG | 38 | 9 | 13 | 16 | 39-56 | 40 |
19 | UD Las Palmas LPA | 38 | 8 | 8 | 22 | 40-61 | 32 |
20 | Real Valladolid RVA | 38 | 4 | 4 | 30 | 26-90 | 16 |
Minkä joukkueen Barcelona kohtaa seuraavaksi? Entä Real Madrid? Katso otteluohjelma tästä. Kaikki pelatut ottelut näet tästä.