Sarjataulukko

# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona BAR | 33 | 24 | 4 | 5 | 89-32 | 76 |
2 | Real Madrid MAD | 33 | 22 | 6 | 5 | 66-31 | 72 |
3 | Atlético Madrid ATM | 33 | 19 | 9 | 5 | 56-27 | 66 |
4 | Athletic BIL | 33 | 16 | 12 | 5 | 50-26 | 60 |
5 | Villarreal VIL | 33 | 15 | 10 | 8 | 56-45 | 55 |
6 | Real Betis BTB | 33 | 15 | 9 | 9 | 50-41 | 54 |
7 | Celta CDV | 33 | 13 | 7 | 13 | 50-49 | 46 |
8 | Osasuna OSA | 33 | 10 | 14 | 9 | 40-46 | 44 |
9 | Mallorca MAL | 33 | 12 | 8 | 13 | 31-38 | 44 |
10 | Real Sociedad SOC | 33 | 12 | 6 | 15 | 32-37 | 42 |
11 | Rayo Vallecano RVC | 33 | 10 | 11 | 12 | 35-42 | 41 |
12 | Getafe GET | 33 | 10 | 9 | 14 | 31-30 | 39 |
13 | Espanyol ESP | 33 | 10 | 9 | 14 | 35-42 | 39 |
14 | Valencia VCF | 33 | 9 | 12 | 12 | 37-49 | 39 |
15 | Sevilla SEV | 33 | 9 | 10 | 14 | 35-44 | 37 |
16 | Girona GIR | 33 | 9 | 8 | 16 | 40-52 | 35 |
17 | Deportivo Alaves ALA | 33 | 8 | 10 | 15 | 35-46 | 34 |
18 | UD Las Palmas LPA | 33 | 8 | 8 | 17 | 38-53 | 32 |
19 | CD Leganes LEG | 33 | 6 | 12 | 15 | 30-49 | 30 |
20 | Real Valladolid RVA | 33 | 4 | 4 | 25 | 24-81 | 16 |
Minkä joukkueen Barcelona kohtaa seuraavaksi? Entä Real Madrid? Katso otteluohjelma tästä. Kaikki pelatut ottelut näet tästä.