Sarjataulukko

# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid MAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
2 | Athletic BIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 |
3 | Villarreal VIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 7 |
4 | Barcelona BAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
5 | Espanyol ESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 |
6 | Getafe GET | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 |
7 | Elche ELC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 5 |
8 | Real Betis BTB | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 |
9 | Valencia VCF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
10 | Rayo Vallecano RVC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
11 | Deportivo Alaves ALA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
12 | Sevilla SEV | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
13 | Osasuna OSA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 3 |
14 | Celta CDV | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-5 | 3 |
15 | Real Oviedo OVI | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 |
16 | Atlético Madrid ATM | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
16 | Real Sociedad SOC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
18 | Mallorca MAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
19 | Levante LEV | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 |
20 | Girona GIR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |
Minkä joukkueen Barcelona kohtaa seuraavaksi? Entä Real Madrid? Katso otteluohjelma tästä. Kaikki pelatut ottelut näet tästä.