Ottelukeskus
Kuva: All Over Press
La Liga 2026-27. Tältä sivulta löydät La Ligan otteluohjelman, tulokset, sarjataulukon ja maalipörssin.
Sisällysluettelo:
La Liga 2026-27 – otteluohjelma
Lähimmät ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Atlético MadridATM – BarcelonaBAR | 22:00 |
| 20.11.2026 | AthleticBIL – EspanyolESP | 22:00 |
| 21.11.2026 | Deportivo AlavesALA – DeportivoCOR | 15:00 |
| 21.11.2026 | Rayo VallecanoRVC – ValenciaVCF | 17:15 |
| 21.11.2026 | Sevilla FCSEV – Real Betis BalompieBTB | 19:30 |
| 21.11.2026 | Real MadridMAD – CeltaCDV | 22:00 |
| 22.11.2026 | BarcelonaBAR – Villarreal CFVIL | 15:00 |
| 22.11.2026 | Racing SantanderRAC – Real SociedadSOC | 17:15 |
| 22.11.2026 | OsasunaOSA – MalagaMGA | 19:30 |
| 22.11.2026 | Getafe CFGET – Atlético MadridATM | 22:00 |
| 23.11.2026 | LevanteLEV – ElcheELC | 22:00 |
| 27.11.2026 | LevanteLEV – Racing SantanderRAC | 22:00 |
| 28.11.2026 | Real Betis BalompieBTB – Rayo VallecanoRVC | 15:00 |
| 28.11.2026 | MalagaMGA – AthleticBIL | 17:15 |
| 28.11.2026 | ElcheELC – Atlético MadridATM | 19:30 |
Koko otteluohjelma
Näytä kaikki ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Atlético MadridATM – BarcelonaBAR | 22:00 |
| 20.11.2026 | AthleticBIL – EspanyolESP | 22:00 |
| 21.11.2026 | Deportivo AlavesALA – DeportivoCOR | 15:00 |
| 21.11.2026 | Rayo VallecanoRVC – ValenciaVCF | 17:15 |
| 21.11.2026 | Sevilla FCSEV – Real Betis BalompieBTB | 19:30 |
| 21.11.2026 | Real MadridMAD – CeltaCDV | 22:00 |
| 22.11.2026 | BarcelonaBAR – Villarreal CFVIL | 15:00 |
| 22.11.2026 | Racing SantanderRAC – Real SociedadSOC | 17:15 |
| 22.11.2026 | OsasunaOSA – MalagaMGA | 19:30 |
| 22.11.2026 | Getafe CFGET – Atlético MadridATM | 22:00 |
| 23.11.2026 | LevanteLEV – ElcheELC | 22:00 |
| 27.11.2026 | LevanteLEV – Racing SantanderRAC | 22:00 |
| 28.11.2026 | Real Betis BalompieBTB – Rayo VallecanoRVC | 15:00 |
| 28.11.2026 | MalagaMGA – AthleticBIL | 17:15 |
| 28.11.2026 | ElcheELC – Atlético MadridATM | 19:30 |
| 28.11.2026 | Real MadridMAD – Deportivo AlavesALA | 22:00 |
| 29.11.2026 | ValenciaVCF – OsasunaOSA | 15:00 |
| 29.11.2026 | DeportivoCOR – BarcelonaBAR | 17:15 |
| 29.11.2026 | CeltaCDV – Villarreal CFVIL | 19:30 |
| 29.11.2026 | Real SociedadSOC – Sevilla FCSEV | 22:00 |
| 30.11.2026 | EspanyolESP – Getafe CFGET | 22:00 |
| 02.12.2026 | Real SociedadSOC – Real MadridMAD | 20:00 |
| 02.12.2026 | BarcelonaBAR – Atlético MadridATM | 22:30 |
| 06.12.2026 | Deportivo AlavesALA – EspanyolESP | Avoin |
| 06.12.2026 | AthleticBIL – Real MadridMAD | Avoin |
| 06.12.2026 | Atlético MadridATM – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 06.12.2026 | BarcelonaBAR – CeltaCDV | Avoin |
| 06.12.2026 | Getafe CFGET – ValenciaVCF | Avoin |
| 06.12.2026 | OsasunaOSA – ElcheELC | Avoin |
| 06.12.2026 | Racing SantanderRAC – DeportivoCOR | Avoin |
| 06.12.2026 | Rayo VallecanoRVC – LevanteLEV | Avoin |
| 06.12.2026 | Sevilla FCSEV – MalagaMGA | Avoin |
| 06.12.2026 | Villarreal CFVIL – Real SociedadSOC | Avoin |
| 13.12.2026 | Atlético MadridATM – ValenciaVCF | Avoin |
| 13.12.2026 | Real Betis BalompieBTB – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 13.12.2026 | DeportivoCOR – AthleticBIL | Avoin |
| 13.12.2026 | ElcheELC – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 13.12.2026 | EspanyolESP – CeltaCDV | Avoin |
| 13.12.2026 | LevanteLEV – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 13.12.2026 | MalagaMGA – BarcelonaBAR | Avoin |
| 13.12.2026 | Real MadridMAD – OsasunaOSA | Avoin |
| 13.12.2026 | Real SociedadSOC – Getafe CFGET | Avoin |
| 13.12.2026 | Villarreal CFVIL – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 20.12.2026 | Deportivo AlavesALA – ElcheELC | Avoin |
| 20.12.2026 | AthleticBIL – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 20.12.2026 | CeltaCDV – Atlético MadridATM | Avoin |
| 20.12.2026 | DeportivoCOR – Real MadridMAD | Avoin |
| 20.12.2026 | BarcelonaBAR – Real SociedadSOC | Avoin |
| 20.12.2026 | Getafe CFGET – LevanteLEV | Avoin |
| 20.12.2026 | OsasunaOSA – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 20.12.2026 | Rayo VallecanoRVC – MalagaMGA | Avoin |
| 20.12.2026 | Sevilla FCSEV – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 20.12.2026 | ValenciaVCF – EspanyolESP | Avoin |
| 03.01.2027 | Real Betis BalompieBTB – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 03.01.2027 | CeltaCDV – DeportivoCOR | Avoin |
| 03.01.2027 | EspanyolESP – BarcelonaBAR | Avoin |
| 03.01.2027 | LevanteLEV – ValenciaVCF | Avoin |
| 03.01.2027 | MalagaMGA – ElcheELC | Avoin |
| 03.01.2027 | Racing SantanderRAC – AthleticBIL | Avoin |
| 03.01.2027 | Rayo VallecanoRVC – Atlético MadridATM | Avoin |
| 03.01.2027 | Real MadridMAD – Getafe CFGET | Avoin |
| 03.01.2027 | Real SociedadSOC – OsasunaOSA | Avoin |
| 03.01.2027 | Villarreal CFVIL – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 10.01.2027 | Deportivo AlavesALA – Real SociedadSOC | Avoin |
| 10.01.2027 | AthleticBIL – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 10.01.2027 | Atlético MadridATM – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 10.01.2027 | DeportivoCOR – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 10.01.2027 | ElcheELC – Getafe CFGET | Avoin |
| 10.01.2027 | EspanyolESP – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 10.01.2027 | OsasunaOSA – BarcelonaBAR | Avoin |
| 10.01.2027 | Real MadridMAD – LevanteLEV | Avoin |
| 10.01.2027 | Sevilla FCSEV – CeltaCDV | Avoin |
| 10.01.2027 | ValenciaVCF – MalagaMGA | Avoin |
| 17.01.2027 | Atlético MadridATM – Real SociedadSOC | Avoin |
| 17.01.2027 | Real Betis BalompieBTB – DeportivoCOR | Avoin |
| 17.01.2027 | CeltaCDV – ValenciaVCF | Avoin |
| 17.01.2027 | BarcelonaBAR – ElcheELC | Avoin |
| 17.01.2027 | Getafe CFGET – AthleticBIL | Avoin |
| 17.01.2027 | LevanteLEV – EspanyolESP | Avoin |
| 17.01.2027 | MalagaMGA – Real MadridMAD | Avoin |
| 17.01.2027 | Racing SantanderRAC – OsasunaOSA | Avoin |
| 17.01.2027 | Rayo VallecanoRVC – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 17.01.2027 | Villarreal CFVIL – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 24.01.2027 | Deportivo AlavesALA – BarcelonaBAR | Avoin |
| 24.01.2027 | AthleticBIL – LevanteLEV | Avoin |
| 24.01.2027 | DeportivoCOR – Atlético MadridATM | Avoin |
| 24.01.2027 | ElcheELC – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 24.01.2027 | EspanyolESP – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 24.01.2027 | Getafe CFGET – OsasunaOSA | Avoin |
| 24.01.2027 | Racing SantanderRAC – CeltaCDV | Avoin |
| 24.01.2027 | Real MadridMAD – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 24.01.2027 | Real SociedadSOC – MalagaMGA | Avoin |
| 24.01.2027 | ValenciaVCF – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 31.01.2027 | Atlético MadridATM – EspanyolESP | Avoin |
| 31.01.2027 | Real Betis BalompieBTB – ElcheELC | Avoin |
| 31.01.2027 | CeltaCDV – Getafe CFGET | Avoin |
| 31.01.2027 | BarcelonaBAR – ValenciaVCF | Avoin |
| 31.01.2027 | LevanteLEV – Real SociedadSOC | Avoin |
| 31.01.2027 | MalagaMGA – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 31.01.2027 | OsasunaOSA – DeportivoCOR | Avoin |
| 31.01.2027 | Rayo VallecanoRVC – Real MadridMAD | Avoin |
| 31.01.2027 | Sevilla FCSEV – AthleticBIL | Avoin |
| 31.01.2027 | Villarreal CFVIL – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 07.02.2027 | Deportivo AlavesALA – CeltaCDV | Avoin |
| 07.02.2027 | AthleticBIL – OsasunaOSA | Avoin |
| 07.02.2027 | Real Betis BalompieBTB – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 07.02.2027 | DeportivoCOR – MalagaMGA | Avoin |
| 07.02.2027 | ElcheELC – LevanteLEV | Avoin |
| 07.02.2027 | EspanyolESP – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 07.02.2027 | Getafe CFGET – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 07.02.2027 | ValenciaVCF – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 14.02.2027 | CeltaCDV – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 14.02.2027 | ElcheELC – DeportivoCOR | Avoin |
| 14.02.2027 | LevanteLEV – MalagaMGA | Avoin |
| 14.02.2027 | OsasunaOSA – Atlético MadridATM | Avoin |
| 14.02.2027 | Racing SantanderRAC – Getafe CFGET | Avoin |
| 14.02.2027 | Real MadridMAD – AthleticBIL | Avoin |
| 14.02.2027 | Real SociedadSOC – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 14.02.2027 | Sevilla FCSEV – EspanyolESP | Avoin |
| 14.02.2027 | ValenciaVCF – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 14.02.2027 | Villarreal CFVIL – BarcelonaBAR | Avoin |
| 21.02.2027 | Deportivo AlavesALA – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 21.02.2027 | AthleticBIL – CeltaCDV | Avoin |
| 21.02.2027 | Atlético MadridATM – ElcheELC | Avoin |
| 21.02.2027 | DeportivoCOR – Real SociedadSOC | Avoin |
| 21.02.2027 | EspanyolESP – OsasunaOSA | Avoin |
| 21.02.2027 | BarcelonaBAR – LevanteLEV | Avoin |
| 21.02.2027 | MalagaMGA – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 21.02.2027 | Rayo VallecanoRVC – Getafe CFGET | Avoin |
| 21.02.2027 | Sevilla FCSEV – Real MadridMAD | Avoin |
| 21.02.2027 | Villarreal CFVIL – ValenciaVCF | Avoin |
| 28.02.2027 | AthleticBIL – BarcelonaBAR | Avoin |
| 28.02.2027 | Real Betis BalompieBTB – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 28.02.2027 | CeltaCDV – EspanyolESP | Avoin |
| 28.02.2027 | Getafe CFGET – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 28.02.2027 | LevanteLEV – DeportivoCOR | Avoin |
| 28.02.2027 | MalagaMGA – Atlético MadridATM | Avoin |
| 28.02.2027 | OsasunaOSA – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 28.02.2027 | Racing SantanderRAC – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 28.02.2027 | Real MadridMAD – ValenciaVCF | Avoin |
| 28.02.2027 | Real SociedadSOC – ElcheELC | Avoin |
| 07.03.2027 | Deportivo AlavesALA – AthleticBIL | Avoin |
| 07.03.2027 | Atlético MadridATM – CeltaCDV | Avoin |
| 07.03.2027 | DeportivoCOR – Getafe CFGET | Avoin |
| 07.03.2027 | ElcheELC – MalagaMGA | Avoin |
| 07.03.2027 | EspanyolESP – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 07.03.2027 | BarcelonaBAR – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 07.03.2027 | Rayo VallecanoRVC – OsasunaOSA | Avoin |
| 07.03.2027 | Sevilla FCSEV – Real SociedadSOC | Avoin |
| 07.03.2027 | ValenciaVCF – LevanteLEV | Avoin |
| 07.03.2027 | Villarreal CFVIL – Real MadridMAD | Avoin |
| 14.03.2027 | Deportivo AlavesALA – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 14.03.2027 | AthleticBIL – ValenciaVCF | Avoin |
| 14.03.2027 | Real Betis BalompieBTB – LevanteLEV | Avoin |
| 14.03.2027 | ElcheELC – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 14.03.2027 | BarcelonaBAR – DeportivoCOR | Avoin |
| 14.03.2027 | Getafe CFGET – Real SociedadSOC | Avoin |
| 14.03.2027 | MalagaMGA – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 14.03.2027 | OsasunaOSA – CeltaCDV | Avoin |
| 14.03.2027 | Racing SantanderRAC – Atlético MadridATM | Avoin |
| 14.03.2027 | Real MadridMAD – EspanyolESP | Avoin |
| 21.03.2027 | Atlético MadridATM – Getafe CFGET | Avoin |
| 21.03.2027 | CeltaCDV – Real MadridMAD | Avoin |
| 21.03.2027 | EspanyolESP – AthleticBIL | Avoin |
| 21.03.2027 | LevanteLEV – OsasunaOSA | Avoin |
| 21.03.2027 | Racing SantanderRAC – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 21.03.2027 | Rayo VallecanoRVC – BarcelonaBAR | Avoin |
| 21.03.2027 | Real SociedadSOC – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 21.03.2027 | Sevilla FCSEV – ElcheELC | Avoin |
| 21.03.2027 | ValenciaVCF – DeportivoCOR | Avoin |
| 21.03.2027 | Villarreal CFVIL – MalagaMGA | Avoin |
| 04.04.2027 | AthleticBIL – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 04.04.2027 | Real Betis BalompieBTB – CeltaCDV | Avoin |
| 04.04.2027 | DeportivoCOR – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 04.04.2027 | ElcheELC – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 04.04.2027 | BarcelonaBAR – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 04.04.2027 | Getafe CFGET – EspanyolESP | Avoin |
| 04.04.2027 | LevanteLEV – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 04.04.2027 | MalagaMGA – OsasunaOSA | Avoin |
| 04.04.2027 | Real MadridMAD – Atlético MadridATM | Avoin |
| 04.04.2027 | Real SociedadSOC – ValenciaVCF | Avoin |
| 11.04.2027 | Deportivo AlavesALA – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 11.04.2027 | Atlético MadridATM – LevanteLEV | Avoin |
| 11.04.2027 | CeltaCDV – ElcheELC | Avoin |
| 11.04.2027 | EspanyolESP – MalagaMGA | Avoin |
| 11.04.2027 | OsasunaOSA – Real MadridMAD | Avoin |
| 11.04.2027 | Racing SantanderRAC – BarcelonaBAR | Avoin |
| 11.04.2027 | Rayo VallecanoRVC – Real SociedadSOC | Avoin |
| 11.04.2027 | Sevilla FCSEV – DeportivoCOR | Avoin |
| 11.04.2027 | ValenciaVCF – Getafe CFGET | Avoin |
| 11.04.2027 | Villarreal CFVIL – AthleticBIL | Avoin |
| 18.04.2027 | Deportivo AlavesALA – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 18.04.2027 | Atlético MadridATM – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 18.04.2027 | Real Betis BalompieBTB – AthleticBIL | Avoin |
| 18.04.2027 | DeportivoCOR – CeltaCDV | Avoin |
| 18.04.2027 | ElcheELC – OsasunaOSA | Avoin |
| 18.04.2027 | BarcelonaBAR – EspanyolESP | Avoin |
| 18.04.2027 | Getafe CFGET – Real MadridMAD | Avoin |
| 18.04.2027 | LevanteLEV – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 18.04.2027 | MalagaMGA – ValenciaVCF | Avoin |
| 18.04.2027 | Real SociedadSOC – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 21.04.2027 | AthleticBIL – DeportivoCOR | Avoin |
| 21.04.2027 | CeltaCDV – BarcelonaBAR | Avoin |
| 21.04.2027 | EspanyolESP – Real SociedadSOC | Avoin |
| 21.04.2027 | Getafe CFGET – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 21.04.2027 | OsasunaOSA – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 21.04.2027 | Racing SantanderRAC – MalagaMGA | Avoin |
| 21.04.2027 | Real MadridMAD – ElcheELC | Avoin |
| 21.04.2027 | Sevilla FCSEV – LevanteLEV | Avoin |
| 21.04.2027 | ValenciaVCF – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 21.04.2027 | Villarreal CFVIL – Atlético MadridATM | Avoin |
| 02.05.2027 | Atlético MadridATM – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 02.05.2027 | Real Betis BalompieBTB – ValenciaVCF | Avoin |
| 02.05.2027 | CeltaCDV – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 02.05.2027 | DeportivoCOR – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 02.05.2027 | ElcheELC – EspanyolESP | Avoin |
| 02.05.2027 | BarcelonaBAR – OsasunaOSA | Avoin |
| 02.05.2027 | LevanteLEV – Real MadridMAD | Avoin |
| 02.05.2027 | MalagaMGA – Getafe CFGET | Avoin |
| 02.05.2027 | Rayo VallecanoRVC – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 02.05.2027 | Real SociedadSOC – AthleticBIL | Avoin |
| 09.05.2027 | Deportivo AlavesALA – LevanteLEV | Avoin |
| 09.05.2027 | AthleticBIL – MalagaMGA | Avoin |
| 09.05.2027 | Real Betis BalompieBTB – EspanyolESP | Avoin |
| 09.05.2027 | Getafe CFGET – ElcheELC | Avoin |
| 09.05.2027 | OsasunaOSA – Real SociedadSOC | Avoin |
| 09.05.2027 | Racing SantanderRAC – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 09.05.2027 | Rayo VallecanoRVC – DeportivoCOR | Avoin |
| 09.05.2027 | Real MadridMAD – BarcelonaBAR | Avoin |
| 09.05.2027 | ValenciaVCF – Atlético MadridATM | Avoin |
| 09.05.2027 | Villarreal CFVIL – CeltaCDV | Avoin |
| 16.05.2027 | Atlético MadridATM – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 16.05.2027 | DeportivoCOR – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 16.05.2027 | ElcheELC – AthleticBIL | Avoin |
| 16.05.2027 | EspanyolESP – ValenciaVCF | Avoin |
| 16.05.2027 | LevanteLEV – Getafe CFGET | Avoin |
| 16.05.2027 | MalagaMGA – CeltaCDV | Avoin |
| 16.05.2027 | OsasunaOSA – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 16.05.2027 | Real MadridMAD – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 16.05.2027 | Real SociedadSOC – BarcelonaBAR | Avoin |
| 16.05.2027 | Sevilla FCSEV – Villarreal CFVIL | Avoin |
| 23.05.2027 | Deportivo AlavesALA – Real MadridMAD | Avoin |
| 23.05.2027 | Atlético MadridATM – AthleticBIL | Avoin |
| 23.05.2027 | CeltaCDV – Real SociedadSOC | Avoin |
| 23.05.2027 | DeportivoCOR – EspanyolESP | Avoin |
| 23.05.2027 | BarcelonaBAR – MalagaMGA | Avoin |
| 23.05.2027 | Racing SantanderRAC – LevanteLEV | Avoin |
| 23.05.2027 | Rayo VallecanoRVC – Real Betis BalompieBTB | Avoin |
| 23.05.2027 | Sevilla FCSEV – Getafe CFGET | Avoin |
| 23.05.2027 | ValenciaVCF – ElcheELC | Avoin |
| 23.05.2027 | Villarreal CFVIL – OsasunaOSA | Avoin |
| 30.05.2027 | AthleticBIL – Rayo VallecanoRVC | Avoin |
| 30.05.2027 | Real Betis BalompieBTB – Atlético MadridATM | Avoin |
| 30.05.2027 | ElcheELC – Racing SantanderRAC | Avoin |
| 30.05.2027 | EspanyolESP – Deportivo AlavesALA | Avoin |
| 30.05.2027 | Getafe CFGET – BarcelonaBAR | Avoin |
| 30.05.2027 | LevanteLEV – CeltaCDV | Avoin |
| 30.05.2027 | MalagaMGA – Sevilla FCSEV | Avoin |
| 30.05.2027 | OsasunaOSA – ValenciaVCF | Avoin |
| 30.05.2027 | Real MadridMAD – DeportivoCOR | Avoin |
| 30.05.2027 | Real SociedadSOC – Villarreal CFVIL | Avoin |
La Liga 2026-27 – tulokset
Viimeisimmät tulokset
Näytä kaikki tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Villarreal CFVIL – Getafe CFGET | 2-0 |
| 08.11.2026 | CeltaCDV – LevanteLEV | 0-0 |
| 08.11.2026 | Real SociedadSOC – Rayo VallecanoRVC | 1-0 |
| 08.11.2026 | ElcheELC – Real Betis BalompieBTB | 0-2 |
| 07.11.2026 | ValenciaVCF – Real MadridMAD | 0-3 |
| 07.11.2026 | OsasunaOSA – AthleticBIL | 1-1 |
| 07.11.2026 | EspanyolESP – DeportivoCOR | 0-0 |
| 07.11.2026 | MalagaMGA – Racing SantanderRAC | 1-2 |
| 06.11.2026 | Sevilla FCSEV – Deportivo AlavesALA | 0-0 |
| 02.11.2026 | DeportivoCOR – OsasunaOSA | 2-1 |
Kaikki tulokset
Näytä kaikki tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Villarreal CFVIL – Getafe CFGET | 2-0 |
| 08.11.2026 | CeltaCDV – LevanteLEV | 0-0 |
| 08.11.2026 | Real SociedadSOC – Rayo VallecanoRVC | 1-0 |
| 08.11.2026 | ElcheELC – Real Betis BalompieBTB | 0-2 |
| 07.11.2026 | ValenciaVCF – Real MadridMAD | 0-3 |
| 07.11.2026 | OsasunaOSA – AthleticBIL | 1-1 |
| 07.11.2026 | EspanyolESP – DeportivoCOR | 0-0 |
| 07.11.2026 | MalagaMGA – Racing SantanderRAC | 1-2 |
| 06.11.2026 | Sevilla FCSEV – Deportivo AlavesALA | 0-0 |
| 02.11.2026 | DeportivoCOR – OsasunaOSA | 2-1 |
| 01.11.2026 | AthleticBIL – Real SociedadSOC | 2-1 |
| 01.11.2026 | ElcheELC – ValenciaVCF | 0-1 |
| 01.11.2026 | Racing SantanderRAC – Real MadridMAD | 0-3 |
| 01.11.2026 | Getafe CFGET – Sevilla FCSEV | 3-1 |
| 31.10.2026 | BarcelonaBAR – Deportivo AlavesALA | 6-1 |
| 31.10.2026 | Real Betis BalompieBTB – MalagaMGA | 2-1 |
| 31.10.2026 | Rayo VallecanoRVC – CeltaCDV | 3-0 |
| 31.10.2026 | LevanteLEV – Atlético MadridATM | 0-2 |
| 30.10.2026 | Villarreal CFVIL – EspanyolESP | 0-1 |
| 26.10.2026 | Sevilla FCSEV – OsasunaOSA | 2-0 |
| 25.10.2026 | BarcelonaBAR – Real MadridMAD | 1-2 |
| 25.10.2026 | Real SociedadSOC – LevanteLEV | 2-1 |
| 25.10.2026 | CeltaCDV – Real Betis BalompieBTB | 0-0 |
| 25.10.2026 | AthleticBIL – Getafe CFGET | 4-0 |
| 24.10.2026 | Atlético MadridATM – DeportivoCOR | 1-0 |
| 24.10.2026 | ValenciaVCF – Villarreal CFVIL | 1-2 |
| 24.10.2026 | Racing SantanderRAC – EspanyolESP | 2-1 |
| 24.10.2026 | Rayo VallecanoRVC – ElcheELC | 0-3 |
| 23.10.2026 | Deportivo AlavesALA – MalagaMGA | 1-1 |
| 21.10.2026 | LevanteLEV – AthleticBIL | 3-1 |
| 19.10.2026 | Getafe CFGET – Rayo VallecanoRVC | 1-1 |
| 18.10.2026 | Real MadridMAD – Sevilla FCSEV | 4-1 |
| 18.10.2026 | MalagaMGA – Real SociedadSOC | 2-5 |
| 18.10.2026 | CeltaCDV – Deportivo AlavesALA | 2-1 |
| 18.10.2026 | OsasunaOSA – Racing SantanderRAC | 2-0 |
| 17.10.2026 | ValenciaVCF – AthleticBIL | 0-0 |
| 17.10.2026 | Real Betis BalompieBTB – BarcelonaBAR | 2-5 |
| 17.10.2026 | Villarreal CFVIL – ElcheELC | 0-0 |
| 17.10.2026 | EspanyolESP – Atlético MadridATM | 0-1 |
| 16.10.2026 | DeportivoCOR – LevanteLEV | 1-1 |
| 12.10.2026 | LevanteLEV – Sevilla FCSEV | 3-3 |
| 11.10.2026 | Racing SantanderRAC – ValenciaVCF | 2-2 |
| 11.10.2026 | Real Betis BalompieBTB – OsasunaOSA | 5-2 |
| 11.10.2026 | Real SociedadSOC – DeportivoCOR | 3-2 |
| 11.10.2026 | ElcheELC – CeltaCDV | 0-0 |
| 10.10.2026 | Real MadridMAD – Villarreal CFVIL | 1-0 |
| 10.10.2026 | BarcelonaBAR – Getafe CFGET | 3-0 |
| 10.10.2026 | Deportivo AlavesALA – Atlético MadridATM | 1-2 |
| 09.10.2026 | MalagaMGA – EspanyolESP | 1-1 |
| 20.09.2026 | ValenciaVCF – Real SociedadSOC | 2-3 |
| 20.09.2026 | Villarreal CFVIL – LevanteLEV | 3-1 |
| 20.09.2026 | DeportivoCOR – Real Betis BalompieBTB | 1-1 |
| 20.09.2026 | Atlético MadridATM – Real MadridMAD | 2-1 |
| 20.09.2026 | Getafe CFGET – MalagaMGA | 1-0 |
| 19.09.2026 | Sevilla FCSEV – BarcelonaBAR | 1-3 |
| 19.09.2026 | CeltaCDV – Racing SantanderRAC | 5-0 |
| 19.09.2026 | AthleticBIL – Deportivo AlavesALA | 0-0 |
| 19.09.2026 | OsasunaOSA – Rayo VallecanoRVC | 1-1 |
| 18.09.2026 | EspanyolESP – ElcheELC | 1-3 |
| 17.09.2026 | MalagaMGA – Villarreal CFVIL | 1-3 |
| 17.09.2026 | Real Betis BalompieBTB – Getafe CFGET | 1-0 |
| 16.09.2026 | BarcelonaBAR – Racing SantanderRAC | 7-2 |
| 16.09.2026 | DeportivoCOR – Sevilla FCSEV | 0-1 |
| 16.09.2026 | Atlético MadridATM – OsasunaOSA | 4-0 |
| 15.09.2026 | ElcheELC – Real MadridMAD | 2-3 |
| 15.09.2026 | Deportivo AlavesALA – ValenciaVCF | 0-1 |
| 15.09.2026 | Rayo VallecanoRVC – EspanyolESP | 2-1 |
| 14.09.2026 | Villarreal CFVIL – Real Betis BalompieBTB | 1-2 |
| 13.09.2026 | Real SociedadSOC – Atlético MadridATM | 0-3 |
| 13.09.2026 | Getafe CFGET – DeportivoCOR | 1-1 |
| 13.09.2026 | LevanteLEV – BarcelonaBAR | 2-4 |
| 13.09.2026 | CeltaCDV – MalagaMGA | 1-1 |
| 12.09.2026 | Real MadridMAD – Rayo VallecanoRVC | 4-1 |
| 12.09.2026 | AthleticBIL – ElcheELC | 1-1 |
| 12.09.2026 | OsasunaOSA – EspanyolESP | 0-2 |
| 12.09.2026 | Racing SantanderRAC – Deportivo AlavesALA | 2-1 |
| 11.09.2026 | Sevilla FCSEV – ValenciaVCF | 1-0 |
| 07.09.2026 | ElcheELC – Real SociedadSOC | 2-3 |
| 07.09.2026 | Getafe CFGET – CeltaCDV | 1-1 |
| 06.09.2026 | EspanyolESP – Sevilla FCSEV | 1-1 |
| 06.09.2026 | MalagaMGA – LevanteLEV | 0-0 |
| 06.09.2026 | Deportivo AlavesALA – OsasunaOSA | 5-2 |
| 06.09.2026 | ValenciaVCF – BarcelonaBAR | 0-5 |
| 05.09.2026 | Villarreal CFVIL – DeportivoCOR | 2-3 |
| 05.09.2026 | Rayo VallecanoRVC – Racing SantanderRAC | 3-2 |
| 05.09.2026 | AthleticBIL – Atlético MadridATM | 3-0 |
| 04.09.2026 | Real Betis BalompieBTB – Real MadridMAD | 1-0 |
| 03.09.2026 | Real SociedadSOC – CeltaCDV | 0-0 |
