Mestarien liiga
Mestarien liigaan osallistuu kaudella 2026–27 viisi joukkuetta La Ligasta: Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Real Betis ja Villarreal.
Tältä sivulta löydät otteluohjelman, tulokset, uutiset, pudotupelit, tv-tiedot ja palkintorahat – La Ligan ja espanjalaisjoukkueiden näkökulmasta luonnollisesti.
Näytä koko sisällysluetteloMestarien liiga -uutiset
Tulevat ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 03.11.2026 |
|
19:45 |
| 03.11.2026 |
|
19:45 |
| 03.11.2026 |
|
22:00 |
| 03.11.2026 |
|
22:00 |
| 03.11.2026 |
|
22:00 |
| 03.11.2026 |
|
22:00 |
| 03.11.2026 |
|
22:00 |
| 03.11.2026 |
|
22:00 |
| 03.11.2026 |
|
22:00 |
Koko otteluohjelman näet tästä.
Viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 21.10.2026 |
|
2-3 |
| 21.10.2026 |
|
1-0 |
| 21.10.2026 |
|
4-1 |
| 21.10.2026 |
|
1-0 |
| 21.10.2026 |
|
2-2 |
| 21.10.2026 |
|
3-0 |
| 21.10.2026 |
|
3-1 |
| 21.10.2026 |
|
2-4 |
| 21.10.2026 |
|
4-1 |
Voit katsoa kaikki tulokset tästä.
Mestarien liigan liigavaihe
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-5 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-4 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10-5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-8 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-9 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | 0 |
Playoffs Playoff-karsinta
Mestarien liigan pudotuspelit
Liigavaiheen kahdeksan parasta etenevät suoraan neljännesvälieriin. Liigassa sijoille 9-24 sijoittuvat etenevät pudotuspelien 1. kierrokselle.
Pudotuspelit pelataan kaksiosaisina, pois lukien loppuottelu. Vierasmaalisääntö ei ole voimassa.
Mestarien liigan kauden 2026–27 finaali pelataan Madridissa, Espanjassa, Estadio Metropolitanolla lauantaina 5. kesäkuuta 2027
Mestarien liigan maali- syöttöpörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine YamalL. Yamal | BarcelonaBAR | 2 | 4 | 6 |
| 1 | Ousmane DembeleO. Dembele | Paris Saint-Germain FCPSG | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Nicolas Paz MartinezN. Paz Martinez | Como 1907COM | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Donyell MalenD. Malen | AS RomaROM | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Harry KaneH. Kane | Bayern MünchenBM | 4 | 1 | 5 |
| 6 | Desire DoueD. Doue | Paris Saint-Germain FCPSG | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Ross BarkleyR. Barkley | Aston VillaAVL | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Kylian MbappeK. Mbappe | Real MadridMAD | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Phil FodenP. Foden | Manchester City FCMCI | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Erling HaalandE. Haaland | Manchester City FCMCI | 4 | – | 4 |
| 6 | Luis SuárezL. Suárez | Sporting CPSPO | 4 | – | 4 |
| 6 | Serhou GuirassyS. Guirassy | Borussia DortmundBVB | 4 | – | 4 |
| 6 | Ermedin DemirovicE. Demirovic | VfB StuttgartSTU | 4 | – | 4 |
| 6 | Nicolo TresoldiN. Tresoldi | Club BruggeBRU | 4 | – | 4 |
| 15 | Kostas TsimikasK. Tsimikas | Liverpool FCLIV | – | 3 | 3 |
| 15 | Yvan DibangoY. Dibango | LASK LinzLASK | – | 3 | 3 |
| 15 | Zlatko Tripic | VikingVFK | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Sondre FetS. Fet | Bodö/GlimtBOG | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Deniz UndavD. Undav | VfB StuttgartSTU | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Jeremie FrimpongJ. Frimpong | Liverpool FCLIV | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Guler ArdaG. Arda | Real MadridMAD | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Carlos BorgesC. Borges | Club BruggeBRU | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Yan DiomandeY. Diomande | Real MadridMAD | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Isco | Real BetisBTB | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Fabian RuizF. Ruiz | Paris Saint-Germain FCPSG | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Lautaro MartinezL. Martinez | Inter MilanoINT | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Ronald AraujoR. Araujo | Liverpool FCLIV | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Michael OliseM. Olise | Bayern MünchenBM | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Georges MikautadzeG. Mikautadze | VillarrealVIL | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Aleksey BatrakovA. Batrakov | Galatasaray SKGAL | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Alexis Mac AllisterA. Mac Allister | Liverpool FCLIV | 3 | – | 3 |
| 15 | Ferran TorresF. Torres | Paris Saint-Germain FCPSG | 3 | – | 3 |
| 15 | Anastasios DouvikasA. Douvikas | Como 1907COM | 3 | – | 3 |
| 15 | Bradley BarcolaB. Barcola | Liverpool FCLIV | 3 | – | 3 |
| 15 | Nicolas JacksonN. Jackson | Aston VillaAVL | 3 | – | 3 |
| 36 | Ayoze PerezA. Perez | VillarrealVIL | – | 2 | 2 |
| 36 | Brahim DiazB. Diaz | Real MadridMAD | – | 2 | 2 |
| 36 | Pau TorresP. Torres | Aston VillaAVL | – | 2 | 2 |
| 36 | Angelo StillerA. Stiller | VfB StuttgartSTU | – | 2 | 2 |
| 36 | Matias SouleM. Soule | AS RomaROM | – | 2 | 2 |
| 36 | Rico LewisR. Lewis | Manchester City FCMCI | – | 2 | 2 |
| 36 | Ibrahim MbayeI. Mbaye | Aston VillaAVL | – | 2 | 2 |
| 36 | Isaque | FC Shakhtar DonetskSHA | – | 2 | 2 |
| 36 | Rio NgumohaR. Ngumoha | Liverpool FCLIV | – | 2 | 2 |
| 36 | Joao CanceloJ. Cancelo | BarcelonaBAR | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Matteo PolitanoM. Politano | NapoliNAP | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Martin OdegaardM. Odegaard | ArsenalARS | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Gabriel JesusG. Jesus | BarcelonaBAR | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Ademola LookmanA. Lookman | Atlético MadridATM | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Hugo VetlesenH. Vetlesen | Club BruggeBRU | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Stavros PiliosS. Pilios | AEK | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Bukayo SakaB. Saka | ArsenalARS | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Robert LjubicicR. Ljubicic | LASK LinzLASK | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Mason GreenwoodM. Greenwood | FenerbahceFEN | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Julian AlvarezJ. Alvarez | Atlético MadridATM | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Alexsandro RibeiroA. Ribeiro | LOSC LilleLIL | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Florian WirtzF. Wirtz | Liverpool FCLIV | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Martin BaturinaM. Baturina | Como 1907COM | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Maghnes AklioucheM. Akliouche | Paris Saint-Germain FCPSG | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Fermín LopezF. Lopez | BarcelonaBAR | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Lewis KoumasL. Koumas | Liverpool FCLIV | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Jacobo Ramon NaverosJ. Ramon Naveros | Como 1907COM | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Alvaro Santiago Mourino GonzalezA. Mourino Gonzalez | VillarrealVIL | 2 | – | 2 |
| 36 | Peter ChristiansenP. Christiansen | VikingVFK | 2 | – | 2 |
| 36 | Gleiker MendozaG. Mendoza | FC Shakhtar DonetskSHA | 2 | – | 2 |
| 36 | Marc BartraM. Bartra | Real BetisBTB | 2 | – | 2 |
| 36 | Emiliano BuendiaE. Buendia | Aston VillaAVL | 2 | – | 2 |
| 36 | Florian FleckerF. Flecker | LASK LinzLASK | 2 | – | 2 |
| 36 | Scott McTominayS. McTominay | NapoliNAP | 2 | – | 2 |
| 36 | Danijel SturmD. Sturm | SK Slavia PrahaSPR | 2 | – | 2 |
| 36 | Raphinha | BarcelonaBAR | 2 | – | 2 |
| 36 | Alphonso DaviesA. Davies | Bayern MünchenBM | 2 | – | 2 |
| 36 | Vitinha | Paris Saint-Germain FCPSG | 2 | – | 2 |
| 36 | Eberechi EzeE. Eze | ArsenalARS | 2 | – | 2 |
| 36 | Karim AdeyemiK. Adeyemi | BarcelonaBAR | 2 | – | 2 |
| 36 | Carlos | Inter MilanoINT | 2 | – | 2 |
| 36 | Tani OluwaseyiT. Oluwaseyi | VillarrealVIL | 2 | – | 2 |
| 36 | Assane Diao DiaouneA. Diao Diaoune | Como 1907COM | 2 | – | 2 |
| 36 | Soriba DiaouneS. Diaoune | LOSC LilleLIL | 2 | – | 2 |
| 80 | Henrikh MkhitaryanH. Mkhitaryan | Inter MilanoINT | – | 1 | 1 |
| 80 | Kevin De BruyneK. De Bruyne | NapoliNAP | – | 1 | 1 |
| 80 | Tigran BarseghyanT. Barseghyan | SK Slovan BratislavaSLO | – | 1 | 1 |
| 80 | Gerard MorenoG. Moreno | VillarrealVIL | – | 1 | 1 |
| 80 | Leonardo SpinazzolaL. Spinazzola | NapoliNAP | – | 1 | 1 |
| 80 | Milan SkriniarM. Skriniar | FenerbahceFEN | – | 1 | 1 |
| 80 | Nelson SemedoN. Semedo | FenerbahceFEN | – | 1 | 1 |
| 80 | Joshua KimmichJ. Kimmich | Bayern MünchenBM | – | 1 | 1 |
| 80 | Federico DimarcoF. Dimarco | Inter MilanoINT | – | 1 | 1 |
| 80 | Henrik BjordalH. Bjordal | VikingVFK | – | 1 | 1 |
| 80 | Youri TielemansY. Tielemans | Manchester United FCMUN | – | 1 | 1 |
| 80 | Roland SallaiR. Sallai | Galatasaray SKGAL | – | 1 | 1 |
| 80 | Konrad LaimerK. Laimer | Bayern MünchenBM | – | 1 | 1 |
| 80 | Christopher NkunkuC. Nkunku | RB LeipzigRBL | – | 1 | 1 |
| 80 | Daniel OlmoD. Olmo | BarcelonaBAR | – | 1 | 1 |
| 80 | Viktor GyokeresV. Gyokeres | ArsenalARS | – | 1 | 1 |
| 80 | Achraf HakimiA. Hakimi | Paris Saint-Germain FCPSG | – | 1 | 1 |
| 80 | Pablo FornalsP. Fornals | Real BetisBTB | – | 1 | 1 |
| 80 | Alexander IsakA. Isak | Liverpool FCLIV | – | 1 | 1 |
| 80 | Armando ObispoA. Obispo | PSV EindhovenEIN | – | 1 | 1 |
| 80 | Christoph BaumgartnerC. Baumgartner | RB LeipzigRBL | – | 1 | 1 |
| 80 | Tymoteusz PuchaczT. Puchacz | Sabah FC MasazirSBH | – | 1 | 1 |
| 80 | Gaetan Perrin | LOSC LilleLIL | – | 1 | 1 |
| 80 | Rafael LeaoR. Leao | Galatasaray SKGAL | – | 1 | 1 |
| 80 | Boubacar KamaraB. Kamara | Aston VillaAVL | – | 1 | 1 |
| 80 | Kai HavertzK. Havertz | ArsenalARS | – | 1 | 1 |
| 80 | Erik BotheimE. Botheim | VikingVFK | – | 1 | 1 |
| 80 | Joey VeermanJ. Veerman | Borussia DortmundBVB | – | 1 | 1 |
| 80 | Francisco GarcíaF. García | Real BetisBTB | – | 1 | 1 |
| 80 | Rodrigo RiquelmeR. Riquelme | Real BetisBTB | – | 1 | 1 |
| 80 | Cody GakpoC. Gakpo | Liverpool FCLIV | – | 1 | 1 |
| 80 | Pepe | FC PortoPOR | – | 1 | 1 |
| 80 | Goncalo BorgesG. Borges | FeyenoordFEY | – | 1 | 1 |
| 80 | Chukwunonso MaduekeC. Madueke | ArsenalARS | – | 1 | 1 |
| 80 | Fábio SilvaF. Silva | Borussia DortmundBVB | – | 1 | 1 |
| 80 | Lucas Da CunhaL. Da Cunha | Como 1907COM | – | 1 | 1 |
| 80 | Alejandro BaenaA. Baena | Atlético MadridATM | – | 1 | 1 |
| 80 | Ivan LepinjicaI. Lepinjica | Sabah FC MasazirSBH | – | 1 | 1 |
| 80 | Kasper JoergensenK. Joergensen | LASK LinzLASK | – | 1 | 1 |
| 80 | Bryan MbeumoB. Mbeumo | Manchester United FCMUN | – | 1 | 1 |
| 80 | Kristoffer AskildsenK. Askildsen | VikingVFK | – | 1 | 1 |
| 80 | Rayan Ait NouriR. Ait Nouri | Manchester City FCMCI | – | 1 | 1 |
| 80 | Antony | Real BetisBTB | – | 1 | 1 |
| 80 | Christos TzolisC. Tzolis | ArsenalARS | – | 1 | 1 |
| 80 | Enzo FernandezE. Fernandez | Manchester City FCMCI | – | 1 | 1 |
| 80 | Hakon Arnar HaraldssonH. Haraldsson | LOSC LilleLIL | – | 1 | 1 |
| 80 | Sven MijnansS. Mijnans | PSV EindhovenEIN | – | 1 | 1 |
| 80 | Pedri | BarcelonaBAR | – | 1 | 1 |
| 80 | Amad DialloA. Diallo | Manchester United FCMUN | – | 1 | 1 |
| 80 | Sondre AuklendS. Auklend | Bodö/GlimtBOG | – | 1 | 1 |
| 80 | Zini | AEK | – | 1 | 1 |
| 80 | Lorenz AssignonL. Assignon | VfB StuttgartSTU | – | 1 | 1 |
| 80 | Joao GomesJ. Gomes | Aston VillaAVL | – | 1 | 1 |
| 80 | Samuel AdeniranS. Adeniran | LASK LinzLASK | – | 1 | 1 |
| 80 | Orphe MbinaO. Mbina | Sabah FC MasazirSBH | – | 1 | 1 |
| 80 | Nathan-Dylan SalibaN. Saliba | VillarrealVIL | – | 1 | 1 |
| 80 | Iliman NdiayeI. Ndiaye | Manchester City FCMCI | – | 1 | 1 |
| 80 | Luciano ValenteL. Valente | FeyenoordFEY | – | 1 | 1 |
| 80 | Joao NevesJ. Neves | Paris Saint-Germain FCPSG | – | 1 | 1 |
| 80 | Warren Zaire-EmeryW. Zaire-Emery | Paris Saint-Germain FCPSG | – | 1 | 1 |
| 80 | Silas AndersenS. Andersen | Sporting CPSPO | – | 1 | 1 |
| 80 | Nestory IrankundaN. Irankunda | Sporting CPSPO | – | 1 | 1 |
| 80 | Aleksandar StankovicA. Stankovic | Inter MilanoINT | – | 1 | 1 |
| 80 | Emmanuel AyaosiE. Ayaosi | SK Slavia PrahaSPR | – | 1 | 1 |
| 80 | Daniele GhilardiD. Ghilardi | AS RomaROM | – | 1 | 1 |
| 80 | Kaiki Bruno da SilvaK. da Silva | Como 1907COM | – | 1 | 1 |
| 80 | Ethan MbappeE. Mbappe | LOSC LilleLIL | – | 1 | 1 |
| 80 | Rodrigo MoraR. Mora | AS RomaROM | – | 1 | 1 |
| 80 | Patrick DorguP. Dorgu | Manchester United FCMUN | – | 1 | 1 |
| 80 | Alisson | FC Shakhtar DonetskSHA | – | 1 | 1 |
| 80 | Ayyoub BouaddiA. Bouaddi | Manchester City FCMCI | – | 1 | 1 |
| 80 | Ryan McAidooR. McAidoo | Manchester City FCMCI | – | 1 | 1 |
| 80 | Alysson | Aston VillaAVL | – | 1 | 1 |
| 80 | Gaoussou DiarraG. Diarra | FeyenoordFEY | – | 1 | 1 |
| 80 | Jan Virgili TenasJ. Tenas | Club BruggeBRU | – | 1 | 1 |
| 80 | Lennart KarlL. Karl | Bayern MünchenBM | – | 1 | 1 |
| 80 | Samuel IsifeS. Isife | SK Slavia PrahaSPR | – | 1 | 1 |
| 80 | Mezian SoaresM. Soares | LensRCL | – | 1 | 1 |
| 80 | Sergino DestS. Dest | PSV EindhovenEIN | 1 | – | 1 |
| 80 | Hans VanakenH. Vanaken | Club BruggeBRU | 1 | – | 1 |
| 80 | Florian ThauvinF. Thauvin | LensRCL | 1 | – | 1 |
| 80 | Bryan CristanteB. Cristante | AS RomaROM | 1 | – | 1 |
| 80 | John McGinnJ. McGinn | Aston VillaAVL | 1 | – | 1 |
| 80 | Razvan MarinR. Marin | AEK | 1 | – | 1 |
| 80 | Lovro MajerL. Majer | AEK | 1 | – | 1 |
| 80 | Sasa KalajdzicS. Kalajdzic | LASK LinzLASK | 1 | – | 1 |
| 80 | Oguz AydinO. Aydin | FenerbahceFEN | 1 | – | 1 |
| 80 | Sergi CardonaS. Cardona | VillarrealVIL | 1 | – | 1 |
| 80 | Krystof DanekK. Danek | LASK LinzLASK | 1 | – | 1 |
| 80 | Archie BrownA. Brown | FenerbahceFEN | 1 | – | 1 |
| 80 | Ez AbdeE. Abde | Real BetisBTB | 1 | – | 1 |
| 80 | Tobias | FC Shakhtar DonetskSHA | 1 | – | 1 |
| 80 | Romeo VermantR. Vermant | Club BruggeBRU | 1 | – | 1 |
| 80 | Suleiman CamaraS. Camara | SK Slovan BratislavaSLO | 1 | – | 1 |
| 80 | Maximo PerroneM. Perrone | Como 1907COM | 1 | – | 1 |
| 80 | Christoph LangC. Lang | LASK LinzLASK | 1 | – | 1 |
| 80 | Issa DoumbiaI. Doumbia | Sporting CPSPO | 1 | – | 1 |
| 80 | A McCarthyA. McCarthy | Sabah FC MasazirSBH | 1 | – | 1 |
| 80 | Marten de RoonM. de Roon | AS RomaROM | 1 | – | 1 |
| 80 | Antonio RudigerA. Rudiger | Real MadridMAD | 1 | – | 1 |
| 80 | Joy-Lance MickelsJ. Mickels | Sabah FC MasazirSBH | 1 | – | 1 |
| 80 | Bruno FernandesB. Fernandes | Manchester United FCMUN | 1 | – | 1 |
| 80 | Bernardo SilvaB. Silva | Real MadridMAD | 1 | – | 1 |
| 80 | Amir RrahmaniA. Rrahmani | NapoliNAP | 1 | – | 1 |
| 80 | Lucas HernandezL. Hernandez | Paris Saint-Germain FCPSG | 1 | – | 1 |
| 80 | Lukas ProvodL. Provod | SK Slavia PrahaSPR | 1 | – | 1 |
| 80 | Mario HermosoM. Hermoso | AS RomaROM | 1 | – | 1 |
| 80 | Marcos LlorenteM. Llorente | Atlético MadridATM | 1 | – | 1 |
| 80 | Ruben AguilarR. Aguilar | LensRCL | 1 | – | 1 |
| 80 | Tammy AbrahamT. Abraham | Aston VillaAVL | 1 | – | 1 |
| 80 | Andreas HelmersenA. Helmersen | Bodö/GlimtBOG | 1 | – | 1 |
| 80 | Victor OsimhenV. Osimhen | Galatasaray SKGAL | 1 | – | 1 |
| 80 | Declan RiceD. Rice | ArsenalARS | 1 | – | 1 |
| 80 | Nahuel MolinaN. Molina | AS RomaROM | 1 | – | 1 |
| 80 | Federico ValverdeF. Valverde | Real MadridMAD | 1 | – | 1 |
| 80 | Jens HaugeJ. Hauge | Bodö/GlimtBOG | 1 | – | 1 |
| 80 | Guus TilG. Til | PSV EindhovenEIN | 1 | – | 1 |
| 80 | Jurrien TimberJ. Timber | ArsenalARS | 1 | – | 1 |
| 80 | Dominik SzoboszlaiD. Szoboszlai | Liverpool FCLIV | 1 | – | 1 |
| 80 | Yunus AkgunY. Akgun | Galatasaray SKGAL | 1 | – | 1 |
| 80 | Pedrinho | FC Shakhtar DonetskSHA | 1 | – | 1 |
| 80 | Lisandro MartinezL. Martinez | Manchester United FCMUN | 1 | – | 1 |
| 80 | Luis DiazL. Diaz | Bayern MünchenBM | 1 | – | 1 |
| 80 | Matheus CunhaM. Cunha | Manchester United FCMUN | 1 | – | 1 |
| 80 | Cucho HernándezC. Hernández | Real BetisBTB | 1 | – | 1 |
| 80 | Troy ParrottT. Parrott | Real BetisBTB | 1 | – | 1 |
| 80 | Anthony GordonA. Gordon | BarcelonaBAR | 1 | – | 1 |
| 80 | Jamie LewelingJ. Leweling | VfB StuttgartSTU | 1 | – | 1 |
| 80 | Joshua ZirkzeeJ. Zirkzee | Manchester United FCMUN | 1 | – | 1 |
| 80 | Sem SteijnS. Steijn | FeyenoordFEY | 1 | – | 1 |
| 80 | Ayase UedaA. Ueda | LOSC LilleLIL | 1 | – | 1 |
| 80 | Rayan CherkiR. Cherki | Manchester City FCMCI | 1 | – | 1 |
| 80 | Benjamin SeskoB. Sesko | Manchester United FCMUN | 1 | – | 1 |
| 80 | Elliot AndersonE. Anderson | Manchester City FCMCI | 1 | – | 1 |
| 80 | Gianni StensnessG. Stensness | VikingVFK | 1 | – | 1 |
| 80 | Kaheem ParrisK. Parris | Sabah FC MasazirSBH | 1 | – | 1 |
| 80 | Herman Johan HaugenH. Haugen | VikingVFK | 1 | – | 1 |
| 80 | Rodrigo ZalazarR. Zalazar | Sporting CPSPO | 1 | – | 1 |
| 80 | Jamal MusialaJ. Musiala | Bayern MünchenBM | 1 | – | 1 |
| 80 | Gabriel VeigaG. Veiga | FC PortoPOR | 1 | – | 1 |
| 80 | Geny CatamoG. Catamo | Sporting CPSPO | 1 | – | 1 |
| 80 | Abdallah SimaA. Sima | LensRCL | 1 | – | 1 |
| 80 | Ange BonnyA. Bonny | Inter MilanoINT | 1 | – | 1 |
| 80 | Joaquin SeysJ. Seys | Club BruggeBRU | 1 | – | 1 |
| 80 | Pablo Barrios RivasP. Barrios Rivas | Atlético MadridATM | 1 | – | 1 |
| 80 | Fredrik SjövoldF. Sjövold | Bodö/GlimtBOG | 1 | – | 1 |
| 80 | Pavel KacorP. Kacor | SK Slavia PrahaSPR | 1 | – | 1 |
| 80 | Endrick | Real MadridMAD | 1 | – | 1 |
| 80 | Brajan GrudaB. Gruda | RB LeipzigRBL | 1 | – | 1 |
| 80 | Niccolo PisilliN. Pisilli | AS RomaROM | 1 | – | 1 |
| 80 | Tidiam GomisT. Gomis | RB LeipzigRBL | 1 | – | 1 |
| 80 | Andrija MaksimovicA. Maksimovic | RB LeipzigRBL | 1 | – | 1 |
| 80 | Johan ManzambiJ. Manzambi | Aston VillaAVL | 1 | – | 1 |
| 80 | Samuel AghehowaS. Aghehowa | FC PortoPOR | 1 | – | 1 |
| 80 | Gjivai ZechielG. Zechiel | FeyenoordFEY | 1 | – | 1 |
| 80 | Xavi Espart FontX. Espart Font | BarcelonaBAR | 1 | – | 1 |
| 80 | Anis Hadj MoussaA. Hadj Moussa | FeyenoordFEY | 1 | – | 1 |
| 80 | Carlos EspiC. Espi | Real MadridMAD | 1 | – | 1 |
Mestarien liigan koko otteluohjelma ja kaikki tulokset
Näytä koko otteluohjelma
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 03.11.2026 |
|
19:45 |
| 03.11.2026 |
|
19:45 |
| 03.11.2026 |
|
22:00 |
| 03.11.2026 |
|
22:00 |
| 03.11.2026 |
|
22:00 |
| 03.11.2026 |
|
22:00 |
| 03.11.2026 |
|
22:00 |
| 03.11.2026 |
|
22:00 |
| 03.11.2026 |
|
22:00 |
| 04.11.2026 |
|
19:45 |
| 04.11.2026 |
|
19:45 |
| 04.11.2026 |
|
22:00 |
| 04.11.2026 |
|
22:00 |
| 04.11.2026 |
|
22:00 |
| 04.11.2026 |
|
22:00 |
| 04.11.2026 |
|
22:00 |
| 04.11.2026 |
|
22:00 |
| 04.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
19:45 |
| 24.11.2026 |
|
19:45 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 25.11.2026 |
|
19:45 |
| 25.11.2026 |
|
19:45 |
| 25.11.2026 |
|
22:00 |
| 25.11.2026 |
|
22:00 |
| 25.11.2026 |
|
22:00 |
| 25.11.2026 |
|
22:00 |
| 25.11.2026 |
|
22:00 |
| 25.11.2026 |
|
22:00 |
| 25.11.2026 |
|
22:00 |
| 08.12.2026 |
|
19:45 |
| 08.12.2026 |
|
19:45 |
| 08.12.2026 |
|
22:00 |
| 08.12.2026 |
|
22:00 |
| 08.12.2026 |
|
22:00 |
| 08.12.2026 |
|
22:00 |
| 08.12.2026 |
|
22:00 |
| 08.12.2026 |
|
22:00 |
| 08.12.2026 |
|
22:00 |
| 09.12.2026 |
|
19:45 |
| 09.12.2026 |
|
19:45 |
| 09.12.2026 |
|
22:00 |
| 09.12.2026 |
|
22:00 |
| 09.12.2026 |
|
22:00 |
| 09.12.2026 |
|
22:00 |
| 09.12.2026 |
|
22:00 |
| 09.12.2026 |
|
22:00 |
| 09.12.2026 |
|
22:00 |
| 19.01.2027 |
|
19:45 |
| 19.01.2027 |
|
19:45 |
| 19.01.2027 |
|
22:00 |
| 19.01.2027 |
|
22:00 |
| 19.01.2027 |
|
22:00 |
| 19.01.2027 |
|
22:00 |
| 19.01.2027 |
|
22:00 |
| 19.01.2027 |
|
22:00 |
| 19.01.2027 |
|
22:00 |
| 20.01.2027 |
|
19:45 |
| 20.01.2027 |
|
19:45 |
| 20.01.2027 |
|
22:00 |
| 20.01.2027 |
|
22:00 |
| 20.01.2027 |
|
22:00 |
| 20.01.2027 |
|
22:00 |
| 20.01.2027 |
|
22:00 |
| 20.01.2027 |
|
22:00 |
| 20.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
