Athletic ylsi huippusuoritukseen Eurooppa-liigassa – Real Sociedad ei selviytynyt kahdeksan joukkoon
Eurooppa-liigan liigavaihe päättyi torstaina.
Athletic sijoittui komeasti liigavaiheessa toiseksi ja eteni siten suoraan Eurooppa-liigan neljännesvälieriin. Real Sociedad ei päässyt kahdeksan joukkoon, mutta osallistuu ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle ja taistelee paikasta neljännesvälieriin.
Athletic voitti torstai-iltana Viktoria Plzeňin 3-1. Nico Williams, Yeray Álvarez ja lisäajalla osunut Javier Martón onnistuivat maalinteossa. Real Sociedad kaatoi kreikkalaisen PAOK:n 2-0. Islantilainen Orri Óskarsson, 20, viimeisteli kummatkin maalit.
Eurooppa-liigan neljännesvälierät pelataan maaliskuussa. Real Sociedad osallistuu helmikuussa pelattavalle ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle.
Suoraan Eurooppa-liigan neljännesvälieriin etenevät joukkueet
Lazio, Athletic, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos, Rangers
Ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle edenneet joukkueet
Bodø/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, AS Roma, Viktoria Plzeň, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Royale Union Saint-Gilloise, PAOK, Twente, Fenerbahçe
EUROOPPA-LIIGAN LIIGAVAIHE
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio RomaLAZ | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-5 | 19 |
| 2 | AthleticBIL | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-7 | 19 |
| 3 | Manchester United FCMUN | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-9 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur FCTOT | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-9 | 17 |
| 5 | Eintracht FrankfurtFRA | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-10 | 16 |
| 6 | LyonLYO | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-8 | 15 |
| 7 | OlympiakosOLY | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-3 | 15 |
| 8 | Glasgow RangersRAN | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-10 | 14 |
| 9 | Bodö/GlimtBOG | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-11 | 14 |
| 10 | AnderlechtRSC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-12 | 14 |
| 11 | Fotbal Club FCSBFCS | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-9 | 14 |
| 12 | AjaxAJA | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-8 | 13 |
| 13 | Real SociedadSOC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-9 | 13 |
| 14 | Galatasaray SKGAL | 8 | 3 | 4 | 1 | 19-16 | 13 |
| 15 | AS RomaROM | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-6 | 12 |
| 16 | Viktoria PlzenVPL | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-12 | 12 |
| 17 | Ferencvarosi TCFTC | 8 | 4 | 0 | 4 | 15-15 | 12 |
| 18 | FC PortoPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-11 | 11 |
| 19 | AZ AlkmaarAZA | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-13 | 11 |
| 20 | MidtjyllandMJY | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-9 | 11 |
| 21 | Union Saint-GilloiseUSG | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 11 |
| 22 | PAOKPAO | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-10 | 10 |
| 23 | TwenteTWE | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | 10 |
| 24 | FenerbahceFEN | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-11 | 10 |
| 25 | SC BragaBRA | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-12 | 10 |
| 26 | ElfsborgELF | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-14 | 10 |
| 27 | HoffenheimHOF | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-14 | 9 |
| 28 | BesiktasBES | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-15 | 9 |
| 29 | Maccabi Tel Aviv FCMTA | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-17 | 6 |
| 30 | SK Slavia PrahaSPR | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-11 | 5 |
| 31 | Malmö FFMFF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10-17 | 5 |
| 32 | FC RFSRFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-13 | 5 |
| 33 | Ludogorets 1945 RazgradLUD | 8 | 0 | 4 | 4 | 4-11 | 4 |
| 34 | FC Dynamo KyivDYK | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-18 | 4 |
| 35 | OGC NiceNIC | 8 | 0 | 3 | 5 | 7-16 | 3 |
| 36 | Qarabag FKQAR | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-20 | 3 |
Playoffs Playoff-karsinta
LUE MYÖS
- Mistä näitä huippulupauksia oikein riittää? Barcelona on 14-vuotiaan keskikenttäpelaajan kintereillä
- Barcelona jatkosopimukseen nuoren luottopelaajansa kanssa
- Barcelonalle hyviä uutisia – puolustaja pääsemässä pelikuntoon
- Jatkosopimusten jakeluviikko – Real Madridilta jälleen merkittävä sopimusuutinen
- José Mourinho hiljensi brasilialaisen siirtohuhut: ”Tarvitsen häntä”
- Real Madridin leirissä vahva uskomus – Jude Bellingham on maailman paras pelaaja
- José Mourinho hiljensi brasilialaisen siirtohuhut: ”Tarvitsen häntä”
- Dani Alves avautui – elämä vankilassa oli onnellisempaa kuin jalkapallokentällä
- Decolta suoraa puhetta lainapelurista: ”Rahasta ei olisi haittaa”
- Mistä näitä huippulupauksia oikein riittää? Barcelona on 14-vuotiaan keskikenttäpelaajan kintereillä