Athletic Bilbao voitti Eurooppa-liigassa – Real Betis menetti pisteitä Konferenssiliigassa

Athletic Bilbao otti askeleen kohti pudotuspelejä Eurooppa-liigassa.
Joukkue kaatoi kolmannen kierroksen ottelussa Slavia Prahan kotonaan maalein 1-0. Ottelun ainoan osuman viimeisteli Nico Williams.
Slavia olisi ansainnut ottelusta enemmän, sillä altavastaajan lähtötilanteesta huolimatta se voitti maalipaikat 14-6 ja maaliodottaman 1,13-0,17.
Athletic kuitenkin voitti ja nosti pistesaldonsa seitsemään. Sillä irtoaa tässä vaiheessa runkosarjan kahdeksas sija. Juuri kahdeksan parasta pääsevät suoraan neljännesvälieriin.
Konferenssiliigan puolella Real Betis johti lähes 70 minuuttia ottelua FC Kööpenhaminaa vastaan. Abde Ezzalzouli vei kotijoukkueen aikaisessa vaiheessa johtoon, mutta lopulta tanskalaiset nousivat tasoihin vartti ennen täyttä aikaa.
Betis on aloittanut Konferenssiliigan alavireisesti, sillä se on saanut kahdelta ensimmäiseltä kierrokselta yhteensä vain yhden pisteen. Muun muassa HJK:kin on sarjataulukossa Betisin edellä.
Seuraavalla kierroksella Athletic kohtaa bulgarialaisen Ludogoretsin ja Betis slovenialaisen Celjen.
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Roma LAZ | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-5 | 19 |
2 | Athletic BIL | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-7 | 19 |
3 | Manchester United FC MUN | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-9 | 18 |
4 | Tottenham Hotspur FC TOT | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-9 | 17 |
5 | Eintracht Frankfurt FRA | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-10 | 16 |
6 | Lyon LYO | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-8 | 15 |
7 | Olympiakos OLY | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-3 | 15 |
8 | Glasgow Rangers RAN | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-10 | 14 |
9 | Bodö/Glimt BOG | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-11 | 14 |
10 | Anderlecht RSC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-12 | 14 |
11 | Fotbal Club FCSB FCS | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-9 | 14 |
12 | Ajax AJA | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-8 | 13 |
13 | Real Sociedad SOC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-9 | 13 |
14 | Galatasaray SK GAL | 8 | 3 | 4 | 1 | 19-16 | 13 |
15 | AS Roma ROM | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-6 | 12 |
16 | Viktoria Plzen VPL | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-12 | 12 |
17 | Ferencvarosi TC FTC | 8 | 4 | 0 | 4 | 15-15 | 12 |
18 | FC Porto POR | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-11 | 11 |
19 | AZ Alkmaar AZA | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-13 | 11 |
20 | Midtjylland MJY | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-9 | 11 |
21 | Union Saint-Gilloise USG | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 11 |
22 | PAOK PAO | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-10 | 10 |
23 | Twente TWE | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | 10 |
24 | Fenerbahce FEN | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-11 | 10 |
25 | SC Braga BRA | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-12 | 10 |
26 | Elfsborg ELF | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-14 | 10 |
27 | Hoffenheim HOF | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-14 | 9 |
28 | Besiktas BES | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-15 | 9 |
29 | Maccabi Tel Aviv FC MTA | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-17 | 6 |
30 | SK Slavia Praha SPR | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-11 | 5 |
31 | Malmö FF MFF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10-17 | 5 |
32 | FC RFS RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-13 | 5 |
33 | Ludogorets 1945 Razgrad LUD | 8 | 0 | 4 | 4 | 4-11 | 4 |
34 | FC Dynamo Kyiv DYK | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-18 | 4 |
35 | OGC Nice NIC | 8 | 0 | 3 | 5 | 7-16 | 3 |
36 | Qarabag FK QAR | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-20 | 3 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC CHE | 6 | 6 | 0 | 0 | 26-5 | 18 |
2 | Vitoria Guimaraes VIT | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-6 | 14 |
3 | ACF Fiorentina FIO | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-7 | 13 |
4 | SK Rapid RAP | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 13 |
5 | Djurgårdens IF FF DJU | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 13 |
6 | FC Lugano LUG | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 13 |
7 | Legia Warszawa LEW | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-5 | 12 |
8 | Cercle Brugge CER | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-7 | 11 |
9 | Jagiellonia Bialystok JAG | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 11 |
10 | Shamrock Rovers SHA | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-9 | 11 |
11 | Apoel Nicosia APO | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 11 |
12 | Pafos FC PAF | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 10 |
13 | Panathinaikos PAN | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 |
14 | NK Olimpija Ljubljana LJU | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 10 |
15 | Real Betis BTB | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 10 |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 HEI | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 10 |
17 | KAA Gent AAG | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 9 |
18 | FC Köbenhavn FCC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | 8 |
19 | Vikingur Reykjavik VIK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 |
20 | FK Borac Banja Luka BBL | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-7 | 8 |
21 | NK Celje CEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-13 | 7 |
22 | AC Omonia Nicosia OMO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 |
23 | Molde MFK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 7 |
24 | FK Tsc Backa Topola TSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 7 |
25 | Heart of Midlothian FC HOM | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 |
26 | Istanbul Basaksehir FK ISB | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-12 | 6 |
27 | FK Mlada Boleslav MLB | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-10 | 6 |
28 | FC Astana FCA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 5 |
29 | St. Gallen 1879 STG | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-18 | 5 |
30 | HJK | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 |
31 | FC Noah FCN | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-16 | 4 |
32 | The New Saints TNS | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-10 | 3 |
33 | Dinamo Minsk DMI | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-13 | 3 |
34 | Larne FC LAM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-12 | 3 |
35 | LASK Linz LASK | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-14 | 3 |
36 | Petrocub Hincesti PEH | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | 2 |
LUE MYÖS
TUOHIRULLASTA KIERRÄTYSVAPAITA ILMAISKIERROKSIA TAI JOPA 5000€
- Ei kierrätysvaatimuksia!
- Tuohet tilille minuutissa
- Suomalaisen mutkaton nettikasino
- Lähde: Barcelona valmis lähtemään Marcus Rashfordin perään
- Real Madrid tekemässä 50 miljoonan euron hankinnan
- Real Madrid koki ison nöyryytyksen – Luis Enriquelta toive Xabi Alonson projektille: ”Olemme täysin erilaisissa tilanteissa”
- Virallista: Pitkäaikainen tähtipelaaja jättää Atlético Madridin
- Sport: Marc-André ter Stegen on tehnyt päätöksen lähtösuunnitelmistaan
- Carlo Ancelottille vankeustuomio – Real Madridin entinen päävalmentaja vetosi tietämättömyyteen
- Lehti: Kylian Mbappén terveysongelmista rajuja yksityiskohtia
- PSG:tä kiristyksestä syyttänyt Kylian Mbappé luopuu kanteestaan MM-kohtaamisen alla
- Barcelonan siirtokohteen hinta selvillä, mutta lipsahtiko siihen liikaa suolaa?
- Real Madridin timantin hiominen on vaarassa jäädä muiden tehtäväksi
- Real Madrid tekemässä 50 miljoonan euron hankinnan
- Real Madrid koki ison nöyryytyksen – Luis Enriquelta toive Xabi Alonson projektille: ”Olemme täysin erilaisissa tilanteissa”
- Sport: Marc-André ter Stegen on tehnyt päätöksen lähtösuunnitelmistaan
- Lähde: Barcelona valmis lähtemään Marcus Rashfordin perään
- Virallista: Pitkäaikainen tähtipelaaja jättää Atlético Madridin
- Barcelonan siirtokohteen hinta selvillä, mutta lipsahtiko siihen liikaa suolaa?
- Lehti: Kylian Mbappén terveysongelmista rajuja yksityiskohtia
- Carlo Ancelottille vankeustuomio – Real Madridin entinen päävalmentaja vetosi tietämättömyyteen
- Lionel Messi kokoaa ystäviään yhteen – se voi koitua tällä kertaa Atlético Madridin eduksi
- Real Madridin timantin hiominen on vaarassa jäädä muiden tehtäväksi