Athletic Bilbao voitti Eurooppa-liigassa – Real Betis menetti pisteitä Konferenssiliigassa
Athletic Bilbao otti askeleen kohti pudotuspelejä Eurooppa-liigassa.
Joukkue kaatoi kolmannen kierroksen ottelussa Slavia Prahan kotonaan maalein 1-0. Ottelun ainoan osuman viimeisteli Nico Williams.
Slavia olisi ansainnut ottelusta enemmän, sillä altavastaajan lähtötilanteesta huolimatta se voitti maalipaikat 14-6 ja maaliodottaman 1,13-0,17.
Athletic kuitenkin voitti ja nosti pistesaldonsa seitsemään. Sillä irtoaa tässä vaiheessa runkosarjan kahdeksas sija. Juuri kahdeksan parasta pääsevät suoraan neljännesvälieriin.
Konferenssiliigan puolella Real Betis johti lähes 70 minuuttia ottelua FC Kööpenhaminaa vastaan. Abde Ezzalzouli vei kotijoukkueen aikaisessa vaiheessa johtoon, mutta lopulta tanskalaiset nousivat tasoihin vartti ennen täyttä aikaa.
Betis on aloittanut Konferenssiliigan alavireisesti, sillä se on saanut kahdelta ensimmäiseltä kierrokselta yhteensä vain yhden pisteen. Muun muassa HJK:kin on sarjataulukossa Betisin edellä.
Seuraavalla kierroksella Athletic kohtaa bulgarialaisen Ludogoretsin ja Betis slovenialaisen Celjen.
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Roma LAZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 |
2 | Tottenham Hotspur FC TOT | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
3 | Anderlecht RSC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 9 |
4 | Ajax AJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 7 |
5 | Galatasaray SK GAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-6 | 7 |
6 | Eintracht Frankfurt FRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 |
7 | Midtjylland MJY | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
8 | Athletic BIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
9 | Bodö/Glimt BOG | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 |
10 | Lyon LYO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 |
11 | Glasgow Rangers RAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
12 | Olympiakos OLY | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
13 | Fotbal Club FCSB FCS | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 |
14 | Fenerbahce FEN | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
15 | FC Porto POR | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 |
16 | SK Slavia Praha SPR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
17 | Real Sociedad SOC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
18 | Hoffenheim HOF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
19 | AS Roma ROM | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
20 | Viktoria Plzen VPL | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 3 |
21 | Manchester United FC MUN | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 3 |
22 | Elfsborg ELF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 |
23 | Ferencvarosi TC FTC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
24 | AZ Alkmaar AZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
25 | Malmö FF MFF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
26 | SC Braga BRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
27 | Besiktas BES | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 3 |
28 | Twente TWE | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 |
29 | Union Saint-Gilloise USG | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
30 | PAOK PAO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
31 | Rigas Futbola Skola RFS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1 |
32 | OGC Nice NIC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
33 | Ludogorets 1945 Razgrad LUD | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
34 | Maccabi Tel Aviv FC MTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
35 | FC Dynamo Kyiv DYK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
36 | Qarabag FK QAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC CHE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 6 |
2 | ACF Fiorentina FIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
3 | Legia Warszawa LEW | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
4 | FC Lugano LUG | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
5 | Vitoria Guimaraes VIT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 |
6 | Heart of Midlothian FC HOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
6 | Jagiellonia Bialystok JAG | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
8 | Rapid Wien RAP | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
9 | 1. FC Heidenheim 1846 HEI | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
10 | Shamrock Rovers SHA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 |
11 | FK Borac Banja Luka BBL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
12 | Cercle Brugge CER | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 3 |
13 | NK Celje CEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 3 |
14 | Pafos FC PAF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
15 | Molde MFK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
16 | AC Omonia Nicosia OMO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
17 | NK Olimpija Ljubljana LJU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
18 | FC Noah FCN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
19 | The New Saints TNS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
20 | KAA Gent AAG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 |
21 | FC Astana FCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
22 | Vikingur Reykjavik VIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
23 | HJK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 |
24 | Djurgårdens IF FF DJU | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
25 | FC Köbenhavn FCC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
26 | Apoel Nicosia APO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
27 | Real Betis BTB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
28 | LASK Linz LASK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
29 | Panathinaikos PAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
30 | Dinamo Minsk DMI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
31 | FK Mlada Boleslav MLB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
32 | FK Tsc Backa Topola TSC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
33 | Istanbul Basaksehir FK ISB | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |
34 | Petrocub Hincesti PEH | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
35 | St. Gallen 1879 STG | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 0 |
36 | Larne FC LAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
LUE MYÖS
Voita kaksi VIP-pakettia koripallon EM-kisoihin!
- Vastaa muutamaan nopeaan kysymykseen.
- Osallistu arvontaan.
- Voit voittaa kaksi VIP-pakettia koripallon EM-kisoihin 2025 Tampereelle!
-
- VIP-pakettiin sisältyy:
- otteluliput Suomen otteluun parhailta paikoilta
- korkeatasoinen ruokailu
- oma nimetty pöytä ennen ottelua, puoliajalla ja ottelun jälkeen
- majoitus Sokos Hotel Ilveksessä
- VIP-pakettiin sisältyy:
-
- Real Madrid taipui Bernabéulla – Álvaro Morata teki maalin entistä seuraansa vastaan
- Luis Enrique paljasti: Oli siirtyä aikoinaan Atléticon päävalmentajaksi
- La Ligan huippuottelua ei sittenkään pelata Yhdysvalloissa
- Barcelona ei suostu myymään läpimurtopelaajaansa – sopimuksessa 100 miljoonan pykälä
- Karim Benzema avasi Real Madridin Kylian Mbappé -ongelmaa – ”Hän ei ole hyvä siinä”
- Álvaro Morata odottaa saavansa vihellyskonsertin Bernabéulla
- Toimittaja: Real Madrid sai tietää Rodrin Ballon d’Orin voitosta ennen el Clásicoa – ei kertonut sitä Viníciukselle
- Relevo: Real Madridin pelaajat tyytymättömiä Kylian Mbappéen
- Tappava luonnonkatastrofi riehuu Espanjassa – Carlo Ancelotti lyttäsi La Ligan päätöksen – ”Jalkapallon olisi pitänyt pysähtyä”
- Espanjan kapteeni tunnisti heti Lamine Yamalin poikkeukselliset kyvyt – ”Hän tulee olemaan yksi heistä”
- Relevo: Real Madridin pelaajat tyytymättömiä Kylian Mbappéen
- Toimittaja: Real Madrid sai tietää Rodrin Ballon d’Orin voitosta ennen el Clásicoa – ei kertonut sitä Viníciukselle
- Álvaro Morata odottaa saavansa vihellyskonsertin Bernabéulla
- Karim Benzema avasi Real Madridin Kylian Mbappé -ongelmaa – ”Hän ei ole hyvä siinä”
- Tappava luonnonkatastrofi riehuu Espanjassa – Carlo Ancelotti lyttäsi La Ligan päätöksen – ”Jalkapallon olisi pitänyt pysähtyä”
- Barcelona-toppari yllättyi Real Madridin ratkaisusta: ”Olimme paikalla, vaikkemme voittaneet”
- Espanjan kapteeni tunnisti heti Lamine Yamalin poikkeukselliset kyvyt – ”Hän tulee olemaan yksi heistä”
- Barcelona ei suostu myymään läpimurtopelaajaansa – sopimuksessa 100 miljoonan pykälä
- Barcelonan syksyn tähti tunnusti ongelmat Xavin kanssa – ”Mikään ei toiminut”
- Relevo: Florentino Pérez vaatii enemmän peliaikaa Arda Gülerille